市自然资源规划局昨天晚上公布了8月份的市区供应计划。 其中,有位置优越的老江东宅基地——金钟地块,首次出现在供应计划中。
首先来看看金钟地块的位置示意图:
金钟地块由4个子地块组成,商住错落有致,还有1处公园用地,是拆除原金钟茶城、海俱大酒店等后腾出的空地。
该地块距离三江口1500米左右,有一线奉化江江景,有地铁——,且有年内开通的地铁4号线,还自带公园、商业,周边有镇安小学、七中、李惠利医院等,地区明显非常成熟
而沿江东南路,宁波楼市传统豪宅林立的——,从锦地水岸、日月星城,到曾经的“宁波第一豪宅”海景花园,再到今天江厦桥畔的新世界“宁铸尊府”。
根据供地规划,金钟地块总用地面积为6.57万平方米。
地块编号 | 用地性质 | 用地面积(公顷) | 容积率 | |
轨道交通4号线兴宁桥东地块 (金钟地块) | 居住用地、商务用地 | 6.5700 | JD05-03-02:1.0~2.9; JD05-03-04t:1.0~4.3; JD05-03-08t:1.5~2.1; JD05-05-04:1.5~4.0 |
江东南路与贺丞路交叉口东南侧原金钟茶城所在土地为纯住宅用地,占地面积约3.5万平方米,新容积率设定为2.87。 也就是说,未来要求建设体积10万多平方米的一线江景大厦,同时建设6对幼儿园、居家养老服务站、文体活动站、警卫室各1处。
江东南路与兴宁路交汇,兴宁桥东下有一块面积9300平方米的地块,即元海俱大酒店,用作公园绿地,建设社会停车场。
兴宁路与南镇安街交叉口西北侧地块以商务混合功能为主,建设公交末站1座,占地面积3000平方米以上,建设综合超市、公厕各1座。
与绿城“天价”32520元/平方米的徐戎宅邸相比,金钟地块无论是区位、周边配套、景观资源,还是地块大小,都望尘莫及。 不知道正式挂牌后,会决定什么样的拍摄价格。 如何“限房价”呢? 最终要拍多少? 欢迎发表评论。
另外,在市区8月的供应地计划中,也有与徐戎的“天价”地相媲美的各方面宅基地。 正如以前介绍的那样,是“东胜宅地”。
东胜宅基地正式名称为“鄞州区JD03-01-03/10/11地块”。 地块位置在姚隘路与曙光路交汇处,北侧为曙光菜场,东南角为曙光电影院,西侧为曙光小学,甬江大桥倾泻而下。
这片土地和徐戎宅邸,只隔着十字路口。 看照片:
地块编号 | 用地性质 | 用地面积(公顷) | 容积率 | |
JD03-01-10a | 居住用地 | 1.2700 | 1.0~3.4 | |
JD03-01-10b | 居住用地 | 0.4700 | 0.7~0.8 | |
JD03-01-11 | 居住用地 | 0.9500 | 1.0~2.8 | |
JD03-01-03 | 居住用地 | 1.9600 | 1.0~3.0 |
8月市区供应规划共39宗宅基地(包括商住混合用地),总出让面积近200万平方米。
在众多的住宅区中,《宁波楼市报道》已经层出不穷,完整而详细的供地规划资料在此不再赘述,感兴趣的是宁波市自然资源规划局官方微信“宁波自然资源规划”(宁波市区于2020年8月出台了经营性用地出让计划)。
其中,海曙关注的宅基地位于环城西路与环城南路交叉口附近——处,位于鄞奉片区板块与海话府、镰金府所在的联丰南板块中间。
江北列入规划的宅基地上分布着大量板块,还涉及海湾、姚江新区、慈城新城、荪湖、孔浦等,宗祠看起来都像“香饽饽”……
鄞州除了两座堪比徐戎“天价”之地的宅院外,仇毕新推出的宅院值得关注。
镇海,已经有很长一段时间没有新宅基地供应的庄市片,此次万科青东方西侧的小宅基地上市。
地块编号 | 用地性质 | 用地面积(公顷) | 容积率 | |
庄市街道北侧地块 | 居住用地 | 1.4660 | 1.0~2.2 |
地块编号 | 用地性质 | 用地面积(公顷) | 容积率 | |
凤凰山乐园地块1# | 居住用地 | 3.6512 | 1.0~1.8 |
地块编号 | 用地性质 | 用地面积(公顷) | 容积率 | |
凤凰山乐园地块2# | 居住用地 | 6.8351 | 1.0~1.8 |
在东部新城、东部地区、臻和院的北侧,至今没有露面的宅基地也被列入计划。
地块编号 | 用地性质 | 用地面积(公顷) | 容积率 | |
C2-5-1# C2-5-2# | 居住用地 | 3.6870 | 1.3~2.8 |
序号 | 区域 | 拟出让地块名称 | 规划用途 | 容积率 | 用地面积(公顷) |
1 | 海曙区 | 海曙区启运路地段HS07-04-03b/06地块 | 居住用地 | 2.5 | 5.1800 |
2 | 海曙区 | 海曙区CX08-04-03f/04c地块 | 居住用地 | 1.9~2.1 | 10.6924 |
3 | 海曙区 | 段塘HS06-03-12地块(原太平鸟地块) | 居住用地 | 2.0 | 9.2000 |
4 | 江北区 | 江北区CC09-04-10a地块 | 居住用地、商业用地 | 2.5 | 3.5200 |
5 | 江北区 | 荪湖南地段CC13-01-34地块 | 居住用地 | 1.1 | 3.1442 |
6 | 江北区 | 慈城古县城CC04-09-01a地块(俭德坊) | 商业用地 | 0.5 | 0.1765 |
7 | 江北区 | CC09-01-02 | 居住用地 | 2.0 | 9.1500 |
8 | 江北区 | 江北区JB12-02-06a,JB12-02-06f(庄桥街道办事处西侧)地块 | 商业商务用地 | 2.1 | 1.3978 |
9 | 江北区 | 荪湖南地段CC13-01-16地块 | 居住用地 | 1.1 | 3.9396 |
10 | 江北区 | 姚江新区启动区9#地块(JB16-02-3、JB16-02-4a) | 居住用地、商业用地 | JB16-02-3:2.3; JB16-02-4a:2.1 | JB16-02-3:5.3100; JB16-02-4a:2.9900 |
11 | 江北区 | 江北区CC09-05-04b、c地块 | 居住用地、商业用地 | 2.5 | 3.2100 |
12 | 江北区 | 姚江新区启动区8#地块(JB16-02-1c、JB16-02-2d) | 居住用地 | JB16-02-1c:2.9; JB16-02-2d:2.4 | JB16-02-1c:2.5700; JB16-02-2d:1.7200 |
13 | 江北区 | 湾头区块(JB05-04-17) | 居住用地 | 1.3~2.7 | 3.4200 |
14 | 江北区 | CC09-01-03b | 居住用地 | 1.6 | 3.7200 |
15 | 江北区 | JB05-03-21地块 | 居住用地、商业用地 | 1.5 | 5.2300 |
16 | 江北区 | 孔浦小城镇3#地块(JB04-03-23、24) | 居住用地 | 2.2 | 4.8900 |
17 | 鄞州区 | 轨道交通4号线兴宁桥东地块 (金钟地块) | 居住用地、商务用地 | JD05-03-02:1.0~2.9; JD05-03-04t:1.0~4.3; JD05-03-08t:1.5~2.1; JD05-05-04:1.5~4.0 | 6.5700 |
18 | 鄞州区 | 轨道4号线金达南路站地块 | 居住用地,商业商务用地 | 1.0~2.6 | 3.2400 |
19 | 鄞州区 | 首南YZ08-05-b5(甘露寺东侧)A地块 | 商业商务用地 | 1.5~4.0 | 1.4100 |
20 | 鄞州区 | 首南YZ08-05-b5(甘露寺东侧)B地块 | 商业商务用地 | 1.5~3.0 | 0.9500 |
21 | 鄞州区 | 鄞州区JD03-01-03/10/11地块(东胜地段) | 居住用地 | JD03-01-10a:1.0~3.4;JD03-01-10b:0.7~0.8;JD03-01-11:1.0~2.8;JD03-01-03:1.0~3.0 | 4.6500 |
22 | 鄞州区 | 首南YZ09-06-d4地块(蝶缘路以西地块)棚改安置用地 | 居住用地 | 1.0~2.2 | 5.1100 |
23 | 鄞州区 | JD04-01-07地块(原大河变地块) | 商业商务用地 | 6.0~8.0 | 0.2100 |
24 | 鄞州区 | 长丰yz13-01-e1(长丰湾头地块) | 商业商务用地 | 1.3~2.8 | 2.7700 |
25 | 鄞州区 | 东郊JD13-03-28(仇毕区块) | 居住用地 | 1.0~3.0 | 1.9800 |
26 | 鄞州区 | 东吴镇DW01-03-02地块 | 居住用地 | 1.0~2.0 | 6.0100 |
27 | 鄞州区 | 东郊JD06-02-12地块(原蔬菜市场地块) | 居住用地 | 1.0~2.3 | 6.5200 |
28 | 鄞州区 | 中河YZ06-08-d6(格拉美西东南角) | 商业商务用地 | 1.3~1.5 | 0.8900 |
29 | 鄞州区 | 滨江4#-1地块 | 居住用地 | / | 3.6300 |
30 | 镇海区 | 东港河安置区块4#地块(棚改三期D) | 居住用地 | 1.0~2.2 | 7.3636 |
31 | 镇海区 | 镇海区ZH07-02-28地块(华城雅苑北侧安置) | 居住用地、商业用地 | 1.0~2.2 | 1.4044 |
32 | 镇海区 | 黄金物流东侧地块 | 居住用地 | 1.0~2.2 | 1.3400 |
33 | 镇海区 | 庄市街道北侧地块 | 居住用地 | 1.0~2.2 | 1.4660 |
34 | 镇海区 | 东港河安置区块3#地块(棚改三期C) | 居住用地 | 1.0~2.2 | 6.8985 |
35 | 北仑区 | 北仑白峰清泰路南枫江路东BLBF01-02-08地块 | 居住用地 | 1.0~1.8 | 3.3996 |
36 | 北仑区 | 北仑滨江新城核心启动区6#地块 | 居住用地 | 1.0~2.2 | 1.2038 |
37 | 北仑区 | 凤凰山乐园地块1# | 居住用地 | 1.0~1.8 | 3.6512 |
38 | 北仑区 | 新碶菜场地块 | 居住用地、商业商务用地 | 1.5~2.6 | 2.6995 |
39 | 北仑区 | 凤凰山乐园地块2# | 居住用地 | 1.0~1.8 | 6.8351 |
40 | 北仑区 | 凤凰山停车场1#地块 | 商务用地 | 1.5~2.2 | 2.6203 |
41 | 北仑区 | 梅山安置小区三期地块 | 居住用地 | 1.0~2.0 | 6.6250 |
42 | 奉化区 | 宁南贸易物流区三十号地块 | 居住用地 | 1.0~2.4 | 3.1863 |
43 | 奉化区 | 裘村镇应家棚村商服一号地块 | 商业用地 | 0.5~1.5 | 0.3333 |
44 | 奉化区 | 溪口镇中兴东路以北一号、二号、三号地块 | 居住用地、商业用地 | 1.3~1.5 | 15.9084 |
45 | 奉化区 | 万达以南FH23-03-5G地块 | 居住用地 | 1.0~2.4 | 1.9359 |
46 | 奉化区 | 松岙镇加油站地块 | 加油加气站用地 | 0.1~0.5 | 0.2587 |
47 | 奉化区 | 宁南贸易物流区22号地块 | 加油加气站用地 | 0.1~0.5 | 0.4200 |
48 | 奉化区 | 奉化健康旅游小镇6号地块 | 商住混合用地 | 1.0~1.4 | 8.0274 |
49 | 高新区 | 鄞州区GX07-02-18地块(智造社区F地块) | 商务用地 | 1.5~2.2 | 3.9507 |
50 | 高新区 | 鄞州区GX04-02-07a/07b地块 | 居住用地、商务用地 | 1.0~2.7 | 7.4943 |
51 | 高新区 | 鄞州区GX04-02-42-4-1地块(总部A04) | 商业商务用地 | 1.5~3.2 | 0.8556 |
52 | 东钱湖 | 创新工业B1人才公寓地块 | 商业用地 | 1.5~2.0 | 1.4700 |
53 | 东部新城 | 核心区以东片区C2-5 | 居住用地 | 1.3~2.8 | 3.6870 |
54 | 东部新城 | 东部新城核心区H2-2 | 商业用地 | 1.8 | 0.9118 |
王者荣耀和小兵互动是七周年的一个活动玩法,想要完成和小兵互动领取加星卡,那么就要按照下面主编提供的方法去
文章导读:现在哪个仙侠手游好?主编今天来给大家推荐一些治愈唯美的手游吧,现在哪个仙侠手游好的推荐,相信有很对
我的世界冰火传说沙蚁螫针剑怎么做很多玩家不知道,冰火传说有很多非常好用的道具武器,沙蚁螫针剑对于其他生物
在《三角战略(TRIANGLE STRATEGY)》中,安娜的定位是刺客/切后排/控制/残局收割,非常强悍的女刺客,可以在单挑敌人
在《三角战略(TRIANGLE STRATEGY)》中,强盗头子的定位是战士/坦克/前排/盗贼,特色偷道具,机动中规中矩,数值方面还
在《三角战略(TRIANGLE STRATEGY)》中,王女-科迪莉亚是第15章选择帮助王子清除残党,特色是拥有诸多强大的恢复技
时间:2022-12-27
时间:2022-12-27
时间:2022-12-27
时间:2022-12-27
时间:2022-12-27
时间:2022-12-27
时间:2022-12-27
时间:2022-12-27
时间:2022-12-27
时间:2022-12-27