TBC P1猎人主要装备评分(等效AP) | ||||||||||||||||
部位 | 装备 | 护甲 | 稀有度 | 出处 | 伤害评分(命中1.5) | 续航评分 | 敏捷 | 攻强 | 暴击 | 命中 | 耐力 | 宝石插槽 | 镶孔奖励 | 智力 | 5回 | 套装属性(均已算进横杠后评分) |
头 | 巨兽之王头盔 | 锁 | 蓝 | 普通/英雄能源舰尾王 | 156-199 | 30 | 25 | 50 | 21 | 1红1多彩 | 5回2 | 22 | 2 | 150破甲(4件平分后)43ap | ||
欺诈者面具 | 皮 | 50个牌子兑换 | 214 | 32 | 64 | 16 | 36 | 1黄1多彩 | 4敏捷 | |||||||
挑战兜帽 | 皮 | 卡拉赞虚空幽龙 | 204 | 34 | 100 | 24 | 33 | |||||||||
恶魔追猎者巨盔(T4) | 锁 | 卡拉赞王子 | 200 | 27 | 35 | 66 | 28 | 1红1多彩 | 4敏 | 27 | ||||||
暗影之邪恶面具 | 皮 | 格鲁尔巢穴老一 | 193.5 | 84 | 42 | 31 | 45 | |||||||||
(pvp)角斗士的链甲头盔 | 锁 | S1竞技场 | 190 | 18 | 34 | 36 | 20 | 49 | 1红1多彩 | 4韧性 | 18 | |||||
废土行者头盔 | 皮 | 蓝 | 英雄旧希尔布莱德老一 | 180 | 56 | 22 | 18 | 30 | 1蓝1多彩 | |||||||
眼镜蛇鳞片兜帽 | 皮 | 制皮装绑 | 175 | 37 | 74 | 18 | 42 | |||||||||
莫加尔战盔 | 锁 | 格鲁尔巢穴老一 | 149 | 31 | 86 | 42 | 43 | 31 | ||||||||
星界猎手头盔 | 锁 | 50个牌子兑换 | 152 | 36 | 24 | 48 | 36 | 1红1多彩 | 5回2 | 32 | ||||||
地穴追猎者头盔(t3) | 锁 | naxx(60服) | 124-139 | 18 | 21 | 40 | 28 | 30 | 12 | 3 | 15ap(4件套属性按4件平分后) | |||||
钢针面甲 | 锁 | 卡拉赞埃兰之影 | 134 | 52 | 36 | 62 | 34 | 34 | 9 | |||||||
部位 | 装备 | 护甲类型 | 稀有度 | 出处 | 伤害评分(命中1.5) | 续航评分 | 敏捷 | 攻强 | 暴击 | 命中 | 耐力 | 宝石插槽 | 镶孔奖励 | 智力 | 5回 | 套装属性(均已算进横杠后评分) |
项链 | 邪恶意图项圈 | 25个牌子兑换 | 109 | 20 | 42 | 18 | 18 | |||||||||
狼人利爪项链 | 卡拉赞猎手阿图门 | 107.5 | 20 | 42 | 17 | 21 | ||||||||||
骨串项链 | 蓝 | 英雄幽暗沼泽尾王 | 93.5 | 19 | 36 | 13 | 18 | |||||||||
豹爪护符 | 卡拉赞埃兰之影 | 88 | 21 | 46 | 33 | |||||||||||
叛徒的绞索 | 蓝 | 英雄奴隶围栏老一 | 83 | 38 | 18 | 12 | 18 | |||||||||
锯齿树皮坠饰 | 蓝 | 普通/英雄生态船尾王 | 82 | 26 | 30 | 15 | ||||||||||
娜塔莎的项圈 | 蓝 | 刀锋山犬王任务奖励 | 87.5 | 50 | 15 | 10 | 0 | |||||||||
阴谋饰物 | bwl(60服) | 87 | 25 | 22 | 10 | 0 | ||||||||||
完整的精金项链 | 英雄奴隶围栏尾王 | 79 | 34 | 30 | 19 | |||||||||||
血卫士的狂野项链 | 蓝 | 英雄破碎大厅老二 | 79.5 | 54 | 17 | 0 | ||||||||||
(pvp)凯旋坠饰 | S1战场、荣誉 | 71 | 36 | 10 | 28 | 1黄 | 2命中 | |||||||||
部位 | 装备 | 护甲类型 | 稀有度 | 出处 | 伤害评分(命中1.5) | 续航评分 | 敏捷 | 攻强 | 暴击 | 命中 | 耐力 | 宝石插槽 | 镶孔奖励 | 智力 | 5回 | 套装属性(均已算进横杠后评分) |
肩 | 巨兽之王肩甲 | 锁 | 蓝 | 普通/英雄蒸汽地窟尾王 | 118-161 | 22 | 25 | 34 | 0 | 1红1黄 | 4耐力 | 12 | 5 | 150破甲(4件平分后)43ap | ||
残酷肩刃 | 皮 | 卡拉赞国际象棋 | 144 | 58 | 21 | 13 | 30 | 2黄 | 3命中 | |||||||
废土行者肩甲 | 皮 | 蓝 | 英雄奥金尼地穴殉难者的化身 | 136.5 | 25 | 34 | 16 | 13 | 1红1蓝 | 3暴击 | ||||||
远征军斥候护肩(LM) | 皮 | 蓝 | 破碎大厅邪能灰烬任务 | 136 | 25 | 50 | 24 | 0 | ||||||||
熏皮护肩/塔布羊皮护肩 | 皮 | 蓝 | 库雷尼/玛格汉崇敬 | 132.5 | 20 | 70 | 15 | 0 | ||||||||
镶焰护肩 | 皮 | 蓝 | 普通/英雄黑色沼泽老一 | 120.5 | 25 | 48 | 15 | 26 | ||||||||
(pvp)角斗士的链甲护肩 | 锁 | S1竞技场 | 120.5 | 8 | 27 | 18 | 11 | 39 | 1红1黄 | 3韧性 | 8 | |||||
恶魔追猎者护肩(t4) | 锁 | 格鲁尔巢穴老一 | 104.5 | 36 | 44 | 19 | 23 | 1红1黄 | 3智力 | 23 | 5 | |||||
暗影拥抱护肩 | 皮 | 英雄鲜血熔炉尾王 | 112 | 39 | 34 | 33 | ||||||||||
地穴追猎者肩甲(t3) | 锁 | naxx(60服) | 99-114 | 10 | 20 | 38 | 14 | 23 | 10 | 15ap(4件套属性按4件平分后) | ||||||
野兽之吼护肩 | 锁 | 卡拉赞歌剧共同掉落 | 94 | 39 | 24 | 46 | 22 | 23 | 8 | |||||||
部位 | 装备 | 护甲类型 | 稀有度 | 出处 | 伤害评分(命中1.5) | 续航评分 | 敏捷 | 攻强 | 暴击 | 命中 | 耐力 | 宝石插槽 | 镶孔奖励 | 智力 | 5回 | 套装属性(均已算进横杠后评分) |
背部 | 暗铁作战披风 | 世界boss末日行者 | 105 | 60 | 30 | 0 | ||||||||||
黑暗掠夺者斗篷 | 卡拉赞埃兰之影 | 107.5 | 24 | 34 | 17 | 21 | ||||||||||
复仇披风 | 裁缝装绑 | 105.5 | 52 | 23 | 0 | 1红 | 2命中 | |||||||||
血骑士作战披风 | 25个牌子兑换 | 94 | 23 | 48 | 22 | |||||||||||
深渊猎手披风 | 玛瑟里顿 | 86.5 | 56 | 24 | 28 | |||||||||||
奥金尼死亡披风 | 蓝 | 英雄奥金尼地穴殉难者的化身 | 91.5 | 15 | 36 | 17 | 15 | |||||||||
煽动者披风 | 蓝 | 普通/英雄暗影迷宫老二 | 81 | 30 | 18 | 16 | 15 | |||||||||
恶意披风 | 蓝 | 英雄破碎大厅老一 | 80 | 21 | 38 | 18 | ||||||||||
远行者荒野披风 | 卡拉赞王子 | 70 | 70 | 36 | ||||||||||||
部位 | 装备 | 护甲类型 | 稀有度 | 出处 | 伤害评分(命中1.5) | 续航评分 | 敏捷 | 攻强 | 暴击 | 命中 | 耐力 | 宝石插槽 | 镶孔奖励 | 智力 | 5回 | 套装属性(均已算进横杠后评分) |
胸 | 巨兽之王胸甲 | 锁 | 蓝 | 普通/英雄生态船 | 128-171 | 32 | 20 | 40 | 30 | 2红1蓝 | 4敏 | 24 | 4 | 150破甲(4件平分后)43ap | ||
原始打击外衣 | 皮 | 元素制皮拾绑 | 202-215.3 | 38 | 108 | 12 | 39 | 13.3AP(3件平分后) | ||||||||
恐惧编织外套 | 皮 | 世界boss末日行者 | 215 | 96 | 25 | 21 | 1红2黄 | 4暴击 | ||||||||
黑色虚鳞胸甲 | 锁 | 龙鳞制皮拾绑 | 172.5-182.5 | 39 | 80 | 31 | 25 | 2蓝1黄 | 4敏 | 23 | 8 | 6.7命中(3件平分后) | ||||
暗谋胸甲 | 皮 | 卡拉赞夜之魇 | 197 | 37 | 90 | 22 | 36 | |||||||||
恶魔追猎者胸甲(T4) | 锁 | 玛瑟里顿 | 170 | 47 | 26 | 70 | 24 | 1红2蓝 | 6ap | 35 | 6 | |||||
地穴追猎者胸甲(t3) | 锁 | naxx(60服) | 156-171 | 23 | 30 | 60 | 14 | 10 | 27 | 15 | 4 | 15ap(4件套属性按4件平分后) | ||||
(pvp)角斗士的链甲护胸 | 锁 | S1竞技场 | 159 | 17 | 27 | 26 | 18 | 51 | 2红1黄 | 4暴击 | 17 | |||||
废土行者外套 | 皮 | 蓝 | 英雄鲜血熔炉尾王 | 163 | 28 | 56 | 36 | 3黄 | 4敏 | |||||||
魔能猎手胸甲 | 锁 | 蓝 | 制皮装绑 | 152-162(需制皮) | 26 | 26 | 52 | 0 | 2红1蓝 | 6耐 | 26 | 6.7命中(3件平分后,需制皮350) | ||||
屠戮之鳞片胸甲 | 锁 | 卡拉赞夜之魇 | 128 | 54 | 80 | 24 | 33 | 38 | 8 | |||||||
荒芜胸甲 | 锁 | 蓝 | 英雄旧希尔布莱德尾王 | 126 | 25 | 50 | 16 | 28 | 1红2黄 | 4暴击 | 25 | |||||
部位 | 装备 | 护甲类型 | 稀有度 | 出处 | 伤害评分(命中1.5) | 续航评分 | 敏捷 | 攻强 | 暴击 | 命中 | 耐力 | 宝石插槽 | 镶孔奖励 | 智力 | 5回 | 套装属性(均已算进横杠后评分) |
护腕 | 原始打击护腕 | 皮 | 元素制皮拾绑 | 94-107.3 | 15 | 64 | 21 | 13.3AP(3件平分后) | ||||||||
黑色虚鳞护腕 | 锁 | 龙鳞制皮拾绑 | 81.5-91.5 | 18 | 38 | 17 | 25 | 1黄 | 2敏 | 8 | 5 | 6.7命中(3件平分后) | ||||
夜幕护腕 | 皮 | 英雄旧希尔布莱德尾王 | 94 | 24 | 46 | 22 | ||||||||||
魔能猎手护腕 | 锁 | 蓝 | 制皮装绑 | 90-100(需制皮) | 11 | 18 | 38 | 0 | 1蓝 | 3耐 | 11 | 6.7命中(3件平分后,需制皮350) | ||||
猎手的作战护腕 | 锁 | 卡拉赞猎手阿图门 | 86 | 17 | 21 | 44 | 18 | 17 | ||||||||
地穴追猎者护腕(t3) | 锁 | naxx(60服) | 85-100 | 18 | 34 | 10 | 16 | 15ap(4件套属性按4件平分后) | ||||||||
恶毒护腕 | 皮 | 卡拉赞圣女 | 83 | 50 | 22 | 25 | ||||||||||
(pvp)统帅的链甲护腕 | 锁 | S1战场、荣誉 | 78.5 | 9 | 18 | 16 | 7 | 25 | 1黄 | 2韧性 | 9 | |||||
猎杀护腕 | 锁 | 普通/英雄塞泰克大厅尾王 | 74 | 25 | 19 | 36 | 16 | 17 | 4 | |||||||
部位 | 装备 | 护甲类型 | 稀有度 | 出处 | 伤害评分(命中1.5) | 续航评分 | 敏捷 | 攻强 | 暴击 | 命中 | 耐力 | 宝石插槽 | 镶孔奖励 | 智力 | 5回 | 套装属性(均已算进横杠后评分) |
手 | 巨兽之王护手 | 锁 | 蓝 | 普通/英雄破碎大厅 | 116-159 | 17 | 25 | 34 | 12 | 1红1蓝 | 3命中 | 17 | 150破甲(4件平分后)43ap | |||
灵巧驾驭手套 | 皮 | 卡拉赞猎手阿图门 | 144 | 35 | 42 | 22 | 1红1蓝 | 3暴击 | ||||||||
谎言之舌手套 | 皮 | 玛瑟里顿 | 143 | 72 | 26 | 31 | 2蓝 | 3暴击 | ||||||||
屠龙者护手 | 锁 | 格鲁尔巢穴尾王 | 128 | 30 | 24 | 48 | 27 | 2红 | 3智力 | 27 | ||||||
魔能皮甲手套 | 皮 | 蓝 | 制皮装绑 | 133.5 | 36 | 24 | 17 | 0 | 1黄1红 | 6ap | ||||||
眼镜蛇鳞片手套 | 皮 | 制皮装绑 | 117.5 | 50 | 25 | 20 | 33 | |||||||||
振作手套 | 锁 | 卡拉赞圣女 | 109.5 | 32 | 52 | 17 | 22 | 1蓝1红 | 3敏 | 24 | 4 | |||||
恶魔追猎者护手(t4) | 锁 | 卡拉赞馆长 | 104 | 36 | 28 | 58 | 24 | 24 | 6 | |||||||
猎食者手套 | 皮 | 蓝 | 英雄法力陵墓老二 | 108 | 64 | 21 | 19 | 16 | ||||||||
(pvp)角斗士的链甲手套 | 锁 | S1竞技场 | 99 | 10 | 26 | 26 | 14 | 41 | 10 | 5%多重伤害(手单件属性) | ||||||
地穴追猎者护手(t3) | 锁 | naxx(60服) | 85-100 | 29 | 16 | 32 | 14 | 15 | 21 | 4 | 15ap(4件套属性按4件平分后) | |||||
毁灭者的黑暗之握 | 锁 | 锻造装绑(60服) | 49 | 80+ | 28 | 14 | 0 | 抽蓝特效估算5回40+(10秒10下+) | ||||||||
部位 | 装备 | 护甲类型 | 稀有度 | 出处 | 伤害评分(命中1.5) | 续航评分 | 敏捷 | 攻强 | 暴击 | 命中 | 耐力 | 宝石插槽 | 镶孔奖励 | 智力 | 5回 | 套装属性(均已算进横杠后评分) |
腰 | 戈隆缝合束带 | 皮 | 格鲁尔巢穴尾王 | 141.5 | 72 | 25 | 27 | 1蓝1黄 | 3暴击 | |||||||
死亡使者束带 | 皮 | 英雄黑色沼泽尾王 | 142 | 28 | 56 | 20 | 28 | |||||||||
原始打击腰带 | 皮 | 元素制皮拾绑 | 124-137.3 | 20 | 84 | 32 | 13.3AP(3件平分后) | |||||||||
黑色虚鳞腰带 | 锁 | 龙鳞制皮拾绑 | 119-129 | 30 | 48 | 22 | 21 | 1蓝1黄 | 3敏 | 14 | 8 | 6.7命中(3件平分后) | ||||
叛逆束带 | 皮 | 卡拉赞国际象棋 | 132 | 18 | 58 | 37 | 2红 | 3敏 | ||||||||
符文蚀刻腰带(联盟) | 锁 | 蓝 | 破碎大厅邪能灰烬任务 | 136 | 25 | 50 | 24 | 0 | ||||||||
徘徊者束带 | 锁 | 卡拉赞邪蹄 | 123.5 | 34 | 25 | 48 | 17 | 21 | 22 | 6 | ||||||
凶暴束带 | 锁 | 英雄暗影迷宫尾王 | 121 | 22 | 28 | 44 | 14 | 21 | 22 | |||||||
时光耳语腰带 | 皮 | 蓝 | 英雄旧希尔布莱德尾王 | 115.5 | 25 | 40 | 17 | 24 | ||||||||
魔能猎手腰带 | 锁 | 蓝 | 制皮装绑 | 118-128(需制皮) | 17 | 18 | 50 | 0 | 1红1蓝 | 4耐力 | 17 | 6.7命中(3件平分后,需制皮350) | ||||
地穴追猎者腰带(t3) | 锁 | naxx(60服) | 98-113 | 18 | 16 | 30 | 14 | 10 | 22 | 12 | 3 | 15ap(4件套属性按4件平分后) | ||||
(pvp)统帅的链甲腰带 | 锁 | S1战场、荣誉 | 105 | 18 | 27 | 30 | 14 | 39 | 18 | |||||||
恐惧深渊束带 | 锁 | 玛瑟里顿 | 107.5 | 38 | 44 | 21 | 18 | 1蓝1红 | 4耐力 | 22 | 8 | |||||
部位 | 装备 | 护甲类型 | 稀有度 | 出处 | 伤害评分(命中1.5) | 续航评分 | 敏捷 | 攻强 | 暴击 | 命中 | 耐力 | 宝石插槽 | 镶孔奖励 | 智力 | 5回 | 套装属性(均已算进横杠后评分) |
腿 | 神射手的鳞甲护胫 | 锁 | 世界boss卡扎克 | 230 | 37 | 76 | 16 | 0 | 3红 | 4敏 | ||||||
潜藏者的腿甲 | 皮 | 卡拉赞虚空幽龙 | 218 | 32 | 64 | 28 | 28 | 2红1蓝 | 4躲闪 | |||||||
巨兽之王护腿 | 锁 | 蓝 | 普通/英雄蒸汽地窟尾王 | 112-155 | 33 | 30 | 52 | 25 | 19 | 7 | 150破甲(4件平分后)43ap | |||||
恶魔追猎者护胫(t4) | 锁 | 格鲁尔巢穴尾王 | 184.5 | 30 | 40 | 82 | 15 | 30 | 30 | |||||||
午夜护腿 | 皮 | 英雄奴隶围栏尾王 | 176 | 64 | 27 | 17 | 30 | 2红1蓝 | 4命中 | |||||||
魔能皮甲护腿 | 皮 | 蓝 | 制皮装绑 | 179 | 52 | 25 | 25 | 0 | 1红2黄 | 8ap | ||||||
废土行者护腿 | 皮 | 蓝 | 英雄法力陵墓尾王 | 166.5 | 31 | 28 | 19 | 27 | 2红1蓝 | 4韧性 | ||||||
翡翠鳞片腿甲 | 锁 | 蓝 | 英雄旧希尔布莱德老二 | 160 | 30 | 28 | 56 | 0 | 2蓝1黄 | 8ap | 20 | 5 | ||||
剥裂者护腿 | 锁 | 卡拉赞虚空幽龙 | 146 | 46 | 56 | 28 | 18 | 1红1黄1蓝 | 6耐 | 30 | 8 | |||||
龙鳞腿甲 | 锁 | 英雄旧希尔布莱德尾王 | 151 | 44 | 64 | 26 | 0 | 2蓝1黄 | 8AP | 32 | 6 | |||||
(pvp)角斗士的链甲护腿 | 锁 | S1竞技场 | 136.5 | 14 | 35 | 38 | 19 | 53 | 14 | |||||||
地穴追猎者腿甲(t3) | 锁 | naxx(60服) | 133-148 | 22 | 28 | 56 | 14 | 26 | 10 | 6 | 15ap(4件套属性按4件平分后) | |||||
部位 | 装备 | 护甲类型 | 稀有度 | 出处 | 伤害评分(命中1.5) | 续航评分 | 敏捷 | 攻强 | 暴击 | 命中 | 耐力 | 宝石插槽 | 镶孔奖励 | 智力 | 5回 | 套装属性(均已算进横杠后评分) |
鞋 | 刀锋行者长靴 | 皮 | 卡拉赞莫罗斯 | 156 | 29 | 44 | 13 | 28 | 1红1黄 | 3命中 | ||||||
斩魔者之靴 | 锁 | 卡拉赞国际象棋 | 141.5 | 16 | 26 | 34 | 17 | 24 | 1红1蓝 | 3敏 | 16 | |||||
魔能皮甲长靴 | 皮 | 蓝 | 制皮装绑 | 135 | 36 | 17 | 25 | 0 | 1红1黄 | 6ap | ||||||
恶匪长靴 | 皮 | 卡拉赞埃兰之影 | 118 | 82 | 24 | 26 | ||||||||||
影步之靴 | 皮 | 英雄禁魔监狱 | 116 | 31 | 54 | 30 | ||||||||||
狂野迅疾长靴 | 锁 | 卡拉赞夜之魇 | 114 | 21 | 58 | 16 | 22 | 1黄1蓝 | 6ap | 21 | ||||||
冤仇之靴 | 皮 | 蓝 | 英雄奥金尼地穴尾王 | 112 | 64 | 19 | 13 | 25 | ||||||||
地穴追猎者长靴(t3) | 锁 | naxx(60服) | 103-118 | 16 | 22 | 44 | 10 | 19 | 8 | 15ap(4件套属性按4件平分后) | ||||||
(pvp)统帅的链甲马靴 | 锁 | S1战场、荣誉 | 105 | 18 | 27 | 30 | 14 | 39 | 18 | |||||||
无尽狩猎长靴 | 锁 | 英雄生态船尾王 | 100 | 35 | 26 | 48 | 19 | 23 | 6 | |||||||
部位 | 装备 | 护甲类型 | 稀有度 | 出处 | 伤害评分(命中1.5) | 续航评分 | 敏捷 | 攻强 | 暴击 | 命中 | 耐力 | 宝石插槽 | 镶孔奖励 | 智力 | 5回 | 套装属性(均已算进横杠后评分) |
戒指 | 逆转指环 | 世界boss卡扎克 | 113 | 62 | 19 | 15 | 0 | |||||||||
千印之戒 | 卡拉赞王子 | 107 | 44 | 23 | 19 | 21 | ||||||||||
迦萝娜的徽记指环 | 卡拉赞馆长 | 107 | 20 | 40 | 18 | 25 | ||||||||||
反抗之戒 | 玛瑟里顿掉落任务品 | 102 | 24 | 54 | 27 | |||||||||||
沙法尔的野蛮指环 | 英雄法力陵墓尤尔 | 98.5 | 40 | 20 | 19 | 0 | ||||||||||
王牌刺客的紫罗兰徽记 | 紫罗兰之眼声望崇拜 | 93.5 | 56 | 25 | 28 | |||||||||||
阿拉希督军之戒 | 25个牌子兑换 | 92 | 46 | 23 | 24 | |||||||||||
鸦爪指环 | 蓝 | 普通/英雄塞泰克大厅尾王 | 92.5 | 20 | 30 | 13 | 15 | |||||||||
杀戮者的征服印记 | 蓝 | 影月谷征服之路任务线 | 95 | 15 | 50 | 10 | 0 | |||||||||
凯兰恩徽记 | 蓝 | 虚空风暴索克雷萨之影任务线 | 95 | 15 | 50 | 10 | 0 | |||||||||
鼓舞之戒 | naxx(60服) | 90 | 22 | 46 | 0 | |||||||||||
超自然能量指环 | naxx(60服) | 88 | 52 | 14 | 10 | 0 | ||||||||||
地穴追猎者指环(t3) | naxx(60服) | 80-95 | 12 | 20 | 40 | 0 | 6 | 15ap(4件套属性按4件平分后) | ||||||||
强击戒指 | 世界掉落(AH) | 82 | 14 | 21 | 40 | 7 | ||||||||||
驱魔人的指环 | 50个幽魂碎片奥蕾要塞兑换 | 79 | 34 | 16 | 10 | 24 | ||||||||||
暗影深渊指环 | 蓝 | 英雄幽暗沼泽老二 | 75 | 24 | 21 | 13 | 15 | |||||||||
阴暗末日指环 | 蓝 | 普通/英雄生态船老三 | 70 | 40 | 20 | 18 | ||||||||||
部位 | 装备 | 武器类型 | 稀有度 | 出处 | 伤害评分(命中1.5) | 续航评分 | 敏捷 | 攻强 | 暴击 | 命中 | 耐力 | 宝石插槽 | 镶孔奖励 | 智力 | 5回 | 套装属性(均已算进横杠后评分) |
双手武器 | 魔能、精金磨刀石提高远程12点伤害,折算收益为29ap(计算方法具体看文字部分分析),三个分数分别是原始状态-附魔后(35敏或70AP)-附魔且上磨刀石后 | |||||||||||||||
月牙屠斧 | 双手斧 | 斧专锻造拾绑 | 184-254-283 | 106 | 52 | 0 | ||||||||||
音速长矛 | 长柄武器 | 蓝 | 普通/英雄暗影迷宫 | 168-238-267 | 35 | 62 | 24 | 30 | ||||||||
遗产 | 双手斧 | 卡拉赞绿野仙踪 | 160-230-259 | 16 | 40 | 80 | 46 | 8 | ||||||||
地狱熔铸长刀 | 长柄武器 | 蓝 | 荣耀堡崇敬 | 172.5-242.5-271.5 | 26 | 92 | 19 | 0 | ||||||||
(pvp)角斗士的斩首斧 | 双手斧 | S1竞技场 | 146.5-216.5-245.5 | 64 | 35 | 20 | 48 | |||||||||
量子之刃 | 双手剑 | 英雄黑色沼泽尾王 | 147-217-246 | 102 | 30 | 31 | ||||||||||
蛛魔之眼 | 长柄武器 | naxx(60服) | 144-214-243 | 30 | 60 | 16 | 22 | |||||||||
部位 | 装备 | 武器类型 | 稀有度 | 出处 | 伤害评分(命中1.5) | 续航评分 | 敏捷 | 攻强 | 暴击 | 命中 | 耐力 | 宝石插槽 | 镶孔奖励 | 智力 | 5回 | 套装属性(均已算进横杠后评分) |
单手钝器 | 精金平衡石提高12点远程伤害14暴击等级,12伤害折算收益29ap(计算方法具体看文字部分分析),即一个精金平衡石提高50ap(未修正为57AP),三个分数分别是原始状态-附魔后(15敏)-附魔且上平衡石后 | |||||||||||||||
主手 | 看守者之爪 | 拳套 | 蓝 | 英雄奥金尼地穴老一 | 74-104-154 | 24 | 12 | 0 | 1蓝1红 | 3暴击 | ||||||
(pvp)角斗士的右拳刃 | 拳套 | S1竞技场 | 64-94-144 | 28 | 15 | 9 | 21 | |||||||||
大灰狼的爪子 | 拳套 | 卡拉赞小红帽 | 64-94-144 | 17 | 20 | 18 | ||||||||||
(pvp)大元帅的右拳刃 | 拳套 | 蓝 | 战场、荣誉 | 57-87-137 | 26 | 13 | 8 | 18 | ||||||||
反射拳刃 | 拳套 | 蓝 | 普通/英雄禁魔监狱老二 | 56-86-136 | 32 | 16 | 13 | |||||||||
异种虫爪 | 拳套 | taq(60服) | 51-81-131 | 30 | 14 | 0 | ||||||||||
0 | ||||||||||||||||
副手 | (pvp)角斗士的左拳刃 | 拳套 | S1竞技场 | 64-94-144 | 28 | 15 | 9 | 21 | ||||||||
冰霜巨龙之爪 | 拳套 | naxx(60服) | 58-88-138 | 22 | 14 | 10 | 8 | |||||||||
(pvp)大元帅的左拳刃 | 拳套 | 蓝 | 战场、荣誉 | 57-87-137 | 26 | 13 | 8 | 18 | ||||||||
沼泽骨拳 | 拳套 | 蓝 | 英雄幽暗沼泽老一 | 56.5-86.5-136.5 | 15 | 10 | 11 | 10 | ||||||||
暴掠战刃 | 拳套 | 蓝 | 普通/英雄生态船老二 | 53.5-83.5-133.5 | 22 | 21 | 13 | |||||||||
部位 | 装备 | 武器类型 | 稀有度 | 出处 | 伤害评分(命中1.5) | 续航评分 | 敏捷 | 攻强 | 暴击 | 命中 | 耐力 | 宝石插槽 | 镶孔奖励 | 智力 | 5回 | 套装属性(均已算进横杠后评分) |
单手锐器 | 魔能、精金磨刀石提高远程12点伤害,折算收益为29ap(计算方法具体看文字部分分析),三个分数分别是原始状态-附魔后(15敏)-附魔且上磨刀石后 | |||||||||||||||
灵翼军团之爪 | 匕首 | 蓝 | 影月谷灵翼龙声望前缀任务 | 82.5-112.5-141.5 | 15 | 30 | 15 | 0 | ||||||||
无缘 | 匕首 | 卡拉赞罗密欧与朱丽叶 | 79.5-109.5-138.5 | 18 | 9 | 13 | 1红1黄1蓝 | 8ap | ||||||||
考莱兹的狡诈 | 匕首 | 星界财团崇拜 | 76-106-135 | 19 | 38 | 0 | ||||||||||
黑色位面战斧(主) | 单手斧 | 斧专锻造拾绑 | 75.5-105.5-134.5 | 44 | 21 | 0 | ||||||||||
怨恨 | 单手剑 | 卡拉赞虚空幽龙 | 74-104-133 | 14 | 46 | 16 | ||||||||||
翡翠撕裂者 | 匕首 | 卡拉赞莫罗斯 | 74-104-133 | 19 | 36 | 18 | ||||||||||
玛尔扎克匕首 | 匕首 | 卡拉赞王子 | 72.5-102.5-131.5 | 50 | 15 | 16 | ||||||||||
伯拉克的回忆 | 匕首 | 蓝 | 影月谷诅咒密码任务 | 72.5-102.5-131.5 | 11 | 40 | 7 | 0 | ||||||||
挽歌(可2把) | 匕首 | 锻造装绑 | 70-100-129 | 40 | 20 | 0 | ||||||||||
魔能利斧(可2把) | 单手斧 | 锻造装绑 | 68.5-98.5-127.5 | 21 | 14 | 0 | 1红 | 3耐力 | ||||||||
帝殒 | 匕首 | naxx(60服) | 68-97-127 | 16 | 14 | 10 | 0 | |||||||||
守备官的烙印 | 单手剑 | 奥尔多崇拜 | 66.5-96.5-125.5 | 38 | 19 | 0 | ||||||||||
魔牙剔骨者 | 匕首 | 英雄地狱火城墙尾王 | 65-95-124 | 34 | 22 | 0 | ||||||||||
(pvp)角斗士斧/剑/匕 | S1竞技场 | 64-94-123 | 28 | 15 | 9 | 21 | ||||||||||
堕落炽天使之刃 | 单手剑 | naxx(60服) | 64-94-123 | 26 | 14 | 10 | 0 | |||||||||
恒星之斧 | 单手斧 | 蓝 | 普通/英雄能源舰老二 | 64-94-123 | 21 | 22 | 12 | |||||||||
从NGA-oezai0769f转移过来,感谢前辈们的分享。
光遇1.23每日任务该怎么完成呢?在光遇世界有着各种精彩有趣的任务内容,玩家可以完成后获取大量的游戏奖励,小编
《云顶之弈》这游戏中卢安娜的飓风这件武器最近版本更新中被强化了,分裂攻击的伤害效果大大提升。有些小伙伴
迷你世界激活码2023是哪些呢?在精彩有趣的全新挑战活动中,玩家可以体验到更多丰富的游戏奖励。小编今天准备了
很多传奇的老玩家关心关于贪玩蓝月祝福油怎么用的相关问题,今天柠檬友玩小编给大家搜集整理了如下内容,希望对
《魔兽世界怀旧服》中存在着多样的公会制度,DKPROLL团就是其中之一,关于这个制度的意思好优劣势,本文将为你解
斗罗大陆魂师对决阵容最佳搭配2023,新版本上线了很多魂师,我们应该如何搭配呢?以下为大家分享新版本顶级阵容大
时间:2022-11-12
时间:2022-11-12
时间:2022-11-12
时间:2022-11-12
时间:2022-11-12
时间:2022-11-12
时间:2022-11-12
时间:2022-11-12
时间:2022-11-12
时间:2022-11-12