怎么解决mysql数据库报错edit the grastate问题

技术怎么解决mysql数据库报错edit the grastate问题本篇内容主要讲解“怎么解决mysql数据库报错edit the grastate问题”,感兴趣的朋友不妨来看看。本文介绍的方法操作简单快捷,实用性强。

本篇内容主要讲解"怎么解决关系型数据库数据库报错编辑grastate问题",感兴趣的朋友不妨来看看。本文介绍的方法操作简单快捷,实用性强。下面就让小编来带大家学习"怎么解决关系型数据库数据库报错编辑grastate问题"吧!

1、尝试重启关系型数据库数据库时报错

[root @ galera 01 ~]#/etc/init。d/mysqld start-wsrep-new-cluster

关系型数据库守护程序无法启动。

正在启动mysqld: [FAILED]

2、查看启动报错日志

2017-07-24t 02:45:41 . 972508 z 0[错误] WSREP:从该节点引导群集可能不安全。它不是最后一个离开集群的,可能不包含所有

更新。要使用此节点强制群集引导,请手动编辑grastate.dat文件,并将安全引导设置为1。

2017-07-24t 02:45:41。972511 z 0[ERROR]wsrep : wsrep :3360 connect(gcomm ://192。168 .56 .111,192.168.56.112,192.168.56.113)失败3360 7

2017-07-24t 02:45336041 . 972513 z 0[错误]中止

2017-07-24t 02:45336041 . 972516 z 0[注意]给0个客户端线程一个优雅死亡的机会

2017-07-24t 02:45336041 . 972519 z 0[注] WSREP:服务已断开。

2017-07-24t 02:45:42 . 972895 z 0[注意] WSREP:某些线程可能无法退出。

2017-07-24t 02:45336042 . 972937 z 0[注] Binlog结束

关闭完成

3、尝试先启动其他节点,相同报错

从错误日志提示报错提示,当前节点不是集群中最后离开的节点,也就是说当前节点可能未能包含所有的更新。

如果强制启动当前节点,需要修改grastate.dat文件将安全引导的值置为1。

尝试先启动其他节点,相同报错。

4、修改grastate.dat文件

该文件主要描述GALERA保持的状态信息,按指引修改安全引导的值置为1。

# cat grastate.dat

# GALERA保存状态

版本: 2.1

uuid : df4a 1 da 6-701 a-11e 7-87fe-E6 C3 a 440 D1 EC

seqno: -1

safe_to_bootstrap: 1 -由原来的0修改为一再次启动

#/etc/init。d/mysqld start-wsrep-new-cluster

正在启动mysqld: [确定]

5、mysql集群启动成功

关系型数据库显示像" wsrep% "这样的全局状态;

- -

|变量名称|值不间断空格

;                         |
+------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| wsrep_local_state_uuid       | df4a1da6-701a-11e7-87fe-e6c3a440d1ec                        |
| wsrep_protocol_version       | 7                                                           |
| wsrep_last_committed         | 0                                                           |
| wsrep_replicated             | 0                                                           |
| wsrep_replicated_bytes       | 0                                                           |
| wsrep_repl_keys              | 0                                                           |
| wsrep_repl_keys_bytes        | 0                                                           |
| wsrep_repl_data_bytes        | 0                                                           |
| wsrep_repl_other_bytes       | 0                                                           |
| wsrep_received               | 10                                                          |
| wsrep_received_bytes         | 752                                                         |
| wsrep_local_commits          | 0                                                           |
| wsrep_local_cert_failures    | 0                                                           |
| wsrep_local_replays          | 0                                                           |
| wsrep_local_send_queue       | 0                                                           |
| wsrep_local_send_queue_max   | 1                                                           |
| wsrep_local_send_queue_min   | 0                                                           |
| wsrep_local_send_queue_avg   | 0.000000                                                    |
| wsrep_local_recv_queue       | 0                                                           |
| wsrep_local_recv_queue_max   | 1                                                           |
| wsrep_local_recv_queue_min   | 0                                                           |
| wsrep_local_recv_queue_avg   | 0.000000                                                    |
| wsrep_local_cached_downto    | 18446744073709551615                                        |
| wsrep_flow_control_paused_ns | 0                                                           |
| wsrep_flow_control_paused    | 0.000000                                                    |
| wsrep_flow_control_sent      | 0                                                           |
| wsrep_flow_control_recv      | 0                                                           |
| wsrep_cert_deps_distance     | 0.000000                                                    |
| wsrep_apply_oooe             | 0.000000                                                    |
| wsrep_apply_oool             | 0.000000                                                    |
| wsrep_apply_window           | 0.000000                                                    |
| wsrep_commit_oooe            | 0.000000                                                    |
| wsrep_commit_oool            | 0.000000                                                    |
| wsrep_commit_window          | 0.000000                                                    |
| wsrep_local_state            | 4                                                           |
| wsrep_local_state_comment    | Synced                                                      |
| wsrep_cert_index_size        | 0                                                           |
| wsrep_causal_reads           | 0                                                           |
| wsrep_cert_interval          | 0.000000                                                    |
| wsrep_incoming_addresses     | 192.168.56.111:3306,192.168.56.112:3306,192.168.56.113:3306 |
| wsrep_desync_count           | 0                                                           |
| wsrep_evs_delayed            |                                                             |
| wsrep_evs_evict_list         |                                                             |
| wsrep_evs_repl_latency       | 0/0/0/0/0                                                   |
| wsrep_evs_state              | OPERATIONAL                                                 |
| wsrep_gcomm_uuid             | df49c18f-701a-11e7-aaaa-9659aa7ef9f8                        |
| wsrep_cluster_conf_id        | 3                                                           |
| wsrep_cluster_size           | 3                                                           |
| wsrep_cluster_state_uuid     | df4a1da6-701a-11e7-87fe-e6c3a440d1ec                        |
| wsrep_cluster_status         | Primary                                                     |
| wsrep_connected              | ON                                                          |
| wsrep_local_bf_aborts        | 0                                                           |
| wsrep_local_index            | 0                                                           |
| wsrep_provider_name          | Galera                                                      |
| wsrep_provider_vendor        | Codership Oy                            |
| wsrep_provider_version       | 3.20(r7e383f7)                                              |
| wsrep_ready                  | ON                                                          |
+------------------------------+-------------------------------------------------------------+
57 rows in set (0.00 sec)

到此,相信大家对“怎么解决mysql数据库报错edit the grastate问题”有了更深的了解,不妨来实际操作一番吧!这里是网站,更多相关内容可以进入相关频道进行查询,关注我们,继续学习!

内容来源网络,如有侵权,联系删除,本文地址:https://www.230890.com/zhan/101156.html

(0)

相关推荐

  • run的现在分词,run的过去式和过去分词是什么

    技术run的现在分词,run的过去式和过去分词是什么过去式是英语语法的一种,表示过去某个时间里发生的动作或状态run的现在分词。 run为不规则动词,过去式为“ran” 过去分词是 分词的一种,通常一般加ed。 run为

    生活 2021年10月20日
  • 第 5 篇 Scrum 冲刺博客

    技术第 5 篇 Scrum 冲刺博客 第 5 篇 Scrum 冲刺博客一:会议
    工作姓名
    昨日任务
    进度
    今日任务姜珺杨
    小程序界面优化
    ?
    完善图片上传和加载界面刘梓祥
    继续后台的编写和接口的编写
    ?

    礼包 2021年11月23日
  • MySQL优化经验是怎样的

    技术MySQL优化经验是怎样的MySQL优化经验是怎样的,针对这个问题,这篇文章详细介绍了相对应的分析和解答,希望可以帮助更多想解决这个问题的小伙伴找到更简单易行的方法。MySQL优化经验同时在线访问量继续增大 对于1G

    攻略 2021年11月17日
  • 在SQL PLUS中格式化输出查询结果的方法是什么

    技术在SQL PLUS中格式化输出查询结果的方法是什么这篇文章主要讲解了“在SQL PLUS中格式化输出查询结果的方法是什么”,文中的讲解内容简单清晰,易于学习与理解,下面请大家跟着小编的思路慢慢深入,一起来研究和学习“

    攻略 2021年11月4日
  • django项目怎么安装(django的安装教程怎么进入d盘)

    技术django如何安装和实现第一个页面小编给大家分享一下django如何安装和实现第一个页面,相信大部分人都还不怎么了解,因此分享这篇文章给大家参考一下,希望大家阅读完这篇文章后大有收获,下面让我们一起去了解一下吧!w

    攻略 2021年12月20日
  • GBase8s数据库有什么特点

    技术GBase8s数据库有什么特点这篇文章主要讲解了“GBase8s数据库有什么特点”,文中的讲解内容简单清晰,易于学习与理解,下面请大家跟着小编的思路慢慢深入,一起来研究和学习“GBase8s数据库有什么特点”吧!注意

    攻略 2021年11月12日