怎么解决mysql数据库报错edit the grastate问题

技术怎么解决mysql数据库报错edit the grastate问题本篇内容主要讲解“怎么解决mysql数据库报错edit the grastate问题”,感兴趣的朋友不妨来看看。本文介绍的方法操作简单快捷,实用性强。

本篇内容主要讲解"怎么解决关系型数据库数据库报错编辑grastate问题",感兴趣的朋友不妨来看看。本文介绍的方法操作简单快捷,实用性强。下面就让小编来带大家学习"怎么解决关系型数据库数据库报错编辑grastate问题"吧!

1、尝试重启关系型数据库数据库时报错

[root @ galera 01 ~]#/etc/init。d/mysqld start-wsrep-new-cluster

关系型数据库守护程序无法启动。

正在启动mysqld: [FAILED]

2、查看启动报错日志

2017-07-24t 02:45:41 . 972508 z 0[错误] WSREP:从该节点引导群集可能不安全。它不是最后一个离开集群的,可能不包含所有

更新。要使用此节点强制群集引导,请手动编辑grastate.dat文件,并将安全引导设置为1。

2017-07-24t 02:45:41。972511 z 0[ERROR]wsrep : wsrep :3360 connect(gcomm ://192。168 .56 .111,192.168.56.112,192.168.56.113)失败3360 7

2017-07-24t 02:45336041 . 972513 z 0[错误]中止

2017-07-24t 02:45336041 . 972516 z 0[注意]给0个客户端线程一个优雅死亡的机会

2017-07-24t 02:45336041 . 972519 z 0[注] WSREP:服务已断开。

2017-07-24t 02:45:42 . 972895 z 0[注意] WSREP:某些线程可能无法退出。

2017-07-24t 02:45336042 . 972937 z 0[注] Binlog结束

关闭完成

3、尝试先启动其他节点,相同报错

从错误日志提示报错提示,当前节点不是集群中最后离开的节点,也就是说当前节点可能未能包含所有的更新。

如果强制启动当前节点,需要修改grastate.dat文件将安全引导的值置为1。

尝试先启动其他节点,相同报错。

4、修改grastate.dat文件

该文件主要描述GALERA保持的状态信息,按指引修改安全引导的值置为1。

# cat grastate.dat

# GALERA保存状态

版本: 2.1

uuid : df4a 1 da 6-701 a-11e 7-87fe-E6 C3 a 440 D1 EC

seqno: -1

safe_to_bootstrap: 1 -由原来的0修改为一再次启动

#/etc/init。d/mysqld start-wsrep-new-cluster

正在启动mysqld: [确定]

5、mysql集群启动成功

关系型数据库显示像" wsrep% "这样的全局状态;

- -

|变量名称|值不间断空格

;                         |
+------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| wsrep_local_state_uuid       | df4a1da6-701a-11e7-87fe-e6c3a440d1ec                        |
| wsrep_protocol_version       | 7                                                           |
| wsrep_last_committed         | 0                                                           |
| wsrep_replicated             | 0                                                           |
| wsrep_replicated_bytes       | 0                                                           |
| wsrep_repl_keys              | 0                                                           |
| wsrep_repl_keys_bytes        | 0                                                           |
| wsrep_repl_data_bytes        | 0                                                           |
| wsrep_repl_other_bytes       | 0                                                           |
| wsrep_received               | 10                                                          |
| wsrep_received_bytes         | 752                                                         |
| wsrep_local_commits          | 0                                                           |
| wsrep_local_cert_failures    | 0                                                           |
| wsrep_local_replays          | 0                                                           |
| wsrep_local_send_queue       | 0                                                           |
| wsrep_local_send_queue_max   | 1                                                           |
| wsrep_local_send_queue_min   | 0                                                           |
| wsrep_local_send_queue_avg   | 0.000000                                                    |
| wsrep_local_recv_queue       | 0                                                           |
| wsrep_local_recv_queue_max   | 1                                                           |
| wsrep_local_recv_queue_min   | 0                                                           |
| wsrep_local_recv_queue_avg   | 0.000000                                                    |
| wsrep_local_cached_downto    | 18446744073709551615                                        |
| wsrep_flow_control_paused_ns | 0                                                           |
| wsrep_flow_control_paused    | 0.000000                                                    |
| wsrep_flow_control_sent      | 0                                                           |
| wsrep_flow_control_recv      | 0                                                           |
| wsrep_cert_deps_distance     | 0.000000                                                    |
| wsrep_apply_oooe             | 0.000000                                                    |
| wsrep_apply_oool             | 0.000000                                                    |
| wsrep_apply_window           | 0.000000                                                    |
| wsrep_commit_oooe            | 0.000000                                                    |
| wsrep_commit_oool            | 0.000000                                                    |
| wsrep_commit_window          | 0.000000                                                    |
| wsrep_local_state            | 4                                                           |
| wsrep_local_state_comment    | Synced                                                      |
| wsrep_cert_index_size        | 0                                                           |
| wsrep_causal_reads           | 0                                                           |
| wsrep_cert_interval          | 0.000000                                                    |
| wsrep_incoming_addresses     | 192.168.56.111:3306,192.168.56.112:3306,192.168.56.113:3306 |
| wsrep_desync_count           | 0                                                           |
| wsrep_evs_delayed            |                                                             |
| wsrep_evs_evict_list         |                                                             |
| wsrep_evs_repl_latency       | 0/0/0/0/0                                                   |
| wsrep_evs_state              | OPERATIONAL                                                 |
| wsrep_gcomm_uuid             | df49c18f-701a-11e7-aaaa-9659aa7ef9f8                        |
| wsrep_cluster_conf_id        | 3                                                           |
| wsrep_cluster_size           | 3                                                           |
| wsrep_cluster_state_uuid     | df4a1da6-701a-11e7-87fe-e6c3a440d1ec                        |
| wsrep_cluster_status         | Primary                                                     |
| wsrep_connected              | ON                                                          |
| wsrep_local_bf_aborts        | 0                                                           |
| wsrep_local_index            | 0                                                           |
| wsrep_provider_name          | Galera                                                      |
| wsrep_provider_vendor        | Codership Oy                            |
| wsrep_provider_version       | 3.20(r7e383f7)                                              |
| wsrep_ready                  | ON                                                          |
+------------------------------+-------------------------------------------------------------+
57 rows in set (0.00 sec)

到此,相信大家对“怎么解决mysql数据库报错edit the grastate问题”有了更深的了解,不妨来实际操作一番吧!这里是网站,更多相关内容可以进入相关频道进行查询,关注我们,继续学习!

内容来源网络,如有侵权,联系删除,本文地址:https://www.230890.com/zhan/101156.html

(0)

相关推荐

  • 如何理解mysql中的union limit exists关键字

    技术如何理解mysql中的union limit exists关键字这篇文章给大家介绍如何理解mysql中的union limit exists关键字,内容非常详细,感兴趣的小伙伴们可以参考借鉴,希望对大家能有所帮助。

    攻略 2021年10月21日
  • 最早的汽车,世界上成立最早的汽车品牌是

    技术最早的汽车,世界上成立最早的汽车品牌是世界上最早的汽车应该是奔驰l770年法国人尼古拉斯古诺汽车诞生之前马车就是人类最好的陆上交通工具。l770年法国人尼古拉斯古诺(1725一1804)将蒸汽机装在板车上最早的汽车,

    生活 2021年10月21日
  • 蛋糕简笔画图片大全,自制蛋糕的做法大全谁有

    技术蛋糕简笔画图片大全,自制蛋糕的做法大全谁有家庭自制蛋糕 工具:电饭锅一个 材料:鸡蛋四个、面粉一饭勺、苏打粉(酵母粉)一小勺、生粉两小勺、色拉油、白砂糖、葡萄干若干 制作:先将鸡蛋打散在一个容器里,边搅拌边加入白砂糖

    生活 2021年10月28日
  • 物距是什么,物距和焦距的关系是什么

    技术物距是什么,物距和焦距的关系是什么物距物距是什么:u像距:v焦距:f关系:1/u+1/v=1/f光学中最基本的高斯成像公式:1/u+1/v=1/f,即物距的倒数加上像距的倒数等于焦距的倒数。其次,请你明白物像之间的因

    生活 2021年10月20日
  • 如何理解MySQL 5.5 InnoDB表锁

    技术如何理解MySQL 5.5 InnoDB表锁本篇文章为大家展示了如何理解MySQL 5.5 InnoDB表锁,内容简明扼要并且容易理解,绝对能使你眼前一亮,通过这篇文章的详细介绍希望你能有所收获。

    攻略 2021年11月16日
  • 树莓派的安装过程是怎样的

    技术树莓派的安装过程是怎样的今天就跟大家聊聊有关树莓派的安装过程是怎样的,可能很多人都不太了解,为了让大家更加了解,小编给大家总结了以下内容,希望大家根据这篇文章可以有所收获。首先烧录SD卡我的是Debian系统,使用d

    攻略 2021年11月19日