60级狂暴战武器排名图(bwl狂暴战必拿装备)

60级狂暴战武器排名图(bwl狂暴战必拿装备)DPS不考虑耐力,从下面的表中可以发现,只考虑DPS的时候
换算价值约是:力量=0.21 敏捷=0.11 强度=0.11 爆击=命中=2.26
护甲和装备特效基本上被无视了。

DPS不考虑耐力,从下面的表中可以发现,只考虑DPS的时候

换算价值约是:力量=0.21 敏捷=0.11 强度=0.11 爆击=命中=2.26

护甲和装备特效基本上被无视了。

这个帖子看看就好,不要当真了。

毕竟现在战士心里都清楚自己需要什么。

头部

价值 力量 敏捷 耐力 强度 爆击 命中

12.9 狮心头盔 18 0 0 0 2 2

9.24 毁灭王冠 0 0 23 44 2 0

9.24 弗洛的眼罩 0 0 19 44 2 0

9.02 少校头盔 21 0 24 0 1 1

8.51 无尽怒气头盔 26 26 29 0 0 0

8.26 元帅的板甲头盔 28 0 34 0 1 0

8.25 征服者头盔 29 18 34 0 0 0

7.52 刽子手的头盔 14 0 20 0 0 2

7.09 古拉巴什头盔 22 21 13 0 0 0

6.55 暴君之冠 0 0 20 40 1 0

6.12 英勇头盔 18 0 32 0 1 0

5.74 统御头盔 21 11 28 0 0 0

4.5 无畏头盔 21 0 45 0 0 0

4.23 勇气头盔 15 9 23 0 0 0

3.64 愤怒头盔 17 0 40 0 0 0

3.21 力量头盔 15 0 35 0 0 0

颈部

价值 力量 敏捷 耐力 强度 爆击 命中

7.52 克尔苏加德的护符 0 0 16 28 2 0

6.98 尖刺颈饰 0 0 10 44 1 0

6.55 哈卡之眼 0 0 0 40 1 0

6.24 遗忘虫群之怒 8 0 0 0 1 1

5.88 奥妮克希娅龙牙坠饰 0 12 9 0 1 1

5.05 弗丁印记 0 0 0 26 1 0

4.83 食人魔的力量珠串 0 0 0 24 0 1

4.83 黎明勋章 0 0 12 24 1 0

4.5 流沙颈饰 0 0 16 42 0 0

4.4 萨迪斯项圈 0 0 24 20 1 0

4.29 暗月护符 10 19 10 0 0 0

3.81 其拉守护者坠饰 12 11 17 0 0 0

2.26 艾斯卡达尔的项圈 0 0 17 0 1 0

1.93 雷矛士兵坠饰 0 0 15 18 0 0

肩膀

价值 力量 敏捷 耐力 强度 爆击 命中

8.36 征服者的肩铠 20 16 21 0 0 1

7.93 高督/元帅的板甲护肩18 16 23 0 0 1

6.55 龙爪肩铠 20 20 17 0 0 0

6.52 深渊板甲护肩 13 13 13 0 0 1

5.9 少校的板甲护肩 17 0 18 0 1 0

5.78 高地板甲护肩 18 17 20 0 0 0

5.69 无畏肩铠 16 0 29 0 0 1

5.53 刺钢护肩 10 10 9 0 0 1

4.67 浸血肩铠 16 11 16 0 0 0

3.93 英勇肩铠 12 12 18 0 0 0

3.37 勇气肩铠 11 9 17 0 0 0

3.21 力量肩铠 15 0 22 0 0 0

2.79 愤怒肩铠 13 0 27 0 0 0

背部

价值 力量 敏捷 耐力 强度 爆击 命中

7.62 统治者的裹尸布 0 0 11 50 1 0

6.55 强者斗篷 0 0 12 40 0 1

6.49 坚定力量披风 15 9 9 0 0 1

6.43 强烈仇恨披风 11 16 15 0 0 1

5.48 灾难披风 0 0 23 30 0 1

5.36 火喉披风 0 0 12 50 0 0

5.3 堕落神明披风 11 26 15 0 0 0

5.24 飞龙披风 16 16 4 0 0 0

4.21 荣誉卫士披风 0 5 11 34 0 0

3.92 金巢披风 13 10 19 0 0 0

3.84 黑爵士的斗篷 0 15 0 20 0 0

3.73 祖利安虎皮披风 0 13 10 0 0 1

3 部族之力 0 0 18 28 0 0

2.57 雷矛士兵披风 0 0 11 24 0 0

2.49 环雾披风 0 22 12 0 0 0

2.26 卡扎克的毛皮 0 0 20 0 1 0

胸甲

价值 力量 敏捷 耐力 强度 爆击 命中

14.16 憎恶胸甲 45 0 25 0 1 1

13.09 食尸鬼的外皮 40 0 22 0 2 0

12.45 灭绝胸甲 37 0 13 0 1 1

10.4 黑曜石锁甲 0 0 0 76 1 0

10 征服者的胸甲 34 24 38 0 0 0

9.02 无畏胸甲 21 0 43 0 0 2

8.89 野蛮角斗士链甲 13 14 13 0 2 0

8.57 玛法里奥的祝福 40 0 22 0 0 0

8.48 符文血甲 0 0 19 58 1 0

8.23 英勇胸甲 21 13 26 0 0 1

8.14 厚重黑曜石胸甲 38 0 16 0 0 0

7.27 元帅的板甲 16 14 33 0 1 0

6.76 骑士队长的板甲护胸 21 0 23 0 1 0

6.62 赞达拉辩护者重甲 23 15 24 0 0 0

5.42 多彩巨龙胸甲 20 10 30 0 0 0

5.23 异种虫壳护胸 17 14 23 0 0 0

4.34 勇气胸甲 15 10 24 0 0 0

4.29 力量胸甲 20 0 28 0 0 0

3.64 愤怒胸甲 17 0 40 0 0 0

腕部

价值 力量 敏捷 耐力 强度 爆击 命中

7.4 复仇腕甲 24 0 10 0 1 0

7.28 其拉死刑护腕 15 16 14 0 0 1

6.96 虫巢污染者护腕 23 18 0 0 0 0

5.86 野蛮护腕 21 12 9 0 0 0

5.2 深岩护腕 19 10 8 0 0 0

4.98 狂暴者护腕 19 8 11 0 0 0

4.52 雷德护腕 0 0 0 0 1 1

4.41 真龙护腕 0 19 11 0 0 1

4.26 赞达拉辩护者护腕 13 13 13 0 0 0

3.55 虐待者护腕 6 0 7 0 1 0

3 无畏护腕 14 0 28 0 0 0

2.79 愤怒护腕 13 0 27 0 0 0

2.49 英勇护腕 9 5 14 0 0 0

2.36 力量护腕 11 0 23 0 0 0

1.84 勇气护腕 7 3 14 0 0 0

手部

价值 力量 敏捷 耐力 强度 爆击 命中

12.02 毁灭护手 35 0 15 0 1 1

10.52 强制者手套 28 20 6 0 0 1

8.69 冷酷之拳 30 0 20 0 1 0

8.59 祭祀护手 19 0 0 0 1 1

8.05 烈焰守卫护手 0 0 13 54 1 0

6.98 力量护手 22 0 17 0 0 1

6.55 统帅的板甲护手 20 0 23 0 1 0

6.12 英勇护手 18 0 12 0 1 0

6.11 坚定信念护手 19 18 20 0 0 0

3.98 勇气护手 17 3 10 0 0 0

3.64 无畏护手 17 0 27 0 0 0

3.64 骑士中尉的板甲手套 17 0 17 0 0 0

3.21 愤怒护手 15 0 20 0 0 0

2.26 要塞护手 0 0 12 0 1 0

1.93 握石护手 9 0 14 0 0 0

腰部

价值 力量 敏捷 耐力 强度 爆击 命中

11.28 教官腰带 21 20 21 0 1 1

11.16 冲击束带 31 0 11 0 1 1

7.72 蔓延腰带 26 19 17 0 0 0

7.62 赞达拉辩护者腰带 25 0 10 0 1 0

6.96 防腐头颅腰带 14 15 11 0 0 1

6.78 奥斯里安的束缚 0 20 19 0 1 1

5.9 高地板甲束带 17 0 10 0 1 0

5.48 黑龙束带 15 0 16 0 0 1

4.65 雷矛板甲腰带 18 7 8 0 0 0

4.5 力量腰带 21 0 15 0 0 0

4.29 无畏腰带 20 0 26 0 0 0

4.29 愤怒腰带 20 0 20 0 0 0

4.26 皇家其拉腰带 13 13 22 0 0 0

4.23 英勇腰带 15 9 12 0 0 0

3.79 勇气腰带 14 7 8 0 0 0

腿部

价值 力量 敏捷 耐力 强度 爆击 命中

13.52 血战腿铠 42 0 18 0 2 0

13.21 泰坦护腿 30 0 0 0 1 2

11.71 征服者腿甲 33 21 24 0 0 1

11.16 缀鳞沙漠掠夺者护腿 0 0 23 62 2 0

11.07 将军/统帅的板甲护腿 20 0 28 0 2 1

10.52 哨兵的板甲护腿 28 0 27 0 1 1

8.81 其拉指挥官腿甲 20 0 13 0 2 0

8.49 堕落十字军腿甲 28 22 22 0 0 0

7.71 浸血腿甲 36 0 21 0 0 0

7.17 深渊板甲护腿 15 15 15 0 1 0

7.09 骑士队长的板甲护腿 12 0 17 0 2 0

6.6 英勇腿铠 25 11 16 0 0 0

6.55 踏云腿铠 20 20 20 0 0 0

6.17 勇气腿铠 23 11 15 0 0 0

5.14 力量腿铠 24 0 23 0 0 0

4.93 无畏腿铠 23 0 37 0 0 0

4.07 愤怒腿铠 19 0 27 0 0 0

脚部

价值 力量 敏捷 耐力 强度 爆击 命中

8.81 多彩长靴 20 20 19 0 0 1

8.13 堕落英雄长靴 20 14 22 0 0 1

7.47 将军/统帅的板甲战靴18 12 24 0 0 1

7.47 粘液长靴 18 12 12 0 0 1

6.55 英勇长靴 20 0 20 0 0 1

6.42 征服者的胫甲 21 17 23 0 0 0

4.36 高地板甲护胫 14 12 12 0 0 0

3.21 无畏马靴 15 0 34 0 0 0

3.21 力量马靴 15 0 26 0 0 0

3.16 骑士中尉的板甲战靴 10 9 23 0 0 0

2.79 愤怒马靴 13 0 30 0 0 0

2.17 勇气长靴 8 4 20 0 0 0

戒指

价值 力量 敏捷 耐力 强度 爆击 命中

10.09 超自然能量指环 0 0 0 52 1 1

7.4 屠龙大师之戒 0 0 14 48 0 1

6.55 迅击戒指 5 0 8 30 1 0

6.55 其拉之怒 0 0 12 40 1 0

6.33 埃古雷拉指环 0 16 10 0 0 2

6.24 朱里奥指环 0 0 11 16 1 1

5.48 愤怒之戒 0 0 9 30 0 1

5.06 源力之环 12 22 9 0 0 0

4.97 青铜龙军团的徽记之戒0 24 13 0 0 1

4.62 坚定力量之戒 11 0 14 0 1 0

4.4 黑石之戒 0 0 6 20 0 1

4.4 巨魔族长徽记 0 0 8 20 1 0

4.29 古拉巴什狂暴者徽记 0 0 13 40 0 0

3.98 痛苦指环 0 0 7 16 1 0

3.84 巨魔族长指环 0 14 8 0 0 1

3.84 鼓舞之戒 0 34 0 0 0 0

3.55 麦格尼的意志 6 0 7 0 1 0

3.05 屠神者之戒 0 27 17 0 0 0

3 食人魔大王指环 14 0 13 0 0 0

2.93 侍从的徽记 10 7 17 0 0 0

2.83 督军的红色指环 9 8 10 0 0 0

2.37 无息指环 0 21 16 0 0 0

饰物

价值 力量 敏捷 耐力 强度 爆击 命中

10.52 龙牙饰物 0 0 0 56 0 2

6.66 正义之手 0 0 0 20 2 0

4.52 黑手饰物 0 0 0 0 2 0

4.52 蜘蛛之吻 0 0 0 0 1 1

4.4 卫兵队长符文 0 0 0 20 0 1

2.36 反击磁石 0 0 0 22 0 0

远程

价值 力量 敏捷 耐力 强度 爆击 命中

4.83 内努比亚奴隶制造者 0 0 0 24 1 0

4.62 速射强弓 0 0 0 22 0 1

4.12 迫近末日之弩 5 7 5 0 0 1

3.98 四骑士之弓 0 0 6 16 1 0

3.21 古拉巴什矮人摧毁者 0 0 0 30 0 0

3 毒液注射器 0 0 10 28 0 0

2.71 法拉德的装填器 0 4 0 0 0 1

2.57 击心者 0 0 9 24 0 0

2.57 抛光铁木强弩 0 0 5 24 0 0

2.26 爆击猎枪 0 0 6 0 1 0

2.26 清洁者 0 0 0 0 1 0

2.14 玛尔根的长弓 0 0 4 20 0 0

2.14 碎颅强弩 3 0 0 14 0 0

1.58 龙息手持火炮 0 14 7 0 0 0

1.24 曼多基尔之刺 0 11 8 0 0 0

PS:排版弄了好多次了,实在是没办法,编辑好了提交后又不整齐了,大家将就看吧~~

内容来源网络,如有侵权,联系删除,本文地址:https://www.230890.com/zhan/131325.html

(0)

相关推荐