想申请医科大学的同学,一定要知道国内有哪些医科大学,分数是多少,全国排名是多少,这样才能帮助自己更快更好更高效的申请到合适满意的医科大学。以下是国内医科大学非常完美的排名和部分学院的分数汇编。让我们来看看。
2021年全国医科大学名单
目前,中国有81所医科大学,其中第一和第二所位于中国首都北京。分别是北京协和医学院和首都医科大学,第三名是南方医科大学,其次是天津医科大学和中国药科大学.
序列号
医科大学
位置
全国排名
学校层面
81
厦门医学院
福建
715
著名地方大学
80
杭州医学院
浙江省
712
著名地方大学
79
湖南医学院
湖南
703
著名地方大学
七十八
上海健康医学院
上海
699
著名地方大学
77
甘肃医科大学
甘肃
698
著名地方大学
76
齐齐哈尔医学院
阿穆尔河
628
著名地方大学
74
吉林医学院
吉林省
615
著名地方大学
74
藏医学院
西藏
615
著名地方大学
七十二个
赣南医学院
江西
598
著名地方大学
七十二个
河北中医药大学
河北省
598
著名地方大学
70
沈阳医学院
辽宁省
578
著名地方大学
70
河北北方学院
河北省
578
著名地方大学
67
成都医学院
四川
569
著名地方大学
67
牡丹江医科大学
阿穆尔河
569
著名地方大学
67
长治医学院
山西
569
著名地方大学
66
Xi安医学院
陕西
556
著名地方大学
65
承德医学院
河北省
547
著名地方大学
64
湖北医药学院
湖北
535
著名地方大学
62
蚌埠医学院
安徽省
519
著名地方大学
62
滨州医学院
山东
519
区域知识
名大学
从以上小编为大家盘点罗列的医科类大学来看,国内可选择的医科类大学的整体排名情况是位于上游的,分数线自然会稍高一些,但除了医科类大学以外,还有不少医药类的独立学院也是非常不错的选择,下面小编为大家罗列了22所医药类独立学院,大家也可以作进一步参考选择。
序号 | 医药类独立学院 | 所在地 | 全国排名情况 | 办学层次 |
22 | 中国医科大学临床医药学院 | 辽宁 | 261 | 区域知名独立学院 |
21 | 山西医科大学晋祠学院 | 山西 | 260 | 区域知名独立学院 |
20 | 贵阳中医学院时珍学院 | 贵州 | 259 | 区域知名独立学院 |
19 | 锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 255 | 区域知名独立学院 |
18 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南 | 246 | 区域知名独立学院 |
17 | 遵义医学院医学与科技学院 | 贵州 | 244 | 区域知名独立学院 |
16 | 湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 239 | 区域知名独立学院 |
15 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江 | 237 | 区域知名独立学院 |
14 | 新疆医科大学厚博学院 | 新疆 | 233 | 区域知名独立学院 |
12 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 206 | 区域知名独立学院 |
12 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 206 | 区域知名独立学院 |
11 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 203 | 区域知名独立学院 |
10 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 201 | 区域知名独立学院 |
9 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵州 | 199 | 区域知名独立学院 |
8 | 安徽医科大学临床医学院 | 安徽 | 195 | 区域知名独立学院 |
7 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 192 | 区域知名独立学院 |
6 | 江西中医药大学科技学院 | 江西 | 185 | 区域知名独立学院 |
5 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 181 | 区域知名独立学院 |
4 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 180 | 区域知名独立学院 |
3 | 新乡医学院三全学院 | 河南 | 103 | 区域高水平独立学院 |
2 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 86 | 区域高水平独立学院 |
1 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 48 | 中国知名独立学院 |
说明:本表格提供的院校名单仅作志愿参考,想要了解全部名单或最新分数线信息,建议持续关注本站更新内容。
一、2021年中国医科大学录取分数线名单
省份 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
安徽 | 国家专项计划 | 3 | 570 | 563 | 488 |
安徽 | 普通本科批 | 33 | 631 | 557 | 488 |
北京 | 本科普通批 | 14 | 626 | 593 | 400 |
北京 | 本科普通批(中外合作办学) | 4 | 525 | 504 | 400 |
福建 | 普通本科批 | 33 | 616 | 573 | 423 |
甘肃 | 国家专项计划 | 1 | 531 | 531 | 440 |
甘肃 | 本科一批 | 7 | 560 | 534 | 440 |
广东 | 普通本科批 | 25 | 623 | 589 | 432 |
广西 | 国家专项计划 | 6 | 536 | 513 | 487 |
广西 | 本科一批 | 43 | 633 | 508 | 487 |
贵州 | 国家专项计划 | 2 | 572 | 556 | 456 |
贵州 | 普通本科批 | 10 | 607 | 575 | 456 |
海南 | 本科一批 | 5 | 690 | 679 | 466 |
河北 | 国家专项计划 | 1 | 594 | 594 | 412 |
河北 | 本科一批 | 28 | 633 | 580 | 412 |
河北 | 本科一批(中外合作办学) | 8 | 564 | 528 | 412 |
河南 | 国家专项计划 | 9 | 617 | 580 | 518 |
河南 | 本科一批 | 31 | 634 | 576 | 518 |
河南 | 本科一批(中外合作办学) | 6 | 575 | 568 | 518 |
黑龙江 | 国家专项计划 | 2 | 527 | 497 | 415 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 33 | 597 | 465 | 415 |
湖北 | 国家专项计划 | 15 | 608 | 576 | 397 |
湖北 | 普通本科批 | 14 | 628 | 614 | 397 |
湖北 | 普通本科批(中外合作办学) | 4 | 580 | 564 | 397 |
湖南 | 国家专项计划 | 13 | 592 | 572 | 434 |
湖南 | 本科一批 | 29 | 610 | 572 | 434 |
湖南 | 本科一批(中外合作办学) | 4 | 562 | 527 | 434 |
吉林 | 国家专项计划 | 1 | 516 | 516 | 482 |
吉林 | 本科一批 | 36 | 612 | 484 | 482 |
江苏 | 普通本科批 | 31 | 603 | 580 | 417 |
江西 | 国家专项计划 | 8 | 581 | 569 | 519 |
江西 | 本科一批 | 34 | 627 | 570 | 519 |
辽宁 | 本科批物理类(五年制) | 590 | 671 | 568 | 336 |
辽宁 | 本科批物理类(四年制) | 402 | 634 | 522 | 336 |
辽宁 | 本科批物理类(中外合作办学) | 46 | 582 | 470 | 336 |
辽宁 | 地方专项计划物理类 | 41 | 604 | 519 | 336 |
辽宁 | 本科批历史类 | 81 | 599 | 557 | 456 |
内蒙古 | 国家专项计划 | 1 | 580 | 580 | 418 |
内蒙古 | 本科一批 | 27 | 619 | 473 | 418 |
内蒙古 | 本科一批(中外合作办学) | 4 | 473 | 459 | 418 |
宁夏 | 本科一批 | 7 | 552 | 543 | 412 |
青海 | 国家专项计划 | 2 | 494 | 472 | 330 |
青海 | 本科一批 | 15 | 556 | 502 | 330 |
山东 | 普通本科批 | 30 | 632 | 579 | 444 |
山东 | 普通本科批(中外合作办学) | 6 | 560 | 549 | 444 |
山西 | 本科一批A类 | 29 | 610 | 560 | 505 |
山西 | 本科一批A1类 | 8 | 542 | 506 | 505 |
陕西 | 国家专项计划 | 9 | 574 | 546 | 443 |
陕西 | 本科一批 | 19 | 613 | 582 | 443 |
上海 | 普通本科批 | 3 | 545 | 544 | 400 |
上海 | 普通本科批(中外合作办学) | 2 | 480 | 473 | 400 |
四川 | 国家专项计划 | 6 | 562 | 545 | 521 |
四川 | 本科一批 | 52 | 634 | 521 | 521 |
天津 | 普通类本科批 | 31 | 660 | 634 | 463 |
天津 | 普通类本科批(中外合作办学) | 8 | 590 | 578 | 463 |
西藏 | 国家专项计划 | 3 | 578 | 409 | 415/317 |
西藏 | 本科一批 | 20 | 634 | 416 | 415/317 |
西藏 | 内高班 | 4 | 453 | 423 | 415/317 |
新疆 | 国家专项计划 | 1 | 532 | 532 | 405 |
新疆 | 本科一批 | 13 | 565 | 498 | 405 |
新疆 | 南疆单列 | 2 | 567 | 546 | 405 |
新疆 | 定向塔城 | 20 | 548 | 479 | 405 |
新疆 | 定向农八师 | 2 | 522 | 518 | 405 |
新疆 | 双语预科班 | 23 | 434 | 369 | 304 |
新疆 | 内地高中班 | 31 | 606 | 553 | 472 |
云南 | 国家专项计划 | 3 | 595 | 578 | 520 |
云南 | 本科一批 | 7 | 636 | 630 | 520 |
浙江 | 普通本科批 | 31 | 653 | 614 | 495 |
浙江 | 普通本科批(中外合作办学) | 8 | 592 | 578 | 495 |
重庆 | 国家专项计划 | 9 | 633 | 604 | 446 |
重庆 | 本科一批 | 32 | 655 | 598 | 446 |
二、2020年安徽医科大学部分专业录取分数线名单
省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
安徽 | 理工 | 一本 | 临床医学(“5+3”一体化) | 645 | 620 | 626.8 | 515(理) |
安徽 | 临床医学“5+3”一体化(儿科学) | 628 | 616 | 618.7 | |||
安徽 | 临床医学 | 623 | 599 | 606.6 | |||
安徽 | 康复治疗学 | 590 | 564 | 572.1 | |||
安徽 | 精神医学 | 596 | 575 | 581.8 | |||
安徽 | 儿科学 | 599 | 597 | 598.5 | |||
安徽 | 麻醉学 | 609 | 592 | 596.2 | |||
安徽 | 医学影像学 | 614 | 591 | 595.2 | |||
安徽 | 眼视光医学 | 609 | 598 | 600.5 | |||
安徽 | 预防医学 | 597 | 576 | 582.3 | |||
安徽 | 妇幼保健医学 | 595 | 580 | 586.4 | |||
安徽 | 医学检验技术 | 598 | 586 | 590.2 | |||
安徽 | 口腔医学 | 627 | 611 | 617 | |||
安徽 | 临床药学 | 617 | 582 | 588.2 | |||
安徽 | 药学 | 598 | 576 | 581.7 | |||
安徽 | 中药学 | 587 | 568 | 573.5 | |||
安徽 | 公共事业管理 | 589 | 565 | 573.3 | |||
安徽 | 劳动与社会保障 | 590 | 563 | 574.7 | |||
安徽 | 健康与服务管理 | 590 | 563 | 575.1 | |||
安徽 | 信息管理与信息系统 | 597 | 564 | 575.1 | |||
安徽 | 食品卫生与营养学 | 589 | 564 | 574.9 | |||
安徽 | 卫生检验与检疫 | 585 | 566 | 573.2 | |||
安徽 | 生物技术 | 598 | 564 | 574 | |||
安徽 | 生物医学工程 | 596 | 563 | 573 | |||
安徽 | 生物科学 | 596 | 564 | 572.9 | |||
安徽 | 医学信息工程 | 588 | 569 | 576.1 | |||
安徽 | 护理学 | 597 | 564 | 573.1 | |||
安徽 | 助产学 | 591 | 564 | 572.5 | |||
安徽 | 法学 | 597 | 564 | 573.7 | |||
安徽 | 应用心理学 | 594 | 575 | 583.7 | |||
安徽 | 放射医学 | 595 | 583 | 588 | |||
安徽 | 基础医学 | 613 | 580 | 587.8 | |||
安徽 | 文史 | 公共事业管理(文) | 566 | 557 | 559.6 | 541(文) | |
安徽 | 劳动与社会保障(文) | 560 | 554 | 556.3 | |||
安徽 | 健康与服务管理(文) | 570 | 554 | 557.7 | |||
安徽 | 护理学(文) | 569 | 551 | 554.7 | |||
安徽 | 法学(文) | 582 | 558 | 562.5 | |||
安徽 | 应用心理学(文) | 564 | 558 | 560.4 | |||
安徽 | 助产学(文) | 574 | 551 | 556.1 | |||
湖南 | 理工 | 二本 | 妇幼保健医学 | 570 | 570 | 570 | 464 |
湖南 | 临床医学 | 590 | 571 | 577.6 | |||
湖南 | 药学 | 569 | 541 | 558.3 | |||
浙江 | 不分文理 | 本科批 | 临床医学 | 639 | 635 | 635.9 | 第一段(594)第二段(495) |
浙江 | 临床药学 | 628 | 625 | 626.3 | |||
浙江 | 预防医学 | 626 | 620 | 623 | |||
浙江 | 麻醉学 | 630 | 630 | 630 | |||
浙江 | 药学 | 615 | 614 | 614.5 | |||
浙江 | 护理学 | 585 | 584 | 583 | |||
江苏 | 理工 | 二本 | 临床医学 | 374 | 363 | 368.4 | 313 |
江苏 | 麻醉学 | 367 | 362 | 364 | |||
江苏 | 预防医学 | 362 | 361 | 361.5 | |||
江苏 | 药学 | 360 | 354 | 355.8 | |||
江苏 | 妇幼保健医学 | 358 | 356 | 356.8 | |||
山东 | 不分文理 | 本科批 | 临床医学 | 618 | 608 | 612 | 一段线(449) |
山东 | 药学 | 599 | 597 | 598 | |||
山东 | 医学影像学 | 607 | 602 | 604.5 | |||
山东 | 口腔医学 | 619 | 616 | 617.5 | |||
山东 | 信息管理与信息系统 | 589 | 569 | 579 | |||
江西 | 理工 | 一本 | 临床医学 | 608 | 597 | 604.3 | 535 |
江西 | 麻醉学 | 597 | 594 | 596.5 | |||
江西 | 医学检验技术 | 588 | 586 | 587 | |||
山西 | 理工 | 二本 | 临床医学 | 558 | 547 | 552.7 | 449 |
山西 | 妇幼保健医学 | 529 | 513 | 523 | |||
山西 | 临床药学 | 546 | 541 | 544.4 | |||
重庆 | 理工 | 二本 | 临床医学 | 584 | 580 | 582.6 | 411 |
重庆 | 麻醉学 | 576 | 574 | 575 | |||
湖北 | 理工 | 二本 | 临床医学 | 601 | 591 | 596.1 | 395 |
河北 | 理工 | 本科批 | 临床医学 | 629 | 619 | 623.6 | 415 |
河北 | 医学影像学 | 619 | 619 | 619 | |||
福建 | 理工 | 本科批 | 临床医学 | 594 | 591 | 593.7 | 402 |
福建 | 口腔医学 | 596 | 595 | 595.5 | |||
福建 | 临床药学 | 590 | 583 | 586.7 | |||
黑龙江 | 理工 | 一本 | 临床医学 | 573 | 570 | 571 | 455 |
黑龙江 | 预防医学 | 570 | 570 | 570 | |||
上海 | 不分文理 | 本科批 | 临床医学 | 545 | 518 | 526.7 | 400 |
海南 | 不分文理 | 本科批 | 临床医学 | 675 | 661 | 665.5 | 463 |
海南 | 预防医学 | 630 | 627 | 628.5 | |||
四川 | 理工 | 一本 | 临床医学 | 638 | 628 | 631.3 | 529 |
河南 | 理工 | 一本 | 临床医学 | 639 | 637 | 638.1 | 544 |
天津 | 不分文理 | 本科批 | 临床医学 | 641 | 631 | 635.1 | 476 |
天津 | 口腔医学 | 652 | 634 | 643.1 | |||
北京 | 不分文理 | 本科批 | 临床医学 | 570 | 568 | 569 | 436 |
北京 | 药学 | 566 | 561 | 563 | |||
新疆 | 理工 | 一本 | 临床医学 | 603 | 558 | 573.8 | 431 |
新疆 | 医学检验技术 | 556 | 547 | 550.4 | |||
广东 | 理工 | 本科批 | 临床医学 | 579 | 572 | 575 | 410 |
广东 | 药学 | 571 | 566 | 568.8 | |||
陕西 | 理工 | 二本 | 临床医学 | 565 | 528 | 544.5 | 350 |
陕西 | 预防医学 | 511 | 506 | 508.5 | |||
辽宁 | 理工 | 本科批 | 临床医学 | 593 | 588 | 590.5 | 359 |
内蒙古 | 理工 | 一本 | 临床医学 | 591 | 590 | 590.5 | 452 |
内蒙古 | 医学检验技术 | 546 | 525 | 537.7 | |||
内蒙古 | 理工 | 二本 | 妇幼保健医学 | 495 | 477 | 484 | 333 |
西藏 | 理工 | 一本 | 临床医学 | 597 | 584 | 590.5 | 汉(480)少(325) |
西藏 | 精神医学 | 581 | 572 | 576.5 | |||
西藏 | 预防医学 | 570 | 406 | 507.3 | |||
西藏 | 妇幼保健医学 | 579 | 571 | 573.7 |
三、2020年内蒙古医科大学各专业录取分数线名单
批次 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科提前A(免费医学定向) | 临床医学 | 35 | 582 | 495 | 529.4 |
本科提前A(免费医学定向) | 中医学 | 60 | 551 | 455 | 495.1 |
本科提前A(免费医学定向) | 蒙医学 | 20 | 514 | 425 | 456.3 |
本科提前B(国家及地区扶贫专项) | 护理学 | 30 | 479 | 453 | 466.4 |
本科提前B(国家及地区扶贫专项) | 中医学 | 30 | 488 | 540 | 503.7 |
本科提前B(国家及地区扶贫专项) | 药学 | 45 | 511 | 475 | 483.6 |
本科提前B(国家及地区扶贫专项) | 蒙医学 | 45 | 515 | 426 | 445.8 |
本科一批 | 蒙医学(理) | 149 | 528 | 424 | 449.1 |
本科一批 | 蒙医学(文) | 40 | 536 | 490 | 505.9 |
本科一批 | 中医学(文) | 60 | 577 | 543 | 555 |
本科一批 | 护理学(文) | 40 | 558 | 519 | 532.2 |
本科一批 | 预科 | 80 | 513 | 377 | 480.7 |
本科一批 | 口腔医学 | 38 | 597 | 562 | 570.6 |
本科一批 | 麻醉学 | 44 | 564 | 534 | 540.2 |
本科一批 | 影像医学 | 64 | 561 | 527 | 532.7 |
本科一批 | 临床医学 | 409 | 592 | 535 | 550.1 |
本科一批 | 中医学 | 38 | 540 | 488 | 503.7 |
本科一批 | 预防医学 | 62 | 523 | 492 | 499.6 |
本科一批 | 药学 | 40 | 511 | 488 | 496.7 |
本科一批 | 临床药学 | 40 | 576 | 491 | 501 |
本科一批 | 法医学 | 31 | 536 | 492 | 510.5 |
本科一批 | 医学检验技术 | 32 | 549 | 502 | 519.9 |
本科一批 | 针灸推拿学 | 46 | 517 | 483 | 492.9 |
本科一批 | 精神医学 | 32 | 535 | 494 | 506.2 |
本科一批 | 儿科学 | 40 | 536 | 525 | 528.7 |
本科一批 | 中药学 | 40 | 535 | 480 | 496.9 |
本科一批 | 蒙药学 | 33 | 422 | 384 | 402.4 |
本科一批 | 护理学(蒙授) | 40 | 424 | 373 | 399.5 |
本科一批 | 护理学 | 89 | 479 | 453 | 466.4 |
本科二批 | 英语 | 40 | 521 | 491 | 499.3 |
本科二批 | 市场营销 | 40 | 497 | 478 | 481.7 |
本科二批 | 社会工作 | 40 | 492 | 482 | 486.2 |
本科二批 | 中药资源与开发 | 40 | 448 | 411 | 421.5 |
本科二批 | 公共事业管理 | 36 | 434 | 397 | 406.9 |
本科二批 | 劳动与社会保障 | 34 | 447 | 393 | 405.9 |
本科二批 | 康复治疗学 | 40 | 462 | 445 | 450.6 |
本科二批 | 应用心理学 | 40 | 470 | 425 | 440.7 |
本科二批 | 生物医学工程 | 34 | 458 | 427 | 434.9 |
本科二批 | 信息管理与信息系统 | 40 | 449 | 412 | 419.8 |
本科二批 | 制药工程 | 40 | 446 | 422 | 432.7 |
本科二批 | 药物制剂 | 30 | 453 | 436 | 445.9 |
本科二批 | 数学科学与大数据技术 | 40 | 454 | 427 | 436.3 |
本科二批 | 健康管理与服务 | 40 | 424 | 393 | 404 |
高职高专 | 护理(中职对口) | 41 | 512 | 500 | 506 |
高职高专 | 护理 | 90 | 393 | 323 | 339.3 |
高职高专 | 眼视光技术 | 80 | 377 | 319 | 329.2 |
高职高专 | 药品生产技术 | 39 | 357 | 251 | 324.9 |
四、2020年南京医科大学录取分数线名单
省份 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 本科第一批次 | 613 | 478 |
河南 | 本科第一批次 | 641 | 632 |
山东 | 本科第一批次 | 664 | 590 |
湖南 | 本科第一批次 | 638 | 606 |
上海 | 本科第一批次 | 555 | 497 |
广西 | 本科第一批次 | 639 | 584 |
广东 | 本科第一批次 | 617 | 599 |
天津 | 本科第一批次 | 672 | 609 |
浙江 | 本科第一批次 | 665 | 608 |
海南 | 本科第一批次 | 723 | 597 |
重庆 | 本科第一批次 | 664 | 596 |
四川 | 本科第一批次 | 660 | 595 |
贵州 | 本科第一批次 | 632 | 593 |
陕西 | 本科第一批次 | 634 | 531 |
青海 | 本科第一批次 | 568 | 533 |
福建 | 本科第一批次 | 640(理) | 541(理) |
福建 | 本科第一批次 | 576(文) | 569(文) |
江西 | 本科第一批次 | 638(理) | 614(理) |
江西 | 本科第一批次 | 573(文) | 569(文) |
安徽 | 本科第一批次 | 664(理) | 644(理) |
安徽 | 本科第一批次 | 579(文) | 578(文) |
新疆定向 | 本科第一批次 | 586 | 462 |
新疆预科 | 本科第一批次 | 523 | 401 |
新疆内高班 | 本科第一批次 | 586 | 494 |
西藏内高班 | 本科第一批次 | 552 | 431 |
注:由于文章内容空间限制,小编为大家罗列提供的仅为部分资料,仅供参考,具体需要根据实际情况分析,想要了解更多知识点可持续关注本站更新。
内容来源网络,如有侵权,联系删除,本文地址:https://www.230890.com/zhan/256207.html