成人高考网为您提供大学录取最低分数线。想报考广东海洋大学的同学比较关注广东海洋大学2022年的录取分数线。那么,高考多少分能上广东海洋大学呢?广东海洋大学历年最低录取分数线是多少?以下是广东海洋大学2022年(含2020-2022历年)录取分数线汇总。希望对你有帮助,仅供参考。
广东海洋大学2022年录取分数线是多少?
截至目前,广东海洋大学2022年录取分数线尚未公布。如果需要2022年广东海洋大学分数线的学生,请参考2021年广东海洋大学录取分数线和广东海洋大学历年录取分数线,希望对大家有所帮助。如有不同,请以广东海洋大学官网发布的最新信息为准。
广东海洋大学2020录取分数线
专业名称
一批
平均分数
最低/最低级别
计算机科学与技术
本科生(理科)
528
521/83633
软件工程
本科生(理科)
522
516/89135
计算机科学与技术
本科生(理科)
513
510/96362
物联网
本科生(理科)
515
510/96294
软件工程
本科生(理科)
510
506/100310
法律科学
本科生(理科)
514
505/101867
电子信息工程
tyle="line-height:1.5;min-height:40px">
本科批(理科)
510 | 503/103938 | 英语 | 本科批(理科) | 514 | 503/104132 |
数据科学与大数据技术 | 本科批(理科) | 510 | 503/104216 |
新闻学 | 本科批(理科) | 508 | 502/105530 |
物联网工程 | 本科批(理科) | 508 | 502/104702 |
会计学 | 本科批(理科) | 510 | 502/104987 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批(理科) | 507 | 502/105081 |
通信工程 | 本科批(理科) | 504 | 501/106270 |
电气工程及其自动化 | 本科批(理科) | 509 | 500/107190 |
经济学 | 本科批(理科) | 508 | 499/108644 |
能源与动力工程 | 本科批(理科) | 503 | 499/109063 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批(理科) | 507 | 499/108307 |
电气工程及其自动化 | 本科批(理科) | 502 | 497/110491 |
食品科学与工程 | 本科批(理科) | 502 | 497/110629 |
计算机科学与技术 | 本科批(理科) | 528 | 521/83633 |
软件工程 | 本科批(理科) | 522 | 516/89135 |
计算机科学与技术 | 本科批(理科) | 513 | 510/96362 |
物联网工程 | 本科批(理科) | 515 | 510/96294 |
软件工程 | 本科批(理科) | 510 | 506/100310 |
法学 | 本科批(理科) | 514 | 505/101867 |
电子信息工程 | 本科批(理科) | 510 | 503/103938 |
英语 | 本科批(理科) | 514 | 503/104132 |
数据科学与大数据技术 | 本科批(理科) | 510 | 503/104216 |
新闻学 | 本科批(理科) | 508 | 502/105530 |
计算机科学与技术 | 本科批(理科) | 528 | 521/83633 |
软件工程 | 本科批(理科) | 522 | 516/89135 |
计算机科学与技术 | 本科批(理科) | 513 | 510/96362 |
物联网工程 | 本科批(理科) | 515 | 510/96294 |
软件工程 | 本科批(理科) | 510 | 506/100310 |
法学 | 本科批(理科) | 514 | 505/101867 |
电子信息工程 | 本科批(理科) | 510 | 503/103938 |
英语 | 本科批(理科) | 514 | 503/104132 |
数据科学与大数据技术 | 本科批(理科) | 510 | 503/104216 |
新闻学 | 本科批(理科) | 508 | 502/105530 |
计算机科学与技术 | 本科批(理科) | 528 | 521/83633 |
软件工程 | 本科批(理科) | 522 | 516/89135 |
计算机科学与技术 | 本科批(理科) | 513 | 510/96362 |
物联网工程 | 本科批(理科) | 515 | 510/96294 |
软件工程 | 本科批(理科) | 510 | 506/100310 |
法学 | 本科批(理科) | 514 | 505/101867 |
电子信息工程 | 本科批(理科) | 510 | 503/103938 |
英语 | 本科批(理科) | 514 | 503/104132 |
数据科学与大数据技术 | 本科批(理科) | 510 | 503/104216 |
新闻学 | 本科批(理科) | 508 | 502/105530 |
计算机科学与技术 | 本科批(理科) | 528 | 521/83633 |
软件工程 | 本科批(理科) | 522 | 516/89135 |
计算机科学与技术 | 本科批(理科) | 513 | 510/96362 |
物联网工程 | 本科批(理科) | 515 | 510/96294 |
软件工程 | 本科批(理科) | 510 | 506/100310 |
法学 | 本科批(理科) | 514 | 505/101867 |
电子信息工程 | 本科批(理科) | 510 | 503/103938 |
英语 | 本科批(理科) | 514 | 503/104132 |
数据科学与大数据技术 | 本科批(理科) | 510 | 503/104216 |
新闻学 | 本科批(理科) | 508 | 502/105530 |
计算机科学与技术 | 本科批(理科) | 528 | 521/83633 |
软件工程 | 本科批(理科) | 522 | 516/89135 |
计算机科学与技术 | 本科批(理科) | 513 | 510/96362 |
物联网工程 | 本科批(理科) | 515 | 510/96294 |
软件工程 | 本科批(理科) | 510 | 506/100310 |
法学 | 本科批(理科) | 514 | 505/101867 |
电子信息工程 | 本科批(理科) | 510 | 503/103938 |
英语 | 本科批(理科) | 514 | 503/104132 |
数据科学与大数据技术 | 本科批(理科) | 510 | 503/104216 |
新闻学 | 本科批(理科) | 508 | 502/105530 |
计算机科学与技术 | 本科批(理科) | 528 | 521/83633 |
广东海洋大学是公办还是民办大学?
根据全国高等学校信息可知,广东海洋大学是公办大学。通常来说,公办大学社会认可度高,各专业学费较便宜,民办大学各专业收费较贵。
广东海洋大学简介
广东海洋大学(Guangdong Ocean University)坐落于海滨城市湛江市,是广东省人民政府和国家海洋局共建的广东省重点建设大学之一,是一所以海洋、水产、食品学科为特色,理、工、农、文、经、管、法、教、艺等学科协调发展,以应用学科为主体的多科性海洋大学。是具有“学士、硕士、博士”完整学位授权体系的大学,也是广东省高水平大学重点学科建设项目高校。
学校的前身是创建于1935年的广东省立高级水产职业学校。1997年1月10日,湛江水产学院和湛江农业专科学校合并组建湛江海洋大学。2001年12月,全国重点中专湛江气象学校并入。2005年6月15日,经教育部批准,湛江海洋大学更名为广东海洋大学。
通过对广东海洋大学录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上广东海洋大学,以上数据源于网络,仅供参考,大家如果想要了解其他大学录取 分数线、大学简介、大学排行榜、专业选择等内容,请点击访问:大学高考网。
内容来源网络,如有侵权,联系删除,本文地址:https://www.230890.com/zhan/256212.html