兰州交通大学2021年最低录取分数线和排名?
甘肃本地和省内考生要多少分才能上兰州交通大学?
2022年高考,考多少分才能考上兰州交通大学.
这些问题是每个想报考兰州交通大学的高三学生的通病。
根据各省市教育考试院公布的兰州交通大学2021年招考数据,为您梳理答案。
1.兰州交通大学2021年普通高考省份录取分数线及排名
1.人文科学
学校
省
注册批次
2021年最低分
排名2021
兰州交通大学
山西
第二批本科A班
526
9246
兰州交通大学
山西
高职院校审批
451
兰州交通大学
内蒙古
本科第二批
448
12283
兰州交通大学
安徽省
本科第二批
558
23459
兰州交通大学
安徽省
高职院校审批
518
52556
兰州交通大学
江西
本科第二批
561
12941
兰州交通大学
江西
高职院校
451
69346
兰州交通大学
河南
本科第二批
557
23563
兰州交通大学
广西
本科第二批
509
15048
兰州交通大学
四川
第一批本科生
549
14582
兰州交通大学
云南
一份拷贝
565
11937
兰州交通大学
陕西
第一批本科生
505
12595
兰州交通大学
陕西
高职院校审批
470
22443
兰州交通大学
甘肃
本科一批I段
511
6419
兰州交通大学
青海
本科生第一部分
412
4183
兰州交通大学
宁夏
第一批本科
512
3008
兰州交通大学
宁夏
高职院校审批
477
5767
2.科学
学校
省
注册批次
2021年最低分
排名2021
兰州交通大学
山西
第二批本科A班
495
39953
兰州交通大学
山西
高职院校审批
345
兰州交通大学
内蒙古
第一批本科生
466
19789
兰州交通大学
内蒙古
本科第二批
416
>30584
以上便是兰州交通大学在实行普通高考的各个省市2021年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看兰州交通大学近三年的录取分数线及位次、兰州交通大学各专业录取分数线、测评你被兰州交通大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载APP获取详细信息。
二、兰州交通大学2021年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中兰州交通大学的最低分,未考虑选科,均取自兰州交通大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年最低分 | 2021年位次 |
---|---|---|---|---|
兰州交通大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 536 | 25717 |
兰州交通大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 533 | 26356 |
兰州交通大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 535 | 25919 |
兰州交通大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 530 | 26962 |
兰州交通大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 534 | 26139 |
兰州交通大学 | 天津 | 专科批 | 244 | – |
兰州交大(01) | 上海 | 本科批 | 422 | 32124 |
兰州交通大学(01) | 海南 | 本科批 | 566 | 15683 |
兰州交通大学(02) | 海南 | 本科批 | 562 | 16462 |
兰州交通大学(01) | 北京 | 本科批 | 465 | 29464 |
兰州交通大学(02) | 北京 | 本科批 | 499 | 24338 |
兰州交通大学 | 浙江 | 一段 | 549 | 99255 |
兰州交通大学 | 山东 | 一段 | 527 | 96969 |
兰州交通大学 | 山东 | 二段 | 457 | 249201 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年最低分 | 2021年位次 |
---|---|---|---|---|
兰州交通大学01组 | 江苏 | 本科批 | 528 | 25086 |
兰州交通大学999组 | 福建 | 本科批 | 537 | 9559 |
兰州交通大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 557 | 13978 |
兰州交通大学3组 | 湖南 | 本科批 | 551 | 10495 |
兰州交通大学201组 | 广东 | 本科批 | 531 | 28598 |
兰州交通大学 | 河北 | 本科批 | 541 | 16366 |
兰州交通大学 | 辽宁 | 本科批 | 561 | 7767 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年最低分 | 2021年位次 |
---|---|---|---|---|
兰州交通大学02组 | 江苏 | 本科批 | 513 | 73063 |
兰州交通大学03组 | 江苏 | 本科批 | 503 | 83429 |
兰州交通大学04组 | 江苏 | 本科批 | 509 | 77188 |
兰州交通大学500组 | 福建 | 本科批 | 528 | 39325 |
兰州交通大学900组 | 福建 | 本科批 | 535 | 35902 |
兰州交通大学999组 | 福建 | 本科批 | 538 | 34452 |
兰州交通大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 556 | 37635 |
兰州交通大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 546 | 43016 |
兰州交通大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 540 | 46265 |
兰州交通大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 547 | 42490 |
兰州交通大学第06组 | 湖北 | 高职高专批 | 390 | 115818 |
兰州交通大学4组 | 湖南 | 本科批 | 553 | 37165 |
兰州交通大学5组 | 湖南 | 本科批 | 549 | 39993 |
兰州交通大学6组 | 湖南 | 高职专科批 | 426 | 144198 |
兰州交通大学202组 | 广东 | 本科批 | 540 | 80703 |
兰州交通大学203组 | 广东 | 本科批 | 549 | 70426 |
兰州交通大学 | 河北 | 本科批 | 533 | 57317 |
兰州交通大学 | 河北 | 专科批 | 411 | 164253 |
兰州交通大学 | 重庆 | 本科批 | 535 | 43263 |
兰州交通大学 | 重庆 | 高职专科批 | 453 | 76297 |
兰州交通大学 | 辽宁 | 本科批 | 533 | 31189 |
内容来源网络,如有侵权,联系删除,本文地址:https://www.230890.com/zhan/256346.html