西华大学收分最高专业排名,西华大学收分最低专业

很多考生往往只知道西华大学的最低录取分数线,而不知道西华大学各专业的最低分数线。所以报考时很难选择自己喜欢的专业。本文整理了西华大学在各省的部分专业分数线,考生可以参考,或者去志愿网站查询完整数据。

一、西华大学在安徽招生专业录取分数线统计表

省份招生

入学年份

科目

一批

专业招生

最低分

最低等级

登记

安徽省

2022

人文科学

贝尼奇

会计学

572

9128

安徽省

2022

人文科学

贝尼奇

国际经济与贸易

573

8802

安徽省

2022

人文科学

贝尼奇

财务管理

572

9128

安徽省

2022

科学

贝尼奇

电气工程及其自动化

540

40016

安徽省

2022

科学

贝尼奇

理工科

540

40016

安徽省

2022

科学

贝尼奇

能源与动力工程

540

40016

安徽省

2022

科学

贝尼奇

车辆工程

540

40016

安徽省

2022

科学

贝尼奇

食品科学与工程

541

39313

安徽省

2022

人文科学

贝尼奇

会计学

577

9120

2

安徽省

2022

人文科学

贝尼奇

国际经济与贸易

578

8829

2

安徽省

2022

人文科学

贝尼奇

财务管理

576

9420

2

安徽省

2022

科学

贝尼奇

土木工程

541

44863

2

安徽省

2022

科学

贝尼奇

工程管理

541

44863

2

安徽省

2022

科学

贝尼奇

建设成本

540

45595

2

安徽省

2022

科学

贝尼奇

体系结构

541

44863

一个

安徽省

2022

科学

贝尼奇

机电工程

540

45595

2

安徽省

2022

科学

贝尼奇

机械设计制造及其自动化专业

542

44117

d>2 安徽 2022 理科 本一 电气工程及其自动化 540 45595 2 安徽 2022 理科 本一 能源与动力工程 540 45595 2 安徽 2022 理科 本一 车辆工程 541 44863 2 安徽 2022 理科 本一 食品科学与工程 540 45595 2 安徽 2022 文科 本一 会计学 527 12430 2 安徽 2022 文科 本一 国际经济与贸易 528 12119 2 安徽 2022 文科 本一 财务管理 527 12430 2 安徽 2022 理科 本一 土木工程 498 57590 2 安徽 2022 理科 本一 工程管理 497 58559 2 安徽 2022 理科 本一 工程造价 499 56691 2 安徽 2022 理科 本一 建筑学 498 57590 1 安徽 2022 理科 本一 机械电子工程 497 58559 2 安徽 2022 理科 本一 机械设计制造及其自动化 497 58559 2 安徽 2022 理科 本一 电气工程及其自动化 498 57590 2 安徽 2022 理科 本一 能源与动力工程 498 57590 2 安徽 2022 理科 本一 车辆工程 497 58559 2 安徽 2022 理科 本一 食品科学与工程 499 56691 2

二、西华大学在天津招生专业录取分数线统计表

招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 最低分数 最低位次 录取人数
天津 2022 文科 本科A 国际经济与贸易 504 4873 2
天津 2022 文科 本科A 法学 516 4116 1
天津 2022 文科 本科A 经济学 508 4624 2
天津 2022 文科 本科A 网络与新媒体 511 4447 1
天津 2022 理科 本科A 保险学 495 18604 2
天津 2022 理科 本科A 信息与计算科学 499 18046 2
天津 2022 理科 本科A 材料成型及控制工程 491 19131 2
天津 2022 理科 本科A 汽车服务工程 484 20114 2
天津 2022 理科 本科A 法学 495 18604 1
天津 2022 理科 本科A 测控技术与仪器 485 19981 2
天津 2022 理科 本科A 生物工程 484 20114 2
天津 2022 理科 本科A 网络与新媒体 499 18046 1
天津 2022 文科 本科A 汉语言文学 519 5216 2
天津 2022 文科 本科A 法学 546 3655 1
天津 2022 理科 本科A 信息与计算科学 491 20005 2
天津 2022 理科 本科A 工业工程 484 21010 2
天津 2022 理科 本科A 工业设计 480 21509 2
天津 2022 理科 本科A 建筑环境与能源应用工程 483 21139 2
天津 2022 理科 本科A 材料科学与工程 480 21509 3
天津 2022 理科 本科A 汽车服务工程 481 21388 2
天津 2022 理科 本科A 法学 488 20441 1
天津 2022 理科 本科A 生物工程 481 21388 2
天津 2022 理科 本科A 通信工程 486 20741 2
天津 2022 文科 本二 思想政治教育 473 6363 2
天津 2022 文科 本二 汉语国际教育 475 6244 2
天津 2022 文科 本二 翻译 475 6244 2
天津 2022 理科 本二 制药工程 451 23228 2
天津 2022 理科 本二 广播电视学 451 23228 2
天津 2022 理科 本二 应用物理学 451 23228 2
天津 2022 理科 本二 房地产开发与管理 466 21066 2
天津 2022 理科 本二 数学与应用数学 452 23080 2
天津 2022 理科 本二 物流工程 450 23364 2
天津 2022 理科 本二 环境工程 461 21784 2

三、西华大学在河北招生专业录取分数线统计表

招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 最低分数 最低位次 录取人数
河北 2022 文科 本科 健康服务与管理 564 11618 2
河北 2022 文科 本科 公共事业管理 564 11618 2
河北 2022 文科 本科 学前教育 563 11905 2
河北 2022 文科 本科 审计学 565 11326 4
河北 2022 文科 本科 思想政治教育 570 9880 2
河北 2022 文科 本科 英语 571 9610 2
河北 2022 理科 本科 交通运输类 582 44275 5
河北 2022 理科 本科 制药工程 584 42750 2
河北 2022 理科 本科 化学 582 44275 4
河北 2022 理科 本科 卫生检验与检疫 582 44275 2
河北 2022 理科 本科 应用物理学 583 43502 2
河北 2022 理科 本科 微电子科学与工程 583 43502 2
河北 2022 理科 本科 智能科学与技术 585 42027 2
河北 2022 理科 本科 水利水电工程 582 44275 4
河北 2022 理科 本科 电子信息类 588 39788 4
河北 2022 理科 本科 知识产权 581 45020 2
河北 2022 理科 本科 航空航天类 583 43502 6
河北 2022 理科 本科 车辆工程 588 39788 3
河北 2022 理科 本科 金融科技 586 41321 2
河北 2022 理科 本科 食品科学与工程类 581 45020 4
河北 2022 文科 本一 会计学 585 7324 2
河北 2022 文科 本二 健康服务与管理 559 15018 2
河北 2022 文科 本二 公共事业管理 558 15369 2
河北 2022 文科 本二 劳动与社会保障 561 14303 2
河北 2022 文科 本二 知识产权 558 15369 2
河北 2022 文科 本二 社会工作 558 15369 4
河北 2022 文科 本二 英语 560 14653 2
河北 2022 理科 本二 制药工程 514 77097 2
河北 2022 理科 本二 化学 513 78020 4
河北 2022 理科 本二 医学信息工程 517 74387 2
河北 2022 理科 本二 应用物理学 513 78020 2
河北 2022 理科 本二 微电子科学与工程 523 69135 2
河北 2022 理科 本二 智能科学与技术 527 65737 2
河北 2022 理科 本一 电气工程及其自动化 560 39881 6
河北 2022 理科 本一 能源与动力工程 558 41404 6
河北 2022 理科 本二 航空航天类 513 78020 6
河北 2022 理科 本一 车辆工程 558 41404 6
河北 2022 理科 本二 金融科技 520 71726 2
河北 2022 理科 本二 食品科学与工程类 514 77097 2
河北 2022 文科 本一 会计学 597 7985 2
河北 2022 文科 本二 健康服务与管理 565 15795 2
河北 2022 文科 本二 学前教育 564 16069 2
河北 2022 文科 本二 广播电视学 570 14386 2
河北 2022 文科 本二 日语 565 15795 2
河北 2022 文科 本二 汉语国际教育 564 16069 2
河北 2022 文科 本二 社会工作 564 16069 2
河北 2022 文科 本二 英语 567 15220 2
河北 2022 理科 本一 会计学 561 45661 2
河北 2022 理科 本二 信息安全 538 61491 2
河北 2022 理科 本二 制药工程 523 72325 2
河北 2022 理科 本二 包装工程 516 77438 2
河北 2022 理科 本二 化学 520 74497 2
河北 2022 理科 本二 房地产开发与管理 518 75977 2
河北 2022 理科 本二 数学与应用数学 519 75236 2
河北 2022 理科 本一 机械设计制造及其自动化 562 45021 4
河北 2022 理科 本二 物流工程 518 75977 2
河北 2022 理科 本二 环境工程 516 77438 2
河北 2022 理科 本一 电气工程及其自动化 563 44368 4
河北 2022 理科 本二 知识产权 516 77438 2
河北 2022 理科 本一 能源与动力工程 561 45661 4
河北 2022 理科 本一 车辆工程 561 45661 4
河北 2022 理科 本二 酿酒工程 516 77438 2
河北 2022 理科 本二 飞行器适航技术 518 75977 2
河北 2022 理科 本二 食品质量与安全 516 77438 2
河北 2022 文科 本一 会计学 544 9827 6
河北 2022 文科 本二 思想政治教育 521 15386 2
河北 2022 文科 本二 文化产业管理 521 15386 2
河北 2022 文科 本二 社会工作 518 16186 2
河北 2022 文科 本二 翻译 519 15935 2
河北 2022 理科 本二 农业机械化及其自动化 483 74964 2
河北 2022 理科 本二 制药工程 483 74964 6
河北 2022 理科 本二 化学 486 72831 2
河北 2022 理科 本二 应用物理学 485 73581 2
河北 2022 理科 本一 机械设计制造及其自动化 515 52864 6
河北 2022 理科 本二 焊接技术与工程 469 84775 7
河北 2022 理科 本一 电气工程及其自动化 515 52864 6
河北 2022 理科 本一 能源与动力工程 514 53504 6
河北 2022 理科 本二 质量管理工程 489 70677 2
河北 2022 理科 本一 车辆工程 516 52199 6
河北 2022 理科 本二 酿酒工程 484 74282 2
河北 2022 理科 本二 食品质量与安全 487 72133 2
河北 2016 文科 本二 学前教育 534 15781 2
河北 2016 文科 本二 思想政治教育 533 16126 2
河北 2016 文科 本二 文化产业管理 533 16126 2
河北 2016 文科 本二 汉语国际教育 536 15149 2
河北 2016 文科 本二 翻译 533 16126 2
河北 2016 文科 本二 英语 534 15781 2
河北 2016 理科 本二 信息安全 521 72589 1
河北 2016 理科 本二 农业机械化及其自动化 514 77802 2
河北 2016 理科 本二 制药工程 524 70320 2
河北 2016 理科 本二 化学 517 75580 2
河北 2016 理科 本二 房地产开发与管理 514 77802 2
河北 2016 理科 本二 材料成型及控制工程 517 75580 2
河北 2016 理科 本二 材料科学与工程 520 73347 2
河北 2016 理科 本二 焊接技术与工程 517 75580 2
河北 2016 理科 本二 物流工程 515 77048 2
河北 2016 理科 本二 环境工程 518 74813 2
河北 2016 理科 本二 生物工程 521 72589 2
河北 2016 理科 本二 食品质量与安全 521 72589 2

四、西华大学在山西招生专业录取分数线统计表

招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 最低分数 最低位次 录取人数
山西 2022 文科 本一B 会计学 550 4408 2
山西 2022 文科 本二A 公共事业管理 534 7420
山西 2022 文科 本二A 学前教育 534 7420
山西 2022 文科 本二A 思想政治教育 535 7209
山西 2022 文科 本二A 文化产业管理 534 7420
山西 2022 文科 本二A 日语 534 7420
山西 2022 文科 本二A 知识产权 534 7420
山西 2022 文科 本二A 社会工作 534 7420
山西 2022 理科 本二A 农业机械化及其自动化 496 38586
山西 2022 理科 本二A 制药工程 495 39205
山西 2022 理科 本二A 化学 495 39205
山西 2022 理科 本二A 医学信息工程 495 39205
山西 2022 理科 本二A 应用物理学 496 38586
山西 2022 理科 本二A 微电子科学与工程 495 39205
山西 2022 理科 本二A 智能科学与技术 495 39205
山西 2022 理科 本二A 焊接技术与工程 499 36864
山西 2022 理科 本一B 电气工程及其自动化 517 27432
山西 2022 理科 本一B 车辆工程 517 27432
山西 2022 理科 本二A 金融科技 495 39205
山西 2022 理科 本二A 食品科学与工程类 495 39205
山西 2022 文科 本一B 会计学 552 4880 2
山西 2022 文科 本二A 学前教育 537 7393 2
山西 2022 文科 本二A 思想政治教育 539 7010 2
山西 2022 文科 本二A 文化产业管理 537 7393 2
山西 2022 文科 本二A 汉语国际教育 537 7393 2
山西 2022 文科 本二A 社会工作 538 7190 2
山西 2022 理科 本二A 健康服务与管理 503 38208 2
山西 2022 理科 本二A 农业机械化及其自动化 504 37656 2
山西 2022 理科 本二A 制药工程 504 37656 2
山西 2022 理科 本二A 包装工程 505 37089 2
山西 2022 理科 本二A 化学 503 38208 2
山西 2022 理科 本二A 应用物理学 504 37656 2
山西 2022 理科 本二A 房地产开发与管理 506 36546 2
山西 2022 理科 本一B 机械设计制造及其自动化 521 28987 3
山西 2022 理科 本二A 焊接技术与工程 507 35961 2
山西 2022 理科 本二A 环境工程 507 35961 2
山西 2022 理科 本一B 电气工程及其自动化 522 28526 3
山西 2022 理科 本二A 知识产权 506 36546 2
山西 2022 理科 本二A 质量管理工程 503 38208 2
山西 2022 理科 本一B 车辆工程 521 28987 2
山西 2022 理科 本二A 酿酒工程 503 38208 2
山西 2022 理科 本二A 飞行器适航技术 504 37656 2
山西 2022 理科 本二A 食品质量与安全 506 36546 2
山西 2022 文科 本二A 学前教育 505 7951 2
山西 2022 文科 本二A 广播电视学 506 7751 2
山西 2022 文科 本二A 思想政治教育 505 7951 2
山西 2022 文科 本二A 文化产业管理 505 7951 2
山西 2022 文科 本二A 汉语国际教育 505 7951 2
山西 2022 文科 本二A 社会工作 505 7951 2
山西 2022 文科 本二A 翻译 505 7951 2
山西 2022 理科 本二A 农业机械化及其自动化 465 37506 2
山西 2022 理科 本二A 制药工程 464 38088 2
山西 2022 理科 本二A 包装工程 465 37506 2
山西 2022 理科 本二A 化学 464 38088 2
山西 2022 理科 本二A 应用物理学 465 37506 2
山西 2022 理科 本二A 房地产开发与管理 464 38088 2
山西 2022 理科 本二A 数学与应用数学 464 38088 2
山西 2022 理科 本二A 焊接技术与工程 467 36455 2
山西 2022 理科 本二A 物流管理 464 38088 2
山西 2022 理科 本二A 环境工程 467 36455 2
山西 2022 理科 本二A 质量管理工程 464 38088 2
山西 2022 理科 本二A 食品质量与安全 464 38088 2

内容来源网络,如有侵权,联系删除,本文地址:https://www.230890.com/zhan/256348.html

(0)

相关推荐