一、重庆所有大学排名榜
1.重庆本科学校列表
序列号
学校名称
负责这项工作的部门
位置
学校层面
评论
一个
重庆大学
教育部
重庆
本科课程
2
重庆邮电大学
重庆
重庆
本科课程
三
重庆交通大学
重庆
重庆
本科课程
四
重庆医科大学
重庆
重庆
本科课程
五
西南大学
教育部
重庆
本科课程
六
重庆师范大学
重庆
重庆
本科课程
七
重庆李文学院
重庆
重庆
本科课程
八
重庆三峡大学
重庆
重庆
本科课程
九
长江师范学院
重庆
重庆
本科课程
10
四川外国语大学
重庆
重庆
本科课程
11
西南政法大学
重庆
重庆
本科课程
12
四川美术学院
重庆
重庆
本科课程
13
重庆科技学院
重庆
重庆
本科课程
14
重庆理工大学
重庆
重庆
本科课程
15
重庆工商大学
重庆
重庆
本科课程
16
重庆机电职业技术学院
重庆市教育委员会
重庆
本科课程
由当地人经营
17
重庆工程学院
重庆市教育委员会
重庆
本科课程
由当地人经营
18
重庆大学城市科技学院
重庆市教育委员会
重庆
本科课程
由当地人经营
19
重庆警察学院
重庆
重庆
本科课程
20
重庆人文科技学院
重庆市教育委员会
重庆
本科课程
由当地人经营
21
四川外国语大学重庆南方翻译学院
重庆市教育委员会
重庆
本科课程
由当地人经营
22
重庆师范大学涉外商贸学院
重庆市教育委员会
重庆
本科课程
由当地人经营
23
重庆工商大学容止学院
重庆市教育委员会
重庆
本科课程
由当地人经营
24
重庆工商大学派斯学院
重庆市教育委员会
重庆
本科课程
由当地人经营
td>25
2、重庆专科学校名单
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 重庆航天职业技术学院 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2 | 重庆电力高等专科学校 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
3 | 重庆工业职业技术学院 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
4 | 重庆三峡职业学院 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
5 | 重庆工贸职业技术学院 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
6 | 重庆电子工程职业学院 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
7 | 重庆海联职业技术学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
8 | 重庆信息技术职业学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
9 | 重庆传媒职业学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
10 | 重庆城市管理职业学院 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
11 | 重庆工程职业技术学院 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
12 | 重庆建筑科技职业学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
13 | 重庆城市职业学院 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
14 | 重庆水利电力职业技术学院 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
15 | 重庆工商职业学院 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
16 | 重庆应用技术职业学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
17 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
18 | 重庆医药高等专科学校 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
19 | 重庆青年职业技术学院 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
20 | 重庆财经职业学院 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
21 | 重庆科创职业学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
22 | 重庆建筑工程职业学院 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
23 | 重庆电讯职业学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
24 | 重庆能源职业学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
25 | 重庆商务职业学院 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
26 | 重庆交通职业学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
27 | 重庆化工职业学院 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
28 | 重庆旅游职业学院 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
29 | 重庆安全技术职业学院 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
30 | 重庆公共运输职业学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
31 | 重庆艺术工程职业学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
32 | 重庆轻工职业学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
33 | 重庆电信职业学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
34 | 重庆经贸职业学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
35 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
36 | 重庆文化艺术职业学院 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
37 | 重庆科技职业学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
38 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
39 | 重庆护理职业学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
40 | 重庆理工职业学院 | 重庆市教育厅 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
41 | 重庆智能工程职业学院 | 重庆市教育厅 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
42 | 重庆健康职业学院 | 重庆市教育厅 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
二、重庆的大学排名相关文章推荐
重庆本地大学排名,2021年重庆市内大学排名一览表
2021年重庆高考公办二本大学名单及分数线排名
2021年重庆高考比较好的公办二本大学名单有哪些及排名
2021年重庆师范类大学名单及分数线排名表
重庆有哪些师范类大学,2021年重庆师范类大学名单及排名
2021年重庆十大本科大学排名,附重庆本科大学分数线排行榜
2021年重庆十大专科学校排名,附重庆专科大学分数线排行榜
2021年重庆所有的大学排名榜,重庆所有的大学排名名次
2021年重庆高考大学分数线排名,大学在重庆录取分数线排行榜
2021年重庆高考文科类大学最低分录取分数线排名及位次
三、重庆省最好的10所大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 |
1 | 重庆大学 | 35 |
2 | 西南大学 | 54 |
3 | 重庆邮电大学 | 164 |
4 | 重庆师范大学 | 195 |
5 | 重庆交通大学 | 201 |
6 | 重庆理工大学 | 211 |
7 | 重庆工商大学 | 224 |
8 | 重庆科技学院 | 402 |
9 | 重庆文理学院 | 448 |
10 | 长江师范学院 | 469 |
内容来源网络,如有侵权,联系删除,本文地址:https://www.230890.com/zhan/256458.html