齐齐哈尔大学隶属于黑龙江省,是一所位于黑龙江省的公立大学。本文整理了齐齐哈尔大学在黑龙江省内和省外的录取分数线汇总,希望回答“正常人考上齐齐哈尔大学有多难?”考上齐齐哈尔大学有多难?考齐齐哈尔大学需要多少分?“等待提问。
一、2021年齐齐哈尔大学在非新高考省份招生数据汇总
1.人文科学
学校
省
注册批次
2021年最低分
排名2021
齐齐哈尔大学
山西
第二批本科A班
507
13448
齐齐哈尔大学
内蒙古
本科第二批
440
13360
齐齐哈尔大学
阿穆尔河
本科一批,A段
474
7769
齐齐哈尔大学
阿穆尔河
本科二批a段
431
13001
齐齐哈尔大学
安徽省
本科第二批
552
27289
齐齐哈尔大学
江西
本科第二批
549
17782
齐齐哈尔大学
河南
本科第二批
543
31926
齐齐哈尔大学
广西
本科第二批
491
19989
齐齐哈尔大学
四川
本科第二批
519
31325
齐齐哈尔大学
贵州
本科第二批
519
22206
齐齐哈尔大学
云南
二线大学
542
20161
齐齐哈尔大学
陕西
本科第二批
472
21745
齐齐哈尔大学
甘肃
本科二批k段
487
11205
齐齐哈尔大学
青海
本科生第一部分
432
3162
齐齐哈尔大学
宁夏
本科第二批
493
4382
根据去年的招录数据,齐齐哈尔大学2021年黑龙江地方文科最低分数线为431分,高出第二批A类线77分。
由此可见,2022年黑龙江本地考生,想要报考齐齐哈尔大学的高三文科,其高考成绩必须至少高于本科二批A类线77分,才能顺利考上齐齐哈尔大学文科本科二批A类!
2.科学
学校
省
注册批次
2021年最低分
排名2021
齐齐哈尔大学
山西
第二批本科A班
452
66244
齐齐哈尔大学
内蒙古
本科第二批
329
51784
齐齐哈尔大学
阿穆尔河
本科一批,A段
415
38639
齐齐哈尔大学
阿穆尔河
本科二批a段
351
59750
齐齐哈尔大学
安徽省
本科第二批
根据齐齐哈尔大学上一年的理科招生数据可知,学校在黑龙江本地的最低投档分数线为351分,超了本科二批A类线71分。如果2022届黑龙江理科的高三同学想要报考齐齐哈尔大学,那么高考成绩至少得超过本科二批A类线71分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看齐齐哈尔大学各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载APP,获取数据。
二、齐齐哈尔大学 2021年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中齐齐哈尔大学的最低分,均取自齐齐哈尔大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年最低分 | 2021年位次 |
---|---|---|---|---|
齐齐哈尔大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 520 | 29214 |
齐齐哈尔大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 540 | 24859 |
齐齐哈尔大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 504 | 32648 |
齐齐哈尔大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 502 | 33060 |
齐齐哈尔大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 500 | 33486 |
齐齐哈尔大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 541 | 24624 |
齐齐哈尔大学7组 | 天津 | 本科批A段 | 509 | 31585 |
齐齐哈尔(01) | 上海 | 本科批 | 421 | 32280 |
齐齐哈尔(02) | 上海 | 本科批 | 415 | 33300 |
齐齐哈尔(03) | 上海 | 本科批 | 401 | 35527 |
齐齐哈尔(04) | 上海 | 本科批 | 404 | 35075 |
齐齐哈尔(05) | 上海 | 本科批 | 415 | 33300 |
齐齐哈尔大学(01) | 海南 | 本科批 | 554 | 18097 |
齐齐哈尔大学(02) | 海南 | 本科批 | 539 | 21376 |
齐齐哈尔大学(03) | 海南 | 本科批 | 543 | 20506 |
齐齐哈尔大学(04) | 海南 | 本科批 | 543 | 20506 |
齐齐哈尔大学(01) | 北京 | 本科批 | 442 | 32532 |
齐齐哈尔大学(02) | 北京 | 本科批 | 440 | 32749 |
齐齐哈尔大学(03) | 北京 | 本科批 | 446 | 32039 |
齐齐哈尔大学 | 浙江 | 一段 | 530 | 121986 |
齐齐哈尔大学 | 山东 | 一段 | 493 | 166891 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年最低分 | 2021年位次 |
---|---|---|---|---|
齐齐哈尔大学01组 | 江苏 | 本科批 | 513 | 33312 |
齐齐哈尔大学02组 | 江苏 | 本科批 | 518 | 30434 |
齐齐哈尔大学999组 | 福建 | 本科批 | 513 | 15215 |
齐齐哈尔大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 535 | 21741 |
齐齐哈尔大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 537 | 21008 |
齐齐哈尔大学1组 | 湖南 | 本科批 | 512 | 27010 |
齐齐哈尔大学2组 | 湖南 | 本科批 | 514 | 26040 |
齐齐哈尔大学201组 | 广东 | 本科批 | 507 | 45171 |
齐齐哈尔大学205组 | 广东 | 本科批 | 513 | 40897 |
齐齐哈尔大学 | 河北 | 本科批 | 529 | 21450 |
齐齐哈尔大学 | 重庆 | 本科批 | 529 | 16364 |
齐齐哈尔大学 | 辽宁 | 本科批 | 509 | 18765 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年最低分 | 2021年位次 |
---|---|---|---|---|
齐齐哈尔大学03组 | 江苏 | 本科批 | 479 | 107627 |
齐齐哈尔大学04组 | 江苏 | 本科批 | 449 | 133021 |
齐齐哈尔大学05组 | 江苏 | 本科批 | 494 | 92664 |
齐齐哈尔大学500组 | 福建 | 本科批 | 467 | 69684 |
齐齐哈尔大学999组 | 福建 | 本科批 | 486 | 60300 |
齐齐哈尔大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 481 | 77154 |
齐齐哈尔大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 484 | 75653 |
齐齐哈尔大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 475 | 80126 |
齐齐哈尔大学10组 | 湖南 | 本科批 | 495 | 86457 |
齐齐哈尔大学11组 | 湖南 | 本科批 | 481 | 99545 |
齐齐哈尔大学202组 | 广东 | 本科批 | 494 | 141974 |
齐齐哈尔大学203组 | 广东 | 本科批 | 484 | 156424 |
齐齐哈尔大学204组 | 广东 | 本科批 | 492 | 145153 |
齐齐哈尔大学 | 河北 | 本科批 | 480 | 106344 |
齐齐哈尔大学 | 重庆 | 本科批 | 509 | 55273 |
齐齐哈尔大学 | 辽宁 | 本科批 | 423 | 72922 |
内容来源网络,如有侵权,联系删除,本文地址:https://www.230890.com/zhan/256468.html