成人高考网为您提供大学录取最低分数线。想报考西藏大学的同学比较关注2022年西藏大学的录取分数线。那么,高考多少分能上西藏大学呢?西藏大学历年最低录取分数线是多少?以下是西藏大学2022年录取分数线汇总(含2021-2022分数线)。希望对你有帮助,仅供参考。
西藏大学2022年录取分数线是多少?
截至目前,西藏大学2022年录取分数线尚未公布。如果需要2022年西藏大学的学生,请参考2021年西藏大学和2020年西藏大学的录取分数线,希望对你有所帮助。如有不同,请以西藏大学官网发布的最新信息为准。
西藏大学历年分数线网址:http://zjc.utibet.edu.cn/
西藏大学2021年录取分数线
西藏大学(西藏)2021年高普招生区各批次录取分数线统计表
特定主题
一批
专业性质
家庭类
标记
藏族和其他少数民族
韩(哈)
最高分
最低点
最高分
最低点
总计达
临床医学(免费医学生)
推进重点本科课程
非师范学校
科学
447
388
中国语言文学
国家专项提前
师范学院
文学和历史
396
377
409
378
中国少数民族语言文学
er">
提前国家专项
师范 | 文史 | 421 | 405 | | | 提前国家专项 | 理工 | 424 | 376 | | |
翻译 | 提前国家专项 | 非师范 | 文史 | 381 | 377 | | |
提前国家专项 | 理工 | 370 | 351 | | |
新闻学 | 提前国家专项 | 非师范 | 文史 | 382 | 377 | | |
提前国家专项 | 理工 | 364 | 336 | | |
历史学 | 提前国家专项 | 师范 | 文史 | 452 | 393 | | |
数学与应用数学 | 提前国家专项 | 师范 | 理工 | 425 | 371 | 471 | 471 |
物理学 | 提前国家专项 | 师范 | 理工 | 387 | 342 | | |
化学 | 提前国家专项 | 师范 | 理工 | 385 | 347 | 356 | 356 |
交通运输 | 提前国家专项 | 非师范 | 理工 | 360 | 336 | 403 | 342 |
土木工程 | 提前国家专项 | 非师范 | 理工 | 353 | 328 | 372 | 328 |
资源勘查工程 | 提前国家专项 | 非师范 | 理工 | 342 | 334 | 339 | 313 |
药学 | 提前国家专项 | 非师范 | 理工 | 360 | 341 | 377 | 361 |
行政管理 | 提前国家专项 | 非师范 | 文史 | 408 | 365 | | |
经济学 | 提前国家专项 | 非师范 | 文史 | 390 | 369 | | |
提前国家专项 | 理工 | 366 | 346 | | |
旅游管理 | 提前国家专项 | 非师范 | 理工 | 354 | 335 | 328 | 328 |
学前教育 | 提前国家专项 | 师范 | 文史 | 385 | 385 | 371 | 326 |
提前国家专项 | 理工 | 368 | 360 | | |
税收学 | 提前国家专项 | 非师范 | 理工 | 378 | 338 | | |
计算机科学与技术 | 提前国家专项 | 非师范 | 理工 | 371 | 340 | 434 | 434 |
思想政治教育 | 提前国家专项 | 非师范 | 文史 | 439 | 392 | 439 | 382 |
翻译 | 提前地方专项 | 非师范 | 文史 | 405 | 364 | | |
理工 | 372 | 333 | | |
生物科学 | 提前地方专项 | 非师范 | 理工 | 371 | 342 | | |
数学与应用数学 | 提前地方专项 | 师范 | 理工 | 381 | 343 | | |
物理学 | 提前地方专项 | 师范 | 理工 | 418 | 338 | | |
地理科学 | 提前地方专项 | 师范 | 文史 | 398 | 380 | | |
理工 | 367 | 341 | | |
交通运输 | 提前地方专项 | 非师范 | 理工 | 383 | 330 | | |
护理学 | 提前地方专项 | 非师范 | 理工 | 364 | 336 | | |
金融学 | 提前地方专项 | 非师范 | 文史 | 385 | 361 | | |
思想政治教育 | 提前地方专项 | 师范 | 文史 | 400 | 387 | | |
理工 | 370 | 339 | | |
汉语言文学 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | | | 382 | 294 |
环境科学 | 部队生源本科 | 非师范 | 理工 | | | 376 | 309 |
地理信息科学 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 262 | 262 | 360 | 246 |
工商管理 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 300 | 282 | 334 | 257 |
公共事业管理 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 316 | 269 | 361 | 267 |
旅游管理 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | | | 327 | 238 |
英语 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | | | 393 | 393 |
政治学与行政学 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | | | 401 | 297 |
财政学 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 342 | 283 | 451 | 286 |
金融学 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | | | 465 | 255 |
会计学 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 355 | 244 | 363 | 240 |
中国少数民族语言文学 | 那曲专项(本科一批) | 师范 | 文史 | 451 | 396 | | |
那曲专项(本科一批) | 师范 | 理工 | 391 | 375 | | |
临床医学 | 那曲专项(本科一批) | 非师范 | 理工 | 448 | 365 | | |
预防医学 | 那曲专项(本科一批) | 非师范 | 理工 | 374 | 356 | | |
药学 | 那曲专项(本科二批) | 非师范 | 理工 | 342 | 335 | | |
音乐表演 | 提前艺体类本科 | 非师范 | 文史 | 310/144 | 225/111 | | |
理工 | 208/132 | 192/85 | | |
音乐学 | 提前艺体类本科 | 非师范 | 文史 | 262/142 | 232/107 | 306/101 | 306/101 |
理工 | 262/133 | 197/92 | | |
音乐学 | 提前艺体类本科 | 师范 | 文史 | 246/186 | 246/186 | 405/158 | 405/158 |
理工 | 248/168 | 214/162 | 288/128 | 288/128 |
美术学 | 提前艺体类本科 | 师范 | 文史 | 305/169 | 271/167 | | |
理工 | 233/178 | 231/178 | 369/259 | 369/259 |
绘画 | 提前艺体类本科 | 非师范 | 文史 | 273/76 | 223/57 | | |
理工 | 304/94 | 194/50 | | |
视觉传达设计 | 提前艺体类本科 | 非师范 | 文史 | 248/167 | 248/167 | 372/224 | 318/200 |
理工 | 246/217 | 245/193 | 350/245 | 246/236 |
中国少数民族语言文学 | 本科一批 | 非师范 | 文史 | 390 | 370 | | |
本科一批 | 非师范 | 理工 | 362 | 356 | | |
中国少数民族语言文学(优质计划) | 本科一批 | 师范 | 文史 | 417 | 413 | | |
中国少数民族语言文学 | 本科一批 | 师范 | 文史 | 411 | 378 | | |
本科一批 | 师范 | 理工 | 394 | 372 | | |
历史学 | 本科一批 | 师范 | 文史 | 403 | 391 | 460 | 458 |
数学与应用数学 | 本科一批 | 师范 | 理工 | 397 | 362 | 444 | 419 |
生态学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 366 | 331 | 428 | 416 |
城乡规划 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 340 | 322 | | |
建筑学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 347 | 322 | | |
信息工程 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 354 | 324 | | |
通信工程 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 369 | 325 | | |
经济学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 342 | 333 | | |
本科一批 | 非师范 | 文史 | 376 | 350 | 472 | 455 |
会计学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 354 | 345 | | |
本科一批 | 非师范 | 文史 | 384 | 350 | | |
税收学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 340 | 331 | | |
本科一批 | 非师范 | 文史 | 376 | 350 | | |
行政管理 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 362 | 331 | | |
本科一批 | 非师范 | 文史 | 377 | 352 | 459 | 458 |
计算机科学与技术 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 364 | 332 | 448 | 448 |
临床医学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 402 | 351 | 429 | 416 |
口腔医学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 395 | 349 | 439 | 418 |
财政学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 341 | 331 | | |
本科一批 | 非师范 | 文史 | 373 | 363 | 467 | 467 |
金融学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 356 | 335 | | |
本科一批 | 非师范 | 文史 | 468 | 351 | 454 | 453 |
法学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 425 | 345 | 431 | 431 |
本科一批 | 非师范 | 文史 | 385 | 350 | 485 | 448 |
英语 | 本科一批 | 师范 | 文史 | 459 | 386 | 451 | 451 |
本科一批 | 师范 | 理工 | 385 | 354 | | |
藏语言文学(汉族生源) | 本科二批(汉族生源) | 非师范 | 理工 | | | 377 | 319 |
非师范 | 文史 | | | 421 | 330 |
翻译 | 本科二批 | 非师范 | 文史 | 362 | 314 | | |
本科二批 | 非师范 | 文史 | 347 | 344 | | |
新闻学(藏语新闻) | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 326 | 309 | | |
非师范 | 文史 | 364 | 343 | | |
汉语言文学 | 本科二批 | 师范 | 文史 | 377 | 367 | 395 | 395 |
汉语言文学 | 本科二批 | 非师范 | 文史 | 384 | 344 | 402 | 391 |
生物科学 | 本科二批 | 师范 | 理工 | 347 | 325 | 360 | 360 |
物理学 | 本科二批 | 师范 | 理工 | 333 | 321 | 319 | 306 |
化学 | 本科二批 | 师范 | 理工 | 362 | 322 | 362 | 362 |
环境科学 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 315 | 312 | 366 | 312 |
地理信息科学 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | | | 412 | 345 |
本科二批 | 非师范 | 文史 | 388 | 388 | 444 | 385 |
地理科学 | 本科二批 | 师范 | 理工 | 326 | 323 | 372 | 324 |
地理科学 | 本科二批 | 师范 | 文史 | 383 | 383 | 446 | 393 |
工商管理 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 318 | 313 | 379 | 340 |
本科二批 | 非师范 | 文史 | | | 446 | 392 |
公共事业管理 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 316 | 312 | 361 | 361 |
本科二批 | 非师范 | 文史 | | | 403 | 395 |
交通运输 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 320 | 315 | 384 | 305 |
土木工程 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | | | 413 | 328 |
旅游管理 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 316 | 308 | 307 | 307 |
本科二批 | 非师范 | 文史 | 363 | 344 | 421 | 391 |
英语(翻译) | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 336 | 314 | 331 | 307 |
非师范 | 文史 | | | 433 | 387 |
药学 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | | | 382 | 338 |
护理学 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 342 | 315 | 354 | 348 |
学前教育 | 本科二批 | 师范 | 理工 | 351 | 324 | | |
本科二批 | 师范 | 文史 | 373 | 371 | 429 | 402 |
政治学与行政学 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 322 | 322 | 382 | 359 |
非师范 | 文史 | | | 427 | 404 |
资源勘查工程 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 346 | 313 | 357 | 315 |
思想政治教育 | 本科二批 | 师范 | 理工 | 340 | 328 | 375 | 375 |
本科二批 | 师范 | 文史 | | | 430 | 398 |
计算机科学与技术(定向) | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 394 | 367 | 437 | 368 |
中国少数民族语言文学 | 本科一批(边境计划) | 非师范 | 文史 | 367 | 359 | | |
理工 | 337 | 326 | | |
预防医学 | 本科一批(边境计划) | 师范 | 理工 | 345 | 333 | | |
音乐学 | 地方优师专项计划 | 师范 | 艺术文 | 340/129 | 229/115 | 284/108 | 284/108 |
艺术理 | 329/148 | 204/114 | | |
美术学 | 地方优师专项计划 | 师范 | 艺术文 | 293/251 | 222/206 | 358/246 | 292/191 |
艺术理 | 337/236 | 199/204 | 299/246 | 230/221 |
思想政治教育 | 地方优师专项计划 | 师范 | 文史 | 425 | 418 | 487 | 423 |
理工 | 432 | 363 | 368 | 368 |
西藏大学是双一流大学吗?
2022年,第二轮双一流建设高校名单公布,西藏有1所大学入选,即西藏大学,所以西藏大学是双一流大学,不过只有1个双一流建设学科。
西藏大学是985还是211大学?
根据全国985和211大学名单可知:西藏大学是211大学,但不是985大学。
全国共有115所211大学,39所985大学,其中西藏有1所211大学,没有985大学,目前教育部门不再接受211和985大学申报,已经统筹为双一流大学建设。
西藏大学是公办还是民办大学?
根据全国高等学校信息可知,西藏大学是公办大学。通常来说,公办大学学费便宜,民办大学学费较贵。
西藏大学王牌专业名单
全国高校特色专业建设点:数学与应用数学(师范教育)、农学(植物生产类)、美术学、林学、音乐学、动物科学、临床医学
国家级重点学科:中国少数民族语言文学(藏语言文学)
自治区级重点学科:中国少数民族语言文学、中国少数民族历史、美术学、音乐学、行政管理、计算机应用技术、理论物理、外科学、生态学、森林培育、水利水电工程、预防兽医学、作物栽培与耕作学等
西藏大学简介
西藏大学(Tibet University),简称藏大,是西藏自治区所属的综合性大学,是列入教育部直属高校序列的教育部与西藏自治区人民政府合建高校,国家“211工程”重点建设大学,国家首批”世界一流学科建设高校“,国家“中西部高校基础能力建设工程”支持高校,国家“卓越医生教育培养计划”、“卓越农林人才教育培养计划”改革试点高校,”国家大学生创新性实验计划“、”国家级大学生创新创业训练计划“立项学校,全国深化创新创业教育改革示范高校。
学校办学历史可追溯到1951年的藏文干部训练班,历经西藏军区干部学校、西藏地方干部学校、西藏行政干部学校、西藏师范学校、西藏师范学院等阶段,1985年6月成立西藏大学。1999年以来,西藏自治区艺术学校、西藏医学高等专科学校和西藏民族学院医疗系、西藏自治区财经学校等先后并入西藏大学。2004年9月成为西藏自治区人民政府与教育部共建高校。2013年5月列入中西部高等教育振兴计划。2013年7月获批成为博士学位授予单位。2017年9月进入国家世界一流学科建设高校行列。2018年2月成为教育部与西藏自治区人民政府合建高校。
通过对西藏大学录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上西藏大学,以上数据源于网络,仅供参考,大家如果想要了解其他大学录取分数线、大学简介、大学排行榜、专业选择等内容,请点击访问:大学高考网。
内容来源网络,如有侵权,联系删除,本文地址:https://www.230890.com/zhan/256493.html