广西师范大学是一所位于广西的公立大学,隶属于广西壮族自治区。本文整理了广西师范大学在广西内外的录取分数线汇总,希望回答“正常人考上广西师范大学有多难?”考上广西师范大学有多难?考上广西师范大学要多少分?“等待提问。
一、2021年广西师范大学在非新高考省份招生数据汇总
1.人文科学
学校
省
注册批次
2021年最低分
排名2021
广西师范大学
山西
第二批本科A班
539
6975
广西师范大学
内蒙古
本科第二批
469
9580
广西师范大学
阿穆尔河
本科二批a段
494
5763
广西师范大学
安徽省
本科第二批
561
21606
广西师范大学
江西
本科第二批
565
11540
广西师范大学
河南
本科第二批
561
21385
广西师范大学
广西
第一批本科生
550
6501
广西师范大学
广西
本科第二批
491
19989
广西师范大学
四川
本科第二批
546
15900
广西师范大学
贵州
本科第二批
564
8351
广西师范大学
云南
二线大学
562
12875
广西师范大学
陕西
本科第二批
496
14781
广西师范大学
甘肃
本科一批I段
527
4192
广西师范大学
青海
本科生第一部分
466
1799
根据去年的招录数据,2021年广西地方文科广西师范大学最低分为491分,比本科二批高出78分。
由此可见,2022年,广西本地人想要报考广西师范大学文科三年级考生,高考成绩至少要比本科二批高78分,才能顺利考上广西师范大学文科本科二批!
2.科学
学校
省
注册批次
2021年最低分
排名2021
广西师范大学
山西
第二批本科A班
478
49555
广西师范大学
内蒙古
本科第二批
406
32901
广西师范大学
阿穆尔河
本科二批a段
407
41216
广西师范大学
安徽省
本科第二批
488
89923
广西师范大学
江西
本科第二批
517
50637
广西师范大学
河南
本科第二批
513
一个
23956
根据广西师范大学上一年的理科招生数据可知,学校在广西本地的最低投档分数线为459分,超了本科二批线111分。如果2022届广西理科的高三同学想要报考广西师范大学,那么高考成绩至少得超过本科二批线111分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看广西师范大学各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载APP,获取数据。
二、广西师范大学 2021年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中广西师范大学的最低分,均取自广西师范大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年最低分 | 2021年位次 |
---|---|---|---|---|
广西师范大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 602 | 12316 |
广西师范大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 565 | 19542 |
广西师范大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 576 | 17315 |
广西师范大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 586 | 15319 |
广西师范大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 585 | 15511 |
广西师范大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 539 | 25065 |
广西师范大学7组 | 天津 | 本科批A段 | 554 | 21824 |
广西师大(01) | 上海 | 本科批 | 470 | 22407 |
广西师大(02) | 上海 | 本科批 | 425 | 31547 |
广西师大(03) | 上海 | 本科批 | 429 | 30861 |
广西师大(04) | 上海 | 本科批 | 429 | 30861 |
广西师范大学(02) | 海南 | 本科批 | 638 | 5181 |
广西师范大学(03) | 海南 | 本科批 | 610 | 8420 |
广西师范大学(04) | 海南 | 本科批 | 608 | 8682 |
广西师范大学(05) | 海南 | 本科批 | 642 | 4817 |
广西师范大学(06) | 海南 | 本科批 | 634 | 5581 |
广西师范大学(07) | 海南 | 本科批 | 637 | 5295 |
广西师范大学(08) | 海南 | 本科批 | 641 | 4913 |
广西师范大学(01) | 北京 | 本科批 | 516 | 21622 |
广西师范大学(02) | 北京 | 本科批 | 512 | 22269 |
广西师范大学(03) | 北京 | 本科批 | 501 | 23997 |
广西师范大学(04) | 北京 | 本科批 | 512 | 22269 |
广西师范大学 | 浙江 | 一段 | 565 | 80580 |
广西师范大学 | 山东 | 一段 | 523 | 104516 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年最低分 | 2021年位次 |
---|---|---|---|---|
广西师范大学01组 | 江苏 | 本科批 | 534 | 22086 |
广西师范大学02组 | 江苏 | 本科批 | 534 | 22086 |
广西师范大学700组 | 福建 | 本科批 | 536 | 9774 |
广西师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 562 | 5097 |
广西师范大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 580 | 7643 |
广西师范大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 587 | 6130 |
广西师范大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 585 | 6573 |
广西师范大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 580 | 7643 |
广西师范大学1组 | 湖南 | 本科批 | 558 | 8470 |
广西师范大学2组 | 湖南 | 本科批 | 557 | 8731 |
广西师范大学201组 | 广东 | 本科批 | 554 | 16755 |
广西师范大学202组 | 广东 | 本科批 | 553 | 17234 |
广西师范大学203组 | 广东 | 本科批 | 560 | 14281 |
广西师范大学 | 河北 | 本科批 | 553 | 12070 |
广西师范大学 | 重庆 | 本科批 | 520 | 18920 |
广西师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 565 | 7058 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年最低分 | 2021年位次 |
---|---|---|---|---|
广西师范大学03组 | 江苏 | 本科批 | 509 | 77188 |
广西师范大学04组 | 江苏 | 本科批 | 500 | 86521 |
广西师范大学05组 | 江苏 | 本科批 | 509 | 77188 |
广西师范大学06组 | 江苏 | 本科批 | 508 | 78264 |
广西师范大学500组 | 福建 | 本科批 | 553 | 27373 |
广西师范大学506组 | 福建 | 本科批 | 556 | 26075 |
广西师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 546 | 30664 |
广西师范大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 559 | 36053 |
广西师范大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 561 | 35015 |
广西师范大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 552 | 39787 |
广西师范大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 566 | 32363 |
广西师范大学8组 | 湖南 | 本科批 | 546 | 42199 |
广西师范大学9组 | 湖南 | 本科批 | 548 | 40690 |
广西师范大学10组 | 湖南 | 本科批 | 543 | 44478 |
广西师范大学11组 | 湖南 | 本科批 | 558 | 33731 |
广西师范大学12组 | 湖南 | 本科批 | 530 | 54792 |
广西师范大学204组 | 广东 | 本科批 | 554 | 64914 |
广西师范大学205组 | 广东 | 本科批 | 553 | 65735 |
广西师范大学206组 | 广东 | 本科批 | 562 | 56576 |
广西师范大学207组 | 广东 | 本科批 | 567 | 51663 |
广西师范大学 | 河北 | 本科批 | 528 | 61650 |
广西师范大学 | 重庆 | 本科批 | 525 | 47996 |
广西师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 540 | 28592 |
内容来源网络,如有侵权,联系删除,本文地址:https://www.230890.com/zhan/256527.html