河南所有大学排名和录取分数线2021,2021河南省大学录取分数线排行榜

很多考生往往只知道河南大学的最低录取分数线,而不知道河南大学各专业的最低分数线。所以报考时很难选择自己喜欢的专业。本文为您整理了河南大学在各省的部分专业分数线。考生可以参考,也可以去志愿网站查询完整数据。

一、河南大学在安徽招生专业录取分数线统计表

省份招生

入学年份

科目

一批

专业招生

最低分

最低等级

登记

安徽省

2022

人文科学

贝尼奇

中国语言文学

584

5590

安徽省

2022

人文科学

贝尼奇

会计学

569

10236

安徽省

2022

人文科学

贝尼奇

公共管理类

585

5348

安徽省

2022

人文科学

贝尼奇

历史课

586

5116

安徽省

2022

人文科学

贝尼奇

国际经济与贸易

568

10527

安徽省

2022

人文科学

贝尼奇

国际经济与贸易

568

10527

安徽省

2022

人文科学

贝尼奇

地理科学课

583

5702

安徽省

2022

人文科学

贝尼奇

学前教育

583

5702

安徽省

2022

人文科学

贝尼奇

营销

589

4497

安徽省

2022

人文科学

贝尼奇

德国人

588

4691

安徽省

2022

人文科学

贝尼奇

心理学课

584

5590

安徽省

2022

人文科学

贝尼奇

思想政治教育

583

5702

安徽省

2022

人文科学

贝尼奇

新闻与传播

586

5116

安徽省

2022

人文科学

贝尼奇

旅游管理

585

5348

安徽省

2022

人文科学

贝尼奇

法律科学

587

4894

安徽省

2022

人文科学

贝尼奇

法语

588

4691

安徽省

2022

人文科学

贝尼奇

物流管理

584

/td>

5590 – 安徽 2022 文科 本一 电子商务 588 4691 – 安徽 2022 文科 本一 经济学类 588 4691 – 安徽 2022 文科 本一 英语 583 5702 – 安徽 2022 理科 本一 中药学 561 26975 – 安徽 2022 理科 本一 临床医学 560 27039 – 安徽 2022 理科 本一 临床药学 561 26975 – 安徽 2022 理科 本一 会计学 527 49355 – 安徽 2022 理科 本一 会计学 569 22748 – 安徽 2022 理科 本一 公共管理类 561 26975 – 安徽 2022 理科 本一 化学类 561 26975 – 安徽 2022 理科 本一 历史学类 560 27039 – 安徽 2022 理科 本一 国际经济与贸易 527 49355 – 安徽 2022 理科 本一 国际经济与贸易 527 49355 – 安徽 2022 理科 本一 土木工程 527 49355 – 安徽 2022 理科 本一 土木工程 567 23787 – 安徽 2022 理科 本一 地理科学类 560 27039 – 安徽 2022 理科 本一 学前教育 560 27039 – 安徽 2022 理科 本一 建筑类 564 25345 – 安徽 2022 理科 本一 数学类 564 25345 – 安徽 2022 理科 本一 新闻传播学类 564 25345 – 安徽 2022 理科 本一 旅游管理 561 26975 – 安徽 2022 理科 本一 植物科学与技术 560 27039 – 安徽 2022 理科 本一 测控技术与仪器 560 27039 – 安徽 2022 理科 本一 物流管理 560 27039 – 安徽 2022 理科 本一 物理学 563 25875 – 安徽 2022 理科 本一 环境科学 527 49355 – 安徽 2022 理科 本一 生物工程 528 48982 – 安徽 2022 理科 本一 生物科学 563 25875 – 安徽 2022 理科 本一 电子信息科学与技术 527 49355 – 安徽 2022 理科 本一 电子信息类 564 25345 – 安徽 2022 理科 本一 经济学类 567 23787 – 安徽 2022 理科 本一 统计学 560 27039 – 安徽 2022 理科 本一 自动化 527 49355 – 安徽 2022 理科 本一 自动化 565 24835 – 安徽 2022 理科 本一 药学类 560 27039 – 安徽 2022 理科 本一 计算机科学与技术 528 48982 – 安徽 2022 理科 本一 计算机科学与技术 564 25345 – 安徽 2022 理科 本一 计算机类 566 24333 – 安徽 2022 理科 本一 财务管理 563 25875 – 安徽 2022 理科 本一 财政学 564 25345 – 安徽 2022 理科 本一 金融数学 562 26428 – 安徽 2022 文科 本一 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育) 591 5590 5 安徽 2022 文科 本一 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障) 592 5380 2 安徽 2022 文科 本一 历史学类(含历史学(师范)、世界史、考古学、文物与博物馆学) 592 5380 4 安徽 2022 文科 本一 地理科学类(含地理科学(师范)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) 590 5750 4 安徽 2022 文科 本一 学前教育 590 5750 3 安徽 2022 文科 本一 工商管理类(中外合作办学)(会计学(与澳大利亚维多利亚大学合作办学)) 568 11839 6 安徽 2022 文科 本一 市场营销 595 4795 4 安徽 2022 文科 本一 德语 596 4618 4 安徽 2022 文科 本一 心理学类(含应用心理学(人力资源测评方向)、应用心理学(咨询方向)) 591 5590 3 安徽 2022 文科 本一 思想政治教育 590 5750 3 安徽 2022 文科 本一 新闻传播学类(含新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体) 593 5171 4 安徽 2022 文科 本一 旅游管理 591 5590 2 安徽 2022 文科 本一 法学 595 4795 5 安徽 2022 文科 本一 法语 594 4981 2 安徽 2022 文科 本一 物流管理 591 5590 4 安徽 2022 文科 本一 电子商务 595 4795 2 安徽 2022 文科 本一 经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易(与德国安哈尔特应用技术大学合作办学)) 567 12150 6 安徽 2022 文科 本一 经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易(与澳大利亚维多利亚大学合作办学)) 566 12466 7 安徽 2022 文科 本一 经济学类(含经济学、经济统计学) 595 4795 3 安徽 2022 文科 本一 英语 597 4414 4 安徽 2022 理科 本一 中药学 569 26845 2 安徽 2022 理科 本一 临床医学 568 27009 4 安徽 2022 理科 本一 临床药学 569 26845 2 安徽 2022 理科 本一 会计学 578 22236 7 安徽 2022 理科 本一 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障) 569 26845 2 安徽 2022 理科 本一 化学类(含化学(师范)、应用化学) 569 26845 4 安徽 2022 理科 本一 历史学类(含历史学(师范)、世界史、考古学、文物与博物馆学) 568 27009 2 安徽 2022 理科 本一 土木工程 574 24276 4 安徽 2022 理科 本一 土木类(中外合作办学)(土木工程(迈阿密学院)) 531 52445 3 安徽 2022 理科 本一 地理科学类(含地理科学(师范)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) 568 27009 3 安徽 2022 理科 本一 学前教育 568 27009 3 安徽 2022 理科 本一 工商管理类(中外合作办学)(会计学)(与澳大利亚维多利亚大学合作办学)) 532 51610 4 安徽 2022 理科 本一 建筑学 571 25787 3 安徽 2022 理科 本一 数学类(含数学与应用数学(师范)、信息与计算科学) 571 25787 5 安徽 2022 理科 本一 新闻传播学类(含新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体) 572 25316 2 安徽 2022 理科 本一 旅游管理 569 26845 2 安徽 2022 理科 本一 植物科学与技术 568 27009 2 安徽 2022 理科 本一 测控技术与仪器 568 27009 4 安徽 2022 理科 本一 物流管理 568 27009 2 安徽 2022 理科 本一 物理学 571 25787 5 安徽 2022 理科 本一 环境科学与工程类(中外合作办学)(环境科学(迈阿密学院)) 531 52445 1 安徽 2022 理科 本一 生物工程类(中外合作办学)(生物工程(与德国安哈尔特应用技术大学合作办学)) 532 51610 1 安徽 2022 理科 本一 生物科学 570 26315 3 安徽 2022 理科 本一 电子信息类(中外合作办学)(电子信息科学与技术(迈阿密学院)) 531 52445 1 安徽 2022 理科 本一 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程) 572 25316 4 安徽 2022 理科 本一 经济与贸易类(中外合作办学)(与澳大利亚维多利亚大学合作办学)) 531 52445 1 安徽 2022 理科 本一 经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易(与德国安哈尔特应用技术大学合作办学)) 531 52445 4 安徽 2022 理科 本一 经济学类(含经济学、经济统计学) 574 24276 3 安徽 2022 理科 本一 统计学 568 27009 3 安徽 2022 理科 本一 自动化 572 25316 2 安徽 2022 理科 本一 自动化类(中外合作办学)(自动化(迈阿密学院)) 531 52445 3 安徽 2022 理科 本一 药学类(含药学、药物制剂) 568 27009 4 安徽 2022 理科 本一 计算机科学与技术 568 27009 3 安徽 2022 理科 本一 计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术(与澳大利亚维多利亚大学合作办学)) 533 50820 4 安徽 2022 理科 本一 计算机类(含网络工程、信息安全、数据科学与大数据技术) 574 24276 3 安徽 2022 理科 本一 财务管理 570 26315 7 安徽 2022 理科 本一 财政学 572 25316 8 安徽 2022 理科 本一 金融数学 569 26845 3 安徽 2022 文科 本一 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 555 5655 5 安徽 2022 文科 本一 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) 555 5655 2 安徽 2022 文科 本一 历史学类(含历史学(师范)、世界史、考古学、文物与博物馆学) 556 5471 4 安徽 2022 文科 本一 地理科学类(地理科学(师范)、人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学) 554 5833 3 安徽 2022 文科 本一 外国语言文学类(中外合作办学) 517 15983 4 安徽 2022 文科 本一 工商管理类(中外合作办学) 515 16710 6 安徽 2022 文科 本一 市场营销 562 4468 4 安徽 2022 文科 本一 德语 564 4175 2 安徽 2022 文科 本一 心理学(应用心理学(人力资源测评方向),应用心理学(咨询方向)) 554 5833 3 安徽 2022 文科 本一 思想政治教育 554 5833 2 安徽 2022 文科 本一 新闻传播学类(含广告学、传播电视学、新闻学、编辑出版学) 560 4786 3 安徽 2022 文科 本一 旅游管理 555 5655 2 安徽 2022 文科 本一 法学 563 4337 3 安徽 2022 文科 本一 法语 561 4628 2 安徽 2022 文科 本一 物流管理 555 5655 2 安徽 2022 文科 本一 电子商务 562 4468 2 安徽 2022 文科 本一 经济与贸易类(中外合作办学) 515 16710 8 安徽 2022 文科 本一 经济与贸易类(中外合作办学) 516 16327 6 安徽 2022 文科 本一 经济学类(经济学、经济统计学) 558 5116 4 安徽 2022 文科 本一 英语 564 4175 2 安徽 2022 文科 本一 财务管理 556 5471 2 安徽 2022 文科 本一 金融学类(金融学、保险学) 556 5471 2 安徽 2022 理科 本一 中药学 538 27899 3 安徽 2022 理科 本一 临床药学 537 28512 3 安徽 2022 理科 本一 会计学 545 24062 2 安徽 2022 理科 本一 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) 537 28512 2 安徽 2022 理科 本一 化学 543 25094 3 安徽 2022 理科 本一 化学工程与工艺 537 28512 2 安徽 2022 理科 本一 土木工程 545 24062 6 安徽 2022 理科 本一 地理科学类(地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划) 536 29086 3 安徽 2022 理科 本一 工商管理类(中外合作办学)(会计学) 489 66236 4 安徽 2022 理科 本一 应用化学 537 28512 3 安徽 2022 理科 本一 建筑学 538 27899 3 安徽 2022 理科 本一 数学类(含数学与应用数学(师范)、信息与计算科学专业) 538 27899 3 安徽 2022 理科 本一 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) 542 25589 2 安徽 2022 理科 本一 旅游管理 538 27899 4 安徽 2022 理科 本一 测控技术与仪器 536 29086 3 安徽 2022 理科 本一 物流管理 536 29086 4 安徽 2022 理科 本一 物理学 538 27899 3 安徽 2022 理科 本一 环境科学 538 27899 2 安徽 2022 理科 本一 生物工程 536 29086 3 安徽 2022 理科 本一 生物工程类(中外合作办学)(生物工程) 491 64309 6 安徽 2022 理科 本一 生物科学 540 26720 3 安徽 2022 理科 本一 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程) 539 27321 5 安徽 2022 理科 本一 经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) 489 66236 4 安徽 2022 理科 本一 经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) 490 65273 4 安徽 2022 理科 本一 经济学类(含经济学、经济统计学) 541 26183 3 安徽 2022 理科 本一 统计学 536 29086 2 安徽 2022 理科 本一 自动化 541 26183 3 安徽 2022 理科 本一 药学类(药学、药物制剂) 536 29086 4 安徽 2022 理科 本一 计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术) 489 66236 8 安徽 2022 理科 本一 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程专业) 541 26183 4 安徽 2022 理科 本一 财务管理 538 27899 2 安徽 2022 理科 本一 财政学 541 26183 3 安徽 2022 理科 本一 金融数学 537 28512 3

二、河南大学在天津招生专业录取分数线统计表

招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 最低分数 最低位次 录取人数
天津 2022 文科 本科A 中国语言文学类 553 2105 4
天津 2022 文科 本科A 国际经济与贸易 540 2748 2
天津 2022 文科 本科A 法学 539 2805 3
天津 2022 文科 本科A 法语 538 2860 2
天津 2022 文科 本科A 英语 548 2356 2
天津 2022 理科 本科A 临床医学 547 11776 3
天津 2022 理科 本科A 土木工程 549 11532 3
天津 2022 理科 本科A 地理科学类 554 10937 2
天津 2022 理科 本科A 教育学类 558 10448 2
天津 2022 理科 本科A 生物科学 561 10080 2
天津 2022 理科 本科A 计算机类 548 11646 2
天津 2022 理科 本科A 金融学类 559 10323 2
天津 2022 文科 本科A 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)(师范类) 571 2403 4
天津 2022 文科 本科A 国际经济与贸易 561 2918 2
天津 2022 文科 本科A 法学 562 2876 3
天津 2022 文科 本科A 法语 558 3057 2
天津 2022 文科 本科A 英语(师范类) 558 3057 2
天津 2022 理科 本科A 临床医学 553 11780 3
天津 2022 理科 本科A 土木工程 561 10752 2
天津 2022 理科 本科A 地理科学类(地理科学(师范)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) 554 11650 3
天津 2022 理科 本科A 教育学类(教育学、教育技术学)(师范类) 559 11028 2
天津 2022 理科 本科A 生物科学(师范类) 551 12012 2
天津 2022 理科 本科A 计算机类(网络工程、信息安全、数据科学与大数据技术) 556 11406 2
天津 2022 理科 本科A 金融学类(金融学、保险学) 560 10885 2
天津 2022 文科 本一 中国语言文学类 534 2951 5
天津 2022 文科 本一 国际经济与贸易 535 2904 2
天津 2022 文科 本一 法学 532 3048 2
天津 2022 理科 本一 化学工程与工艺 536 10965 1
天津 2022 理科 本一 土木工程 529 11910 2
天津 2022 理科 本一 地理科学类(地理科学(师范)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) 531 11630 2
天津 2022 理科 本一 教育学类(师范类)(教育学、教育技术学) 541 10377 2
天津 2022 理科 本一 自动化 532 11493 3
天津 2022 理科 本一 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) 533 11337 3
天津 2022 理科 本一 金融学类(金融学、保险学) 533 11337 3

三、河南大学在河北招生专业录取分数线统计表

招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 最低分数 最低位次 录取人数
河北 2022 文科 本科 中国语言文学类 602 3374 5
河北 2022 文科 本科 俄语 598 3945 3
河北 2022 文科 本科 历史学类 599 3790 3
河北 2022 文科 本科 地理科学类 598 3945 2
河北 2022 文科 本科 工商管理类 599 3790 4
河北 2022 文科 本科 德语 598 3945 2
河北 2022 文科 本科 心理学类 599 3790 3
河北 2022 文科 本科 思想政治教育 598 3945 4
河北 2022 文科 本科 新闻传播学类 599 3790 3
河北 2022 文科 本科 旅游管理 599 3790 2
河北 2022 文科 本科 日语 598 3945 2
河北 2022 文科 本科 法学 600 3648 3
河北 2022 文科 本科 物流管理 598 3945 2
河北 2022 文科 本科 经济学类 599 3790 5
河北 2022 文科 本科 翻译 599 3790 2
河北 2022 理科 本科 临床医学类 609 25672 5
河北 2022 理科 本科 人工智能 609 25672 3
河北 2022 理科 本科 会计学 610 25064 2
河北 2022 理科 本科 化学工程与工艺 606 27568 3
河北 2022 理科 本科 化学类 606 27568 4
河北 2022 理科 本科 历史学类 606 27568 2
河北 2022 理科 本科 土木工程 606 27568 3
河北 2022 理科 本科 地理科学类 608 26325 2
河北 2022 理科 本科 数学类 608 26325 5
河北 2022 理科 本科 新闻传播学类 609 25672 2
河北 2022 理科 本科 旅游管理 606 27568 2
河北 2022 理科 本科 植物科学与技术 607 26920 2
河北 2022 理科 本科 法学 608 26325 2
河北 2022 理科 本科 测控技术与仪器 607 26920 3
河北 2022 理科 本科 物流管理 608 26325 2
河北 2022 理科 本科 生物科学 609 25672 3
河北 2022 理科 本科 电子信息类 608 26325 4
河北 2022 理科 本科 经济学类 609 25672 5
河北 2022 理科 本科 网络工程 576 48948 15
河北 2022 理科 本科 药学 606 27568 3
河北 2022 理科 本科 软件工程 580 45778 15
河北 2022 文科 本一 中国语言文学类 602 4055 6
河北 2022 文科 本一 人力资源管理 602 4055 2
河北 2022 文科 本一 俄语 601 4215 3
河北 2022 文科 本一 历史学类 602 4055 3
河北 2022 文科 本一 地理科学类 601 4215 3
河北 2022 文科 本一 德语 601 4215 2
河北 2022 文科 本一 心理学类 602 4055 3
河北 2022 文科 本一 思想政治教育 601 4215 4
河北 2022 文科 本一 新闻传播学类 602 4055 3
河北 2022 文科 本一 旅游管理 600 4376 2
河北 2022 文科 本一 日语 601 4215 2
河北 2022 文科 本一 法学 603 3879 3
河北 2022 文科 本一 法语 601 4215 2
河北 2022 文科 本一 物流管理 600 4376 4
河北 2022 文科 本一 经济学类 604 3742 3
河北 2022 文科 本一 翻译 601 4215 2
河北 2022 文科 本一 英语 602 4055 2
河北 2022 文科 本一 财务管理 604 3742 2
河北 2022 文科 本一 金融学类 605 3590 2
河北 2022 理科 本一 临床医学 577 28644 5
河北 2022 理科 本一 会计学 582 25703 2
河北 2022 理科 本一 化学工程与工艺 574 30420 3
河北 2022 理科 本一 化学类 574 30420 4
河北 2022 理科 本一 历史学类 577 28644 2
河北 2022 理科 本一 土木工程 574 30420 2
河北 2022 理科 本一 地理科学类 574 30420 2
河北 2022 理科 本一 数学类 575 29802 5
河北 2022 理科 本一 新闻传播学类 583 25132 2
河北 2022 理科 本一 旅游管理 574 30420 4
河北 2022 理科 本一 植物科学与技术 574 30420 2
河北 2022 理科 本一 法学 580 26824 2
河北 2022 理科 本一 测控技术与仪器 574 30420 3
河北 2022 理科 本一 物流管理 574 30420 2
河北 2022 理科 本一 物理学 576 29219 4
河北 2022 理科 本一 生物科学 576 29219 3
河北 2022 理科 本一 电子信息类 579 27412 4
河北 2022 理科 本一 经济学类 581 26258 2
河北 2022 理科 本一 统计学 575 29802 3
河北 2022 理科 本一 自动化 577 28644 3
河北 2022 理科 本一 药学类 574 30420 5
河北 2022 理科 本一 计算机科学与技术 577 28644 5
河北 2022 理科 本一 计算机类 579 27412 6
河北 2022 理科 本一 金融学类 580 26824 2
河北 2022 理科 本一 金融数学 577 28644 4
河北 2022 文科 本一 中国语言文学类(师范类。包含汉语言文学、汉语国际教育专业) 617 4467 6
河北 2022 文科 本一 人力资源管理 618 4329 2
河北 2022 文科 本一 俄语 616 4606 2
河北 2022 文科 本一 历史学类(包含历史学(师范)、世界史、考古学、文物与博物馆学专业) 617 4467 3
河北 2022 文科 本一 地理科学类(包含地理科学(师范)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学专业) 619 4202 2
河北 2022 文科 本一 德语 618 4329 2
河北 2022 文科 本一 心理学类(师范类。包含应用心理学(人力资源测评方向)、应用心理学(咨询方向)专业) 616 4606 3
河北 2022 文科 本一 思想政治教育(师范类) 616 4606 4
河北 2022 文科 本一 新闻传播学类(包含新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体专业) 619 4202 3
河北 2022 文科 本一 旅游管理 617 4467 2
河北 2022 文科 本一 日语 616 4606 2
河北 2022 文科 本一 法学 619 4202 3
河北 2022 文科 本一 法语 616 4606 3
河北 2022 文科 本一 物流管理 617 4467 2
河北 2022 文科 本一 经济学类(包含经济学、经济统计学专业) 621 3918 3
河北 2022 文科 本一 翻译 616 4606 2
河北 2022 文科 本一 英语(师范类) 619 4202 2
河北 2022 文科 本一 财务管理 620 4052 2
河北 2022 文科 本一 金融学类(包含金融学、保险学专业) 621 3918 2
河北 2022 理科 本一 临床医学 591 27770 5
河北 2022 理科 本一 会计学 595 25725 2
河北 2022 理科 本一 化学工程与工艺 587 29944 3
河北 2022 理科 本一 化学类(包含化学(师范)、应用化学专业) 589 28858 4
河北 2022 理科 本一 历史学类(包含历史学(师范)、世界史、考古学、文物与博物馆学) 590 28311 1
河北 2022 理科 本一 土木工程 587 29944 2
河北 2022 理科 本一 地理科学类(包含地理科学(师范)、自然地理与资源环境科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学专业) 586 30497 3
河北 2022 理科 本一 数学类(包含数学与应用数学(师范)、信息与计算科学专业) 588 29411 5
河北 2022 理科 本一 新闻传播学类(包含新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体专业) 589 28858 2
河北 2022 理科 本一 旅游管理 586 30497 2
河北 2022 理科 本一 材料化学 587 29944 2
河北 2022 理科 本一 植物科学与技术 587 29944 2
河北 2022 理科 本一 法学 596 25190 2
河北 2022 理科 本一 测控技术与仪器 587 29944 3
河北 2022 理科 本一 物流管理 587 29944 2
河北 2022 理科 本一 物理学(师范类) 587 29944 3
河北 2022 理科 本一 生物科学(师范类) 589 28858 3
河北 2022 理科 本一 电子信息类(包含电子信息科学与技术、通信工程专业) 588 29411 3
河北 2022 理科 本一 经济学类(包含经济学、经济统计学专业) 594 26228 2
河北 2022 理科 本一 统计学 586 30497 3
河北 2022 理科 本一 自动化 588 29411 3
河北 2022 理科 本一 英语(师范类) 598 24175 1
河北 2022 理科 本一 药学类(包含药学、药物制剂专业) 587 29944 3
河北 2022 理科 本一 计算机科学与技术 588 29411 6
河北 2022 理科 本一 计算机类(包含网络工程、信息安全、数据科学与大数据技术专业) 589 28858 6
河北 2022 理科 本一 金融学类(包含金融学、保险学专业) 599 23647 2
河北 2022 理科 本一 金融数学 588 29411 4
河北 2022 文科 本一 中国语言文学类 570 5258 5
河北 2022 文科 本一 人力资源管理 573 4814 4
河北 2022 文科 本一 会计学(注册会计师方向) 579 4082 2
河北 2022 文科 本一 俄语 568 5562 2
河北 2022 文科 本一 公共管理类 569 5404 2
河北 2022 文科 本一 历史学类 570 5258 4
河北 2022 文科 本一 国际经济与贸易 572 4957 3
河北 2022 文科 本一 地理科学类 569 5404 3
河北 2022 文科 本一 德语 573 4814 2
河北 2022 文科 本一 心理学类 572 4957 2
河北 2022 文科 本一 思想政治教育 567 5719 3
河北 2022 文科 本一 新闻传播学类 568 5562 5
河北 2022 文科 本一 旅游管理 568 5562 2
河北 2022 文科 本一 日语 569 5404 2
河北 2022 文科 本一 法学 569 5404 4
河北 2022 文科 本一 法语 574 4693 2
河北 2022 文科 本一 物流管理 570 5258 2
河北 2022 文科 本一 社会工作 567 5719 2
河北 2022 文科 本一 经济学类 575 4562 4
河北 2022 文科 本一 翻译 575 4562 2
河北 2022 文科 本一 财务管理 572 4957 4
河北 2022 文科 本一 财政学 569 5404 4
河北 2022 理科 本一 临床医学 550 31544 5
河北 2022 理科 本一 临床药学 547 33212 2
河北 2022 理科 本一 会计学 555 28950 2
河北 2022 理科 本一 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) 549 32100 2
河北 2022 理科 本一 化学(师范) 547 33212 2
河北 2022 理科 本一 化学工程与工艺 546 33741 2
河北 2022 理科 本一 土木工程 547 33212 3
河北 2022 理科 本一 地理科学类 546 33741 3
河北 2022 理科 本一 城乡规划 548 32657 2
河北 2022 理科 本一 应用化学 547 33212 2
河北 2022 理科 本一 数学类(含数学与应用数学(师范)、信息与计算科学) 548 32657 3
河北 2022 理科 本一 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) 550 31544 2
河北 2022 理科 本一 旅游管理 546 33741 3
河北 2022 理科 本一 法学 550 31544 2
河北 2022 理科 本一 测控技术与仪器 547 33212 2
河北 2022 理科 本一 物流管理 546 33741 2
河北 2022 理科 本一 物理学(师范类) 549 32100 2
河北 2022 理科 本一 环境科学 547 33212 2
河北 2022 理科 本一 生物工程 548 32657 2
河北 2022 理科 本一 生物科学(师范类) 546 33741 2
河北 2022 理科 本一 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程) 550 31544 3
河北 2022 理科 本一 电子商务 551 31023 2
河北 2022 理科 本一 经济学类(含经济学、经济统计学) 552 30485 3
河北 2022 理科 本一 统计学 548 32657 3
河北 2022 理科 本一 自动化 548 32657 3
河北 2022 理科 本一 药学类(含药学、药物制剂) 547 33212 5
河北 2022 理科 本一 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程) 551 31023 5
河北 2022 理科 本一 财政学 550 31544 4
河北 2022 理科 本一 金融学类(含金融学、保险学) 557 27890 4
河北 2022 理科 本一 金融数学 549 32100 3
河北 2016 文科 本一 中国语言文学类 573 5895 5
河北 2016 文科 本一 人力资源管理 570 6474 4
河北 2016 文科 本一 会计学(注册会计师方向) 578 5071 2
河北 2016 文科 本一 俄语 570 6474 2
河北 2016 文科 本一 公共管理类 570 6474 2
河北 2016 文科 本一 历史学类 571 6290 5
河北 2016 文科 本一 国际经济与贸易 577 5227 3
河北 2016 文科 本一 地理科学类(师范类) 570 6474 3
河北 2016 文科 本一 德语 577 5227 2
河北 2016 文科 本一 心理学类 579 4902 2
河北 2016 文科 本一 新闻传播学类 574 5724 4
河北 2016 文科 本一 旅游管理 574 5724 3
河北 2016 文科 本一 日语 574 5724 2
河北 2016 文科 本一 法学 574 5724 4
河北 2016 文科 本一 法语 578 5071 2
河北 2016 文科 本一 物流管理 570 6474 2
河北 2016 文科 本一 社会工作 572 6103 2
河北 2016 文科 本一 经济学类 579 4902 4
河北 2016 文科 本一 翻译 576 5408 2
河北 2016 文科 本一 财务管理 576 5408 4
河北 2016 文科 本一 财政学 573 5895 4
河北 2016 理科 本一 临床医学 580 32242 4
河北 2016 理科 本一 临床药学 574 35889 2
河北 2016 理科 本一 会计学 583 30556 2
河北 2016 理科 本一 公共管理类 578 33473 2
河北 2016 理科 本一 化学 574 35889 3
河北 2016 理科 本一 化学工程与工艺 576 34681 2
河北 2016 理科 本一 土木工程 576 34681 3
河北 2016 理科 本一 地理科学类 573 36481 3
河北 2016 理科 本一 城乡规划 575 35288 2
河北 2016 理科 本一 应用化学 574 35889 2
河北 2016 理科 本一 数学类 576 34681 3
河北 2016 理科 本一 新闻传播学类 575 35288 2
河北 2016 理科 本一 旅游管理 575 35288 2
河北 2016 理科 本一 法学 580 32242 2
河北 2016 理科 本一 测控技术与仪器 574 35889 2
河北 2016 理科 本一 物流管理 579 32847 2
河北 2016 理科 本一 物理学 574 35889 2
河北 2016 理科 本一 环境科学 578 33473 2
河北 2016 理科 本一 生物工程 575 35288 2
河北 2016 理科 本一 生物科学 580 32242 3
河北 2016 理科 本一 电子信息类 578 33473 3
河北 2016 理科 本一 电子商务 583 30556 2
河北 2016 理科 本一 经济学类 582 31130 3
河北 2016 理科 本一 统计学 573 36481 3
河北 2016 理科 本一 自动化 575 35288 4
河北 2016 理科 本一 药学类 574 35889 5
河北 2016 理科 本一 计算机类 580 32242 5
河北 2016 理科 本一 财政学 577 34065 4
河北 2016 理科 本一 金融学类 586 28870 4
河北 2016 理科 本一 金融数学 580 32242 3

四、河南大学在山西招生专业录取分数线统计表

招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 最低分数 最低位次 录取人数
山西 2022 文科 本一A 中国语言文学类 555 3680
山西 2022 文科 本一B 会计学 542 5754
山西 2022 文科 本一A 历史学类 555 3680
山西 2022 文科 本一B 国际经济与贸易 543 5575
山西 2022 文科 本一B 国际经济与贸易 545 5229
山西 2022 文科 本一A 经济学类 556 3560
山西 2022 文科 本一A 英语 555 3680
山西 2022 理科 本一B 会计学 507 32471
山西 2022 理科 本一A 化学类 526 23348
山西 2022 理科 本一B 国际经济与贸易 503 34652
山西 2022 理科 本一B 国际经济与贸易 507 32471
山西 2022 理科 本一B 土木工程 516 27909
山西 2022 理科 本一A 植物科学与技术 526 23348
山西 2022 理科 本一A 物理学 526 23348
山西 2022 理科 本一B 环境科学 512 29891
山西 2022 理科 本一A 生物工程 526 23348
山西 2022 理科 本一B 生物工程 508 31945
山西 2022 理科 本一A 生物科学 526 23348
山西 2022 理科 本一B 电子信息科学与技术 511 30399
山西 2022 理科 本一A 经济学类 527 22884
山西 2022 理科 本一B 自动化 510 30902
山西 2022 理科 本一B 计算机科学与技术 511 30399
山西 2022 理科 本一A 金融数学 526 23348
山西 2022 文科 本一A 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育) 561 3707 5
