成人高考网为您提供大学录取最低分数线。想报考河池大学的同学比较关注河池大学2022年的录取分数线。那么,高考能上河池大学多少分呢?河池学院历年最低录取分数线是多少?以下是河池大学2022年录取分数线汇总(含2021-2022分数线)。希望对你有帮助,仅供参考。
河池大学录取分数线2022是多少分?
截至目前,河池大学2022年录取分数线尚未公布。如果需要2022年河池大学分数线的学生,请参考河池大学2021年录取分数线和河池大学历年录取分数线。希望对你有帮助。如有不同,请以河池大学官网发布的最新信息为准。
2021河池大学录取分数线
河池大学2021普通本科录取分数线(全国)
省
家庭类
专业名称
登记
平均分数
最低点
解释
广西
文科/历史科
财务管理
18
472.44
468
广西
文科/历史科
历史
74
474.09
468
广西
文科/历史科
旅游管理
23
473.13
466
广西
文科/历史科
贸易经济
12
472.08
466
广西
文科/历史科
人力调配
28
472.96
465
广西
文科/历史科
商用英文
32
468.63
466
广西
文科/历史科
社会福利工作
18
467.5
465
广西
文科/历史科
营销
15
475.4
465
广西
文科/历史科
思想政治教育
86
473.58
469
广西
文科/历史科
泰国的
15
466.6
465
广西
文科/历史科
初等教育(定向本科)
四十四
461.48
440
广西
文科/历史科
小学(中文)
44
472.98 | 469 | | 广西 | 文科/历史组 | 新闻学 | 64 | 469.3 | 466 | |
广西 | 文科/历史组 | 行政管理 | 37 | 467.76 | 465 | |
广西 | 文科/历史组 | 学前教育 | 28 | 468.75 | 467 | |
广西 | 文科/历史组 | 英语 | 45 | 481.09 | 473 | |
广西 | 文科/历史组 | 中国语言文学类 | 170 | 483.14 | 473 | |
广西 | 文科/历史组 汇总 | \ | 753 | 474.12 | 440 | |
广西 | 理科/物理组 | 财务管理 | 27 | 426.96 | 420 | |
广西 | 理科/物理组 | 电气工程及其自动化 | 60 | 420.02 | 408 | |
广西 | 理科/物理组 | 电子信息工程 | 168 | 419.96 | 407 | |
广西 | 理科/物理组 | 化学 | 45 | 437.96 | 428 | |
广西 | 理科/物理组 | 环境工程 | 43 | 419.84 | 407 | |
广西 | 理科/物理组 | 机械设计制造及其自动化 | 57 | 417.4 | 407 | |
广西 | 理科/物理组 | 计算机类 | 96 | 424.84 | 415 | |
广西 | 理科/物理组 | 经济统计学 | 62 | 413.76 | 407 | |
广西 | 理科/物理组 | 旅游管理 | 13 | 410.77 | 408 | |
广西 | 理科/物理组 | 贸易经济 | 13 | 421.77 | 413 | |
广西 | 理科/物理组 | 人力资源管理 | 17 | 415.82 | 412 | |
广西 | 理科/物理组 | 商务英语 | 31 | 428.35 | 422 | |
广西 | 理科/物理组 | 生物工程 | 35 | 420.94 | 412 | |
广西 | 理科/物理组 | 生物科学 | 53 | 435.98 | 426 | |
广西 | 理科/物理组 | 市场营销 | 9 | 414.56 | 411 | |
广西 | 理科/物理组 | 数据科学与大数据技术 | 77 | 419.92 | 407 | |
广西 | 理科/物理组 | 数学与应用数学 | 108 | 434.43 | 424 | |
广西 | 理科/物理组 | 泰语 | 13 | 418.23 | 412 | |
广西 | 理科/物理组 | 物理学 | 37 | 430.08 | 423 | |
广西 | 理科/物理组 | 物联网工程 | 34 | 415.06 | 410 | |
广西 | 理科/物理组 | 小学教育(定向本科) | 45 | 419.49 | 395 | |
广西 | 理科/物理组 | 小学教育(数学) | 44 | 434.7 | 428 | |
广西 | 理科/物理组 | 信息与计算科学 | 27 | 417.96 | 413 | |
广西 | 理科/物理组 | 行政管理 | 17 | 417.94 | 414 | |
广西 | 理科/物理组 | 学前教育 | 18 | 428.44 | 424 | |
广西 | 理科/物理组 | 应用化学 | 48 | 420.54 | 411 | |
广西 | 理科/物理组 | 应用统计学 | 27 | 415.89 | 409 | |
广西 | 理科/物理组 | 英语 | 44 | 448.55 | 438 | |
广西 | 理科/物理组 | 制药工程 | 76 | 413.59 | 407 | |
广西 | 理科/物理组 汇总 | \ | 1344 | 423.67 | 395 | |
广西 | 文科/历史组 | 社会工作(精准专项) | 7 | 460.57 | 452 | 精准专项 |
广西 | 文科/历史组 | 新闻学(精准专项) | 7 | 456.86 | 453 | 精准专项 |
广西 | 文科/历史组 | 行政管理(精准专项) | 7 | 459.14 | 452 | 精准专项 |
广西 | 文科/历史组 | 英语(精准专项) | 10 | 456.4 | 454 | 精准专项 |
广西 | 文科/历史组 | 中国语言文学类(精准专项) | 10 | 465.8 | 463 | 精准专项 |
广西 | 文科/历史组 汇总 | \ | 41 | 459.95 | 452 | 精准专项 |
广西 | 理科/物理组 | 机械设计制造及其自动化(精准专项) | 7 | 396.86 | 389 | 精准专项 |
广西 | 理科/物理组 | 计算机类(精准专项) | 10 | 407.7 | 394 | 精准专项 |
广西 | 理科/物理组 | 经济统计学(精准专项) | 10 | 392.9 | 387 | 精准专项 |
广西 | 理科/物理组 | 贸易经济(精准专项) | 10 | 393.6 | 387 | 精准专项 |
广西 | 理科/物理组 | 生物工程(精准专项) | 7 | 398.86 | 394 | 精准专项 |
广西 | 理科/物理组 汇总 | \ | 44 | 398 | 387 | 精准专项 |
广西 | 文科/历史组 | 市场营销(民族班) | 8 | 457.75 | 454 | 民族班 |
广西 | 文科/历史组 | 中国语言文学类(民族班) | 8 | 460.25 | 458 | 民族班 |
广西 | 文科/历史组 汇总 | \ | 16 | 459 | 454 | 民族班 |
广西 | 理科/物理组 | 电气工程及其自动化(民族班) | 8 | 405.5 | 394 | 民族班 |
广西 | 理科/物理组 | 机械设计制造及其自动化(民族班) | 8 | 400.13 | 396 | 民族班 |
广西 | 理科/物理组 | 计算机类(民族班) | 8 | 400 | 398 | 民族班 |
广西 | 理科/物理组 汇总 | \ | 24 | 401.88 | 394 | 民族班 |
广西 | 文科/历史组 | 免费少数民族预科班 | 42 | 440.62 | 430 | 预科A类(免费),分数含加分 |
广西 | 理科/物理组 | 免费少数民族预科班 | 43 | 387.14 | 377 | 预科A类(免费),分数含加分 |
广西 | 文科/历史组 | 少数民族预科班 | 87 | 444.95 | 438 | 预科B类,分数含加分 |
广西 | 理科/物理组 | 少数民族预科班 | 87 | 394.21 | 389 | 预科B类,分数含加分 |
海南 | 不分文理 | 贸易经济 | 5 | 543.4 | 539 | |
海南 | 不分文理 | 社会工作 | 5 | 535.2 | 533 | |
海南 | 不分文理 | 物联网工程 | 5 | 529 | 528 | |
海南 | 不分文理 | 行政管理 | 5 | 541.6 | 539 | |
海南 | 不分文理 | 应用统计学 | 5 | 540.6 | 538 | |
海南 | 不分文理 | 制药工程 | 5 | 543 | 541 | |
海南 | 不分文理 | 中国语言文学类 | 5 | 547.6 | 545 | |
海南 | 不分文理 汇总 | \ | 35 | 540.06 | 528 | |
重庆 | 文科/历史组 | 社会工作 | 4 | 523 | 522 | |
重庆 | 文科/历史组 | 英语 | 4 | 526.5 | 526 | |
重庆 | 文科/历史组 | 中国语言文学类 | 4 | 527.75 | 526 | |
重庆 | 文科/历史组 汇总 | \ | 12 | 525.75 | 522 | |
重庆 | 理科/物理组 | 人力资源管理 | 4 | 498.5 | 495 | |
重庆 | 理科/物理组 | 数学与应用数学 | 4 | 520 | 518 | |
重庆 | 理科/物理组 汇总 | \ | 8 | 509.25 | 495 | |
四川 | 文科/历史组 | 社会工作 | 5 | 513.8 | 513 | |
四川 | 文科/历史组 | 小学教育(语文) | 5 | 514 | 514 | |
四川 | 文科/历史组 | 中国语言文学类 | 10 | 514.3 | 513 | |
四川 | 文科/历史组 汇总 | \ | 20 | 514.1 | 513 | |
四川 | 理科/物理组 | 电气工程及其自动化 | 5 | 480.2 | 477 | |
四川 | 理科/物理组 | 电子信息工程 | 5 | 476.4 | 476 | |
四川 | 理科/物理组 | 计算机类 | 5 | 483.2 | 479 | |
四川 | 理科/物理组 | 经济统计学 | 5 | 475.4 | 474 | |
四川 | 理科/物理组 | 应用化学 | 5 | 475.6 | 474 | |
四川 | 理科/物理组 | 制药工程 | 5 | 475.8 | 475 | |
四川 | 理科/物理组 汇总 | \ | 30 | 477.77 | 474 | |
贵州 | 文科/历史组 | 中国语言文学类 | 5 | 518 | 516 | |
贵州 | 文科/历史组 汇总 | \ | 5 | 518 | 516 | |
贵州 | 理科/物理组 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 415.2 | 408 | |
贵州 | 理科/物理组 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 411.2 | 410 | |
贵州 | 理科/物理组 汇总 | \ | 10 | 413.2 | 408 | |
云南 | 文科/历史组 | 旅游管理 | 5 | 527.4 | 526 | |
云南 | 文科/历史组 | 商务英语 | 5 | 528.4 | 528 | |
云南 | 文科/历史组 汇总 | \ | 10 | 527.9 | 526 | |
云南 | 理科/物理组 | 计算机类 | 5 | 473.6 | 470 | |
云南 | 理科/物理组 | 生物工程 | 5 | 468.6 | 464 | |
云南 | 理科/物理组 | 物理学 | 5 | 470.8 | 468 | |
云南 | 理科/物理组 汇总 | \ | 15 | 471 | 464 | |
河北 | 文科/历史组 | 市场营销 | 4 | 501.5 | 499 | |
河北 | 文科/历史组 | 思想政治教育 | 4 | 499.5 | 498 | |
河北 | 文科/历史组 | 新闻学 | 4 | 498.75 | 497 | |
河北 | 文科/历史组 汇总 | \ | 12 | 499.92 | 497 | |
河北 | 理科/物理组 | 电气工程及其自动化 | 4 | 470.75 | 468 | |
河北 | 理科/物理组 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 470.25 | 464 | |
河北 | 理科/物理组 | 物联网工程 | 4 | 472.5 | 468 | |
河北 | 理科/物理组 | 信息与计算科学 | 4 | 467.5 | 466 | |
河北 | 理科/物理组 | 行政管理 | 4 | 468.5 | 463 | |
河北 | 理科/物理组 | 应用统计学 | 4 | 461.75 | 461 | |
河北 | 理科/物理组 | 英语 | 4 | 476.25 | 472 | |
河北 | 理科/物理组 汇总 | \ | 28 | 469.64 | 461 | |
安徽 | 文科/历史组 | 商务英语 | 5 | 539.2 | 539 | |
安徽 | 文科/历史组 汇总 | \ | 5 | 539.2 | 539 | |
安徽 | 理科/物理组 | 电子信息工程 | 4 | 448.5 | 447 | |
安徽 | 理科/物理组 | 计算机类 | 3 | 447 | 446 | |
安徽 | 理科/物理组 | 人力资源管理 | 3 | 445.33 | 445 | |
安徽 | 理科/物理组 汇总 | \ | 10 | 447.1 | 445 | |
福建 | 文科/历史组 | 英语 | 5 | 504.6 | 503 | |
福建 | 文科/历史组 | 中国语言文学类 | 5 | 511.2 | 506 | |
福建 | 文科/历史组 汇总 | \ | 10 | 507.9 | 503 | |
福建 | 理科/物理组 | 化学 | 5 | 481.4 | 478 | |
福建 | 理科/物理组 | 生物科学 | 5 | 480.8 | 478 | |
福建 | 理科/物理组 | 数学与应用数学 | 5 | 499 | 494 | |
福建 | 理科/物理组 | 小学教育(数学) | 5 | 491.6 | 490 | |
福建 | 理科/物理组 汇总 | \ | 20 | 488.2 | 478 | |
江西 | 文科/历史组 | 贸易经济 | 8 | 523.75 | 522 | |
江西 | 文科/历史组 | 市场营销 | 8 | 523.88 | 522 | |
江西 | 文科/历史组 | 中国语言文学类 | 10 | 527 | 525 | |
江西 | 文科/历史组 汇总 | \ | 26 | 525.04 | 522 | |
江西 | 理科/物理组 | 电子信息工程 | 5 | 478.2 | 475 | |
江西 | 理科/物理组 | 计算机类 | 8 | 478.63 | 477 | |
江西 | 理科/物理组 | 数学与应用数学 | 4 | 478.75 | 478 | |
江西 | 理科/物理组 | 物理学 | 5 | 479.4 | 477 | |
江西 | 理科/物理组 | 物联网工程 | 4 | 481 | 479 | |
江西 | 理科/物理组 | 信息与计算科学 | 5 | 481.2 | 476 | |
江西 | 理科/物理组 汇总 | \ | 31 | 479.42 | 475 | |
山东 | 不分文理 | 电气工程及其自动化 | 5 | 478 | 477 | |
山东 | 不分文理 | 思想政治教育 | 5 | 489.2 | 488 | |
山东 | 不分文理 | 应用化学 | 5 | 481.2 | 481 | |
山东 | 不分文理 汇总 | \ | 15 | 482.8 | 477 | |
河南 | 文科/历史组 | 历史学 | 5 | 520.8 | 520 | |
河南 | 文科/历史组 | 思想政治教育 | 5 | 519.8 | 519 | |
河南 | 文科/历史组 汇总 | \ | 10 | 520.3 | 519 | |
河南 | 理科/物理组 | 经济统计学 | 4 | 468.25 | 452 | |
河南 | 理科/物理组 | 生物科学 | 5 | 456 | 447 | |
河南 | 理科/物理组 汇总 | \ | 9 | 461.44 | 447 | |
湖北 | 理科/物理组 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 469 | 468 | |
湖北 | 理科/物理组 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 469.2 | 468 | |
湖北 | 理科/物理组 汇总 | \ | 10 | 469.1 | 468 | |
湖南 | 文科/历史组 | 新闻学 | 5 | 504.4 | 503 | |
湖南 | 文科/历史组 | 学前教育 | 5 | 503.8 | 503 | |
湖南 | 文科/历史组 | 中国语言文学类 | 5 | 506.6 | 506 | |
湖南 | 文科/历史组 汇总 | \ | 15 | 504.93 | 503 | |
湖南 | 理科/物理组 | 财务管理 | 5 | 483 | 482 | |
湖南 | 理科/物理组 | 电气工程及其自动化 | 5 | 485 | 482 | |
湖南 | 理科/物理组 | 计算机类 | 10 | 484 | 481 | |
湖南 | 理科/物理组 | 英语 | 5 | 485.6 | 484 | |
湖南 | 理科/物理组 汇总 | \ | 25 | 484.32 | 481 | |
广东 | 理科/物理组 | 电子信息工程 | 5 | 489.6 | 488 | |
广东 | 理科/物理组 | 环境工程 | 5 | 484.6 | 483 | |
广东 | 理科/物理组 汇总 | \ | 10 | 487.1 | 483 |
河池学院是985还是211大学?
根据全国高等学校信息可知,河池学院是公办大学。通常来说,公办大学社会认可度高,各专业学费较便宜,民办大学各专业收费较贵。
河池学院简介
河池学院坐落于广西宜州区,是桂西北地区唯一一所普通本科院校。是于2003年4月经教育部批准成立的一所全日制普通本科院校。学院实行“自治区与河池市共建,以自治区为主”的办学体制。
学校前身是创建于1951年的广西省宜山师范学校,历经广西宜山专区师范学校、柳州师专、广西河池地区宜山师范学校(后更名为广西宜州民族师范学校)等办学阶段,1978年12月国务院批准“以宜山师范学校为基础”建立河池师范专科学校,2003年4月经教育部批准成立河池学院,实行自治区人民政府和河池市人民政府共建,以自治区为主的办学体制。2011年12月,学校通过了教育部本科教学工作合格评估。2013年,学校获批广西新增硕士学位授予单位立项建设。2016年1月,学校获批成为自治区层面整体转型发展试点高校。
通过对河池学院录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上河池学院,以上数据源于网络,仅供参考,大家如果想要了解其他大学录取分数线、大学简介、大学排行榜、专业选择等内容,请点击访问:大学高考网。
内容来源网络,如有侵权,联系删除,本文地址:https://www.230890.com/zhan/256712.html