一、2022年浙江211大学名单排名榜
序列号
学校名称
位置
一个
浙江大学
浙江省
二、浙江211大学排名及分数线
浙江大学
学院名称
省
年龄
一批
科目
批量生产线
招生计划
登记
最低录取分数
最低等级
选择要求
浙江大学(应用生物学)
安徽省
2021
贝尼奇
科学
27
27
618
8252
浙江大学(中外合作)
安徽省
2021
贝尼奇
科学
五
五
648
2475
浙江大学
安徽省
2021
贝尼奇
科学
15
15
677
358
浙江大学
安徽省
2021
贝尼奇
人文科学
14
14
658
135
浙江大学
江苏
2021
本科课程
人文科学
468
36
618
426
无限历史
浙江大学
江苏
2021
本科课程
科学
417
五
612
4578
无限物理
浙江大学
江苏
2021
本科课程
科学
417
38
638
890
无限物理
浙江大学
江苏
2021
本科课程
科学
417
四
645
485
物理(化学或生物)
浙江大学
福建
2021
本科课程
人文科学
412
15
631
169
历史选修科目不限
d>浙江大学
福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 5 | – | 650 | 1231 | 物理+不限选考科目 | 浙江大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 36 | – | 662 | 565 | 物理+不限选考科目 |
浙江大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | – | 4 | – | 665 | 1087 | 不限 |
浙江大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | – | 16 | – | 670 | 810 | 物 |
浙江大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 理科 | – | 21 | – | 649 | 142 | |
浙江大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 文科 | – | 3 | – | 628 | 71 | |
浙江大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 38 | 38 | 639 | 241 | 历史+不限 |
浙江大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 43 | 43 | 643 | 4453 | 物理+化学 |
浙江大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 54 | 54 | 673 | 538 | 物理+不限 |
浙江大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 678 | 313 | 物理+(化学或生物学) |
浙江大学(农学) | 广西 | 2021 | 本一 | 理科 | – | 30 | – | 585 | 6827 | |
浙江大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 理科 | – | 14 | – | 664 | 199 | |
浙江大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 文科 | – | 6 | – | 648 | 87 | |
浙江大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 理科 | – | 21 | 21 | 626 | 859 | |
浙江大学(民族班) | 贵州 | 2021 | 本一 | 理科 | – | 4 | 4 | 635 | 536 | |
浙江大学(民族班) | 贵州 | 2021 | 本一 | 文科 | – | 7 | 7 | 664 | 129 | |
浙江大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 文科 | – | 1 | 1 | 674 | 58 | |
浙江大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | – | 2 | 2 | 807 | 70 | 不限 |
浙江大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | – | 4 | 4 | 810 | 60 | 物 |
浙江大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 18 | – | 646 | 137 | 不限 |
浙江大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 21 | – | 617 | 7638 | 不限 |
浙江大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 35 | – | 670 | 336 | 不限 |
浙江大学(较高收费) | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | – | 3 | – | 667 | 1730 | |
浙江大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | – | 38 | – | 686 | 383 | |
浙江大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 文科 | – | 21 | – | 658 | 190 | |
浙江大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 理科 | – | 25 | – | 663 | 209 | |
浙江大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 文科 | – | 11 | – | 633 | 109 | |
浙江大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 15 | – | 651 | 164 | 历史+不限 |
浙江大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 27 | – | 656 | 1893 | 物理+不限 |
浙江大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 3 | – | 659 | 1583 | 物理+化学 |
浙江大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 19 | – | 661 | 1397 | 物理+不限 |
浙江大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 41 | – | 674 | 479 | 物理+不限 |
浙江大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 13 | – | 622 | 436 | 历史+不限 |
浙江大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 31 | – | 632 | 205 | 历史+不限 |
浙江大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 5 | – | 642 | 2050 | 物理+不限 |
浙江大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 4 | – | 647 | 1534 | 物理+化学 |
浙江大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 18 | – | 649 | 1359 | 物理+不限 |
浙江大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 30 | – | 665 | 413 | 物理+不限 |
浙江大学(农学) | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | – | 25 | – | 596 | 9704 | |
浙江大学(中外合作) | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | – | 6 | – | 621 | 4214 | |
浙江大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | – | 26 | – | 665 | 338 | |
浙江大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 文科 | – | 10 | – | 647 | 140 | |
浙江大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 31 | – | 652 | 137 | 不限 |
浙江大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 29 | – | 680 | 359 | 不限 |
浙江大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 理科 | – | 25 | 27 | 658 | 138 | |
浙江大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 文科 | – | 6 | 6 | 635 | 64 | |
浙江大学 | 宁夏 | 2021 | 本一 | 理科 | – | 9 | 9 | 627 | 77 | |
浙江大学 | 宁夏 | 2021 | 本一 | 文科 | – | 11 | 11 | 633 | 246 | |
浙江大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | – | 6 | 6 | 617 | 53 | |
浙江大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | – | 1 | 1 | 611 | 28 | |
浙江大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | – | 122 | – | 644 | 2362 | 不限 |
浙江大学 | 山西 | 2021 | 本一A | 理科 | – | 41 | – | 656 | 326 | |
浙江大学 | 山西 | 2021 | 本一A | 文科 | – | 23 | – | 634 | 119 | |
浙江大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 理科 | – | 48 | 48 | 673 | 304 | |
浙江大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 文科 | – | 26 | 26 | 648 | 124 | |
浙江大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | – | 12 | – | 577 | 1812 | 不限 |
浙江大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | – | 12 | – | 578 | 1716 | 物 |
浙江大学(应用生物类专业) | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | – | 35 | – | 628 | 8772 | |
浙江大学(中外合作) | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | – | 3 | – | 663 | 1754 | |
浙江大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | – | 44 | – | 681 | 469 | |
浙江大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 文科 | – | 18 | – | 632 | 157 | |
浙江大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | – | 9 | – | 690 | 1299 | 不限 |
浙江大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | – | 16 | – | 690 | 1299 | 物 |
浙江大学 | 新疆 | 2021 | 本一 | 理科 | – | 20 | 20 | 641 | 177 | |
浙江大学 | 新疆 | 2021 | 本一 | 文科 | – | 11 | 11 | 612 | 87 | |
浙江大学(民族班) | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | – | 5 | 5 | 654 | 811 | |
浙江大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | – | 25 | 25 | 673 | 263 | |
浙江大学(民族班) | 云南 | 2021 | 本一 | 文科 | – | 4 | 4 | 664 | 133 | |
浙江大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 文科 | – | 1 | 1 | 671 | 72 | |
浙江大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | – | 1905 | – | 647 | 8223 | 不限 |
浙江大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 11 | – | 655 | 125 | 不限 |
浙江大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 21 | – | 685 | 376 | 不限 |
三、浙江大学简介
浙江大学(Zhejiang University),简称“浙大”,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列“211工程”、“985工程”、“世界一流大学和一流学科”,入选“基础学科拔尖学生培养试验计划”、“高等学校创新能力提升计划”、“高等学校学科创新引智计划”,为九校联盟(C9)、环太平洋大学联盟、世界大学联盟、中国大学校长联谊会成员,为中国人自己最早创办的新式高等学校之一,是一所综合性全国重点大学,曾被英国著名学者李约瑟称誉为“东方剑桥”。
(1)、2022年浙江有哪些211大学 浙江211大学名单汇总
(2)、2022年浙江211大学有几所 浙江211大学名单一览表
(3)、浙江有没有211大学 浙江上211大学名单排名榜
(4)、浙江有多少人可以上211大学 浙江省重点大学有211好吗
(5)、浙江211大学有哪几所大学 浙江上211大学的概率
(6)、2021年浙江211大学最低录取分数线和录取位次多少分
(7)、2021年浙江211大学名单及录取分数线排名
(8)、2021年浙江考211大学要多少分,浙江多少分可以上211大学
(9)、浙江211大学排名,2021年浙江所有211大学名单及排行榜
(10)、2021年浙江高考多少分可以上211大学,浙江211重点大学多少分
浙江大学的前身求是书院创立于1897年,1928年定名国立浙江大学。1937年浙江大学举校西迁,在贵州遵义、湄潭等地办学,1946年秋回迁杭州。1952年全国高等学校院系调整时,浙江大学部分系科转入中国科学院和其他高校,主体部分在杭州重组为若干所院校,后分别发展为原浙江大学、杭州大学、浙江农业大学和浙江医科大学。1998年,同根同源的四校实现合并,组建了新的浙江大学。
内容来源网络,如有侵权,联系删除,本文地址:https://www.230890.com/zhan/256867.html