本文整理了福建工程学院2021年至2021年3月的录取分数线和最低录取次数。这些数据可供考生填报志愿选择和报考福建工程学院参考。
一、福建工程学院2021年录取分数线及排名
省
一批
科学
人文科学
最低级的科学
最低级的文科
福建省
这批
445
489
32486
7475
山东省
本科审批
489
118871
海南省
这批
586
11225
新疆维吾尔自治区
第二批
409
19665
宁夏回族自治区
第二批
408
15004
甘肃省
第二批
436
480
40655
11366
陕西
第二批
408
79027
云南省
第二批
440
517
66365
19486
贵州省
第二批
426
517
60845
18750
四川省
第二批
496
517
91367
30524
重庆
第二批
452
55270
广西壮族自治区
第二批
319
489
108901
16319
广东省
专家批准
448
103105
湖南省
第二批
483
520
51994
16552
湖北省
第二批
458
64167
河南省
第二批
465
495
107188
28724
江西省
第二批
493
519
38954
11499
福建省
第二批
433
439
36977
16215
安徽省
第二批
484
511
71272
18339
江苏省
第二批
319
81688
黑龙江省
第二批
421
42530
吉林省
第二批
433
32105
辽宁省
专家批准
446
53302
/td>
二、2021年福建工程学院各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 451 | 25396 | ||
辽宁省 | 本科批 | 498 | 46750 | ||
福建省 | 本一批 | 491 | 551 | 34156 | 7405 |
山东省 | 本科批 | 501 | 110256 | ||
海南省 | 本一批 | 589 | 11054 | ||
广东省 | 本科批 | 507 | 44109 | ||
新疆维吾尔自治区 | 本二批 | 449 | 479 | 19338 | 5134 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 440 | 14481 | ||
甘肃省 | 本二批 | 464 | 481 | 43185 | 11438 |
陕西省 | 本二批 | 448 | 70330 | ||
云南省 | 本二批 | 476 | 540 | 59171 | 19560 |
贵州省 | 本二批 | 456 | 547 | 59689 | 16818 |
四川省 | 本二批 | 531 | 536 | 90624 | 29882 |
重庆市 | 本二批 | 493 | 52444 | ||
广西壮族自治区 | 本二批 | 434 | 507 | 69118 | 16083 |
湖南省 | 本二批 | 505 | 561 | 59541 | 16018 |
湖北省 | 本二批 | 488 | 63653 | ||
河南省 | 本二批 | 490 | 528 | 111672 | 31669 |
江西省 | 本二批 | 518 | 43419 | ||
福建省 | 本二批 | 481 | 515 | 38049 | 13629 |
安徽省 | 本二批 | 503 | 546 | 77404 | 20407 |
江苏省 | 本二批 | 322 | 94303 | ||
黑龙江省 | 本二批 | 449 | 41599 | ||
吉林省 | 本二批 | 461 | 32633 | ||
内蒙古自治区 | 本二批 | 407 | 40896 | ||
山西省 | 本二批 | 471 | 519 | 57485 | 11528 |
河北省 | 本二批 | 497 | 91639 | ||
北京市 | 本二批 | 468 | 24640 |
三、2021年福建工程学院各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 463 | 24652 | ||
天津市 | 本科A段 | 449 | 24967 | ||
辽宁省 | 本科批 | 510 | 40991 | ||
福建省 | 本一批 | 495 | 551 | 34255 | 7058 |
山东省 | 本科批 | 499 | 113083 | ||
广东省 | 本科批 | 458 | 521 | 121317 | 38822 |
海南省 | 本一批 | 578 | 12510 | ||
宁夏回族自治区 | 本二批 | 442 | 13978 | ||
甘肃省 | 本二批 | 461 | 504 | 42011 | 11095 |
陕西省 | 本二批 | 460 | 69229 | ||
云南省 | 本二批 | 480 | 534 | 61404 | 17144 |
贵州省 | 本二批 | 438 | 517 | 65561 | 16480 |
四川省 | 本二批 | 536 | 524 | 88731 | 26680 |
重庆市 | 本二批 | 501 | 52296 | ||
广西壮族自治区 | 本二批 | 443 | 499 | 69470 | 13627 |
湖南省 | 本二批 | 494 | 550 | 62716 | 16765 |
湖北省 | 本二批 | 487 | 63583 | ||
河南省 | 本二批 | 386 | 528 | 279199 | 26973 |
江西省 | 本二批 | 518 | 43286 | ||
福建省 | 本二批 | 489 | 522 | 36974 | 13305 |
安徽省 | 本二批 | 498 | 549 | 75343 | 19785 |
江苏省 | 本二批 | 336 | 94701 | ||
黑龙江省 | 本二批 | 462 | 42238 | ||
内蒙古自治区 | 本二批 | 432 | 36827 | ||
山西省 | 本二批 | 449 | 72434 | ||
河北省 | 本二批 | 497 | 92558 | ||
吉林省 | 本二批 | 448 | 14387 |
四、福建工程学院推荐相关文章
福建工程学院怎样 口碑排名怎么样
福建工程学院专业排名 最好的专业是什么
福建工程学院对本科吗
福建工程学院有多少所大学
福建工程学院是哪个区
2021年福建工程学院最新排名,附上国家和地区排名
福建工程学院2019-2021年度校历和寒假时间表,寒假是什么时候
福建工程学院A大调 特色专业一览表
福建工程学院安徽历年招生分数线
福建工程学院注册表项
内容来源网络,如有侵权,联系删除,本文地址:https://www.230890.com/zhan/256897.html