相信每个高考毕业生都有自己向往的城市,人杰地灵的重庆也是大家的首选。很多人也很关注重庆人文科技学院,但是填志愿的时候会想了解一下。那么重庆人文科技学院一年的学费是多少呢?如果想了解更多这方面的内容,可以看一下专业收费清单。
学校简介
这所学校在创建时经历了许多变化,但最初并不是现在的名字。创建于2000年,由西南师范大学与重庆里昂实业有限公司达成合作协议,共同创办西南师范大学行知育才学院。2006年,西南师范大学和西南农业大学合并为西南大学,学院更名为西南大学育才学院,为独立学院。直到2013年4月,这所学校才正式更名为重庆人文科学学院。
专业设置
重庆人文科学学院一直不遗余力地尽可能提高大学教育的需求。到2020年11月,学校共有14个二级学院,涵盖44个本科专业和1个专科招生专业。主要专业类型分为九类,即文学、法律、管理、经济、艺术、教育、科学、工程和农业。
环境位置
重庆人文科学学院占地2048亩,地理位置得天独厚。位于重庆合川区草街镇,靠近市区,交通便利。从合川市区到重庆主城区北碚区,车程约半小时,车程约40分钟。
重庆人文科技学院一年学费多少?
首先可以确认的是,重庆人文科技学院的学费是严格按照重庆市价格主管部门的标准收取的。根据资料可以得知,普通文理类学费为15000-16000元/年,艺术类专业为18000元/年,护理类(专科)为12000元/年。不过可能会按照当年的标准上下浮动,一切以具体数据为准。住宿费用会根据套房数量而有所不同,基本上6间(A类),每个学生每年1600元;6人(B类),每生每年1300元;4世界上,每个学生每年3200元;每个学生每年23500元。
年龄
省市
水平
家庭类
教育制度
特定主题
学费
评论
2018
重庆
本科预备课程
工程类
年
少数民族本科预科
15000
2018
重庆
本科预备课程
文学和历史
年
少数民族本科预科
15000
2018
重庆
职业培训学院
文学和历史
三年时间
护士
12000
2018
重庆
本科课程
体育课
一纪
社会体育指导与管理
15000
2018
重庆
本科课程
艺术
一纪
播音与主持艺术
18000
2018
重庆
本科课程
艺术
一纪
广播电视导演
18000
2018
重庆
职业培训学院
工程类
三年时间
护士
12000
2018
重庆
本科课程
艺术
一纪
完成
18000
2018
重庆
本科课程
>艺术类
年份 | 省市 | 层次 | 科类 | 学制 | 专业 | 计划数 | 学费 | 备注 |
2018 | 重庆 | 本科 | 理工类 | 五年 | 建筑学 | 30 | 16000 | |
2018 | 重庆 | 本科 | 文史类 | 五年 | 建筑学 | 47 | 16000 | |
2018 | 重庆 | 本科 | 理工类 | 四年 | 计算机科学与技术 | 36 | 16000 | 该专业为中兴通讯股份有限公司校企合作班,学校另收培训费2000元/生.年,考生自愿选择 |
2018 | 重庆 | 本科 | 理工类 | 四年 | 软件工程 | 36 | 16000 | 该专业为中兴通讯股份有限公司校企合作班,学校另收培训费2000元/生.年,考生自愿选择 |
2018 | 重庆 | 本科 | 文史类 | 四年 | 通信工程 | 11 | 16000 | 该专业为中兴通讯股份有限公司校企合作班,学校另收培训费2000元/生.年,考生自愿选择 |
2018 | 重庆 | 本科 | 理工类 | 四年 | 通信工程 | 30 | 16000 | 该专业为中兴通讯股份有限公司校企合作班,学校另收培训费2000元/生.年,考生自愿选择 |
2018 | 重庆 | 本科 | 文史类 | 四年 | 学前教育(师范类) | 119 | 15000 | |
2018 | 重庆 | 本科 | 理工类 | 四年 | 学前教育(师范类) | 74 | 15000 | |
2018 | 重庆 | 本科 | 理工类 | 四年 | 物联网工程 | 72 | 16000 | |
2018 | 重庆 | 本科 | 文史类 | 四年 | 新能源科学与工程 | 9 | 16000 | |
2018 | 重庆 | 本科 | 理工类 | 四年 | 新能源科学与工程 | 20 | 16000 | |
2018 | 重庆 | 本科 | 理工类 | 四年 | 车辆工程 | 56 | 16000 | |
2018 | 重庆 | 本科 | 理工类 | 四年 | 计算机科学与技术 | 104 | 16000 | |
2018 | 重庆 | 本科 | 理工类 | 四年 | 软件工程 | 90 | 16000 | |
2018 | 重庆 | 本科 | 理工类 | 四年 | 网络工程 | 30 | 16000 | |
2018 | 重庆 | 本科 | 文史类 | 四年 | 数学与应用数学(师范类) | 5 | 16000 | |
2018 | 重庆 | 本科 | 理工类 | 四年 | 数学与应用数学(师范类) | 152 | 16000 | |
2018 | 重庆 | 本科 | 理工类 | 四年 | 电子信息工程 | 43 | 16000 | |
2018 | 重庆 | 本科 | 理工类 | 四年 | 物流管理 | 11 | 15000 | |
2018 | 重庆 | 本科 | 理工类 | 四年 | 机械类 | 172 | 16000 | 下设机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业,一年级按照大类培养,二年级根据学生 |
年份 | 省市 | 层次 | 科类 | 学制 | 专业 | 计划数 | 学费 | 备注 |
2018 | 重庆 | 本科 | 文史类 | 四年 | 汽车服务工程 | 14 | 16000 | |
2018 | 重庆 | 本科 | 理工类 | 四年 | 汽车服务工程 | 42 | 16000 | |
2018 | 重庆 | 本科 | 文史类 | 四年 | 物流管理 | 56 | 15000 | |
2018 | 重庆 | 本科 | 理工类 | 四年 | 英语(师范类) | 74 | 15000 | |
2018 | 重庆 | 本科 | 文史类 | 四年 | 人力资源管理 | 67 | 15000 | |
2018 | 重庆 | 本科 | 理工类 | 四年 | 人力资源管理 | 19 | 15000 | |
2018 | 重庆 | 本科 | 文史类 | 四年 | 旅游管理类 | 18 | 15000 | 下设旅游管理、酒店管理专业,一年级按照大类培养,二年级根据学生兴趣、成绩、就业意 |
2018 | 重庆 | 本科 | 理工类 | 四年 | 旅游管理类 | 10 | 15000 | 下设旅游管理、酒店管理专业,一年级按照大类培养,二年级根据学生兴趣、成绩、就业意 |
2018 | 重庆 | 本科 | 文史类 | 四年 | 英语(师范类) | 131 | 15000 | |
2018 | 重庆 | 本科 | 理工类 | 四年 | 会计学 | 50 | 15000 | |
2018 | 重庆 | 本科 | 文史类 | 四年 | 工程管理 | 26 | 15000 | |
2018 | 重庆 | 本科 | 理工类 | 四年 | 工程管理 | 16 | 15000 | |
2018 | 重庆 | 本科 | 文史类 | 四年 | 金融工程 | 33 | 15000 | |
2018 | 重庆 | 本科 | 理工类 | 四年 | 金融工程 | 18 | 15000 | |
2018 | 重庆 | 本科 | 文史类 | 四年 | 会计学 | 91 | 15000 | |
2018 | 重庆 | 本科 | 理工类 | 四年 | 经济学 | 23 | 15000 | |
2018 | 重庆 | 本科 | 理工类 | 四年 | 汉语国际教育(师范类) | 10 | 15000 | |
2018 | 重庆 | 本科 | 文史类 | 四年 | 汉语国际教育(师范类) | 38 | 15000 | |
2018 | 重庆 | 本科 | 文史类 | 四年 | 经济学 | 62 | 15000 | |
2018 | 重庆 | 本科 | 文史类 | 四年 | 法学 | 101 | 15000 |
内容来源网络,如有侵权,联系删除,本文地址:https://www.230890.com/zhan/257138.html