滨州学院在山东的排名怎么样?宿舍条件怎么样?每年的学费是多少?

滨州是山东省下辖的一个地级市,位于山东省北部,鲁北平原,黄河三角洲腹地。是黄河文化和齐文化的发祥地之一,也是渤海革命老区的中心区域。今天,边肖想向你介绍滨州大学,它坐落在滨州。滨州大学在山东对得起排名吗?宿舍条件怎么样?每年的学费是多少?滨州学院是山东省人民政府主办、教育部批准的全日制普通本科院校,或山东省授予硕士学位的A类项目建设单位。其前身是1954年创办的北镇师范学校,1983年更名为滨州师范学院。2004年5月,经教育部批准,改建为滨州学院。

滨州学院具体地址位于山东省滨州市黄河五路391号。校园占地1697亩,建筑面积56.7万平方米。全日制在校大学生18297人,专任教师1080人。滨州学院教师队伍中有山东省名师5名,山东省优秀教师5名,“黄河人才”特聘教授4名,博士生、硕士生导师80名等。

学校目前设有人文学院、空乘学院、教师教育学院、机场学院、外国语学院、理学院、经济与管理学院、航空工程学院、电气工程学院、化工与安全学院、建筑工程学院、马克思主义学院等19个系。还有60个本科专业和29个专科专业,涵盖9大学科。

在最新的2020年全国高校校友会版中,滨州大学排名全国第503位,较去年排名上升20位,在山东省的排名也由去年的第27位上升至第23位。可见滨州大学还是挺值得上的。

全国排名

省级排名

2020

503

23

2019

523

27

2018

507

27

2017

495

26

2016

500

26

2015

499

25

2013

xt-align: center" width="72">
546 28

最后,我们一起来看下滨州学院的宿舍条件和学费情况。众所周知,学校的宿舍是学生学习生涯中第二个家,所以大家都很关心滨州学院的宿舍环境。滨州学院的宿舍实行公寓化管理,为六人标准间,宿舍内配有桌椅、壁橱、电话、电扇、网络端口和卫生间,总体来说宿舍条件还可以。

由于滨州学院是一所公办大学,有来自国家的财政经费支持,所以在学费上要比一般民办院校便宜。滨州学院的学费由专业注册学费和学分学费两部分组成,普通类专业实行学分制收费,学分学费标准为100元/学分,具体的各专业学费请参考下表:

滨州学院学分制收费标准
专业分类 学科门类 具体专业 基本修业年限 基本毕业学分 学分学费标准(元/学分) 专业注册学费标准
(元/生·学年)
文史类 法学类 马克思主义理论类 思想政治教育 4 170 100 150
社会学类 社会工作 4 155 100 525
3 120 100 400
法学类 法律事务 3 120 100 400
历史学类 历史学类 历史学 4 170 100 150
文学类 外国语言文学类 英语 4 170 100 150
2 70 100 900
法语 4 155 100 525
商务英语 4 155 100 525
3 120 100 400
英语教育 3 125 100 233
中国语言文学类 汉语言文学 4 170 100 150
2 70 100 900
语文教育 3 125 100 233
中国语言文学类 秘书学 4 155 100 125
文秘 3 120 95 200
教育学类 教育学类 学前教育 4 155 100 525
专业分类 学科门类 具体专业 基本修业年限 基本毕业学分 学分学费标准
(元/学分)
专业注册学费标准
(元/生·学年)
文史类 教育学类 教育学类 学前教育 2 70 100 900
3 120 100 400
小学教育 4 155 100 525
3 120 100 400
理工农学类 工学类 交通运输类 飞行技术 4 170 100 6750
交通运输(民航机务工程方向) 4 170 100 1250
交通运输(空管与签派、机场运行与管
理方向)
4 170 100 950
交通运输(汽车运用方向) 4 165 100 375
定翼机驾驶技术 3 120 100 900
直升机驾驶技术 3 120 100 900
无人机应用技术 3 120 100 900
航空航天类 飞行器动力工程 4 170 100 950
飞行器制造工程 4 165 100 1075
航空航天类 飞行器适航技术 4 170 100 650
机械类 机械设计制造及其自动化 4 170 100 750
车辆工程 4 165 100 775
机电一体化技术 3 120 100 900
电子信息类 光电信息科学与工程 4 170 100 650
电子信息工程 4 170 100 650
通信工程 4 170 100 550
专业分类 学科门类 具体专业 基本修业年限 基本毕业学分 学分学费标准
(元/学分)
专业注册学费标准
(元/生·学年)
理工农学类 工学类 电子信息类 航空电子电气技术 3 120 100 900
应用电子技术 3 120 100 800
化工与制药类 化学工程与工艺 4 170 100 650
2 75 100 1150
应用化工技术 3 120 100 900
药品生产技术 3 120 100 900
能源化学工程 4 170 100 650
化学类 应用化学 4 170 100 650
材料类 高分子材料与工程 4 170 100 650
安全科学与工
程类
安全工程 4 165 100 775
民航安全技术管理 3 120 100 900
计算机类 计算机科学与技术 4 170 100 550
2 75 100 1050
物联网工程 4 170 100 650
计算机网络技术 3 120 100 800
软件技术 3 120 100 900
物流管理与工
程类
物流工程 4 170 100 650
食品科学与工
程类
食品质量与安全 4 165 100 775
专业分类 学科门类 具体专业 基本修业年限 基本毕业学分 学分学费标准
(元/学分)
专业注册学费标准
(元/生·学年)
理工农类 工学类 生物工程类 生物制药 4 165 100 775
建筑类 城乡规划、建筑学 5 200 100 900
土木类 土木工程 4 165 100 875
2 75 100 1250
建筑工程技术 3 120 100 900
环境科学与工程类 环境工程 4 170 100 650
矿业类 油气储运工程 4 165 100 775
电气类 电气工程及其自动化 4 165 100 875
电气自动化技术 3 120 100 900
自动化类 自动化 4 165 100 775
理学类 数学类 数学与应用数学 4 170 100 650
统计学类 应用统计学 4 160 100 500
生物科学类 生态学 4 160 100 900
生物技术 4 165 100 775
生物科学 2 75 100 1150
地理科学类 地理科学 4 160 100 500
地理信息科学 4 160 100 800
农学类 植物生产类 设施农业科学与工程 4 165 100 775
经济学类 经济学类 经济统计学 4 155 100 1025
财政学类 税收学 4 155 100 1025
管理学类 公共管理类 公共事业管理 4 155 100 925
专业分类 学科门类 具体专业 基本修业年限 基本毕业学分 学分学费标准
(元/学分)
专业注册学费标准
(元/生·学年)
理工农类 管理学类 公共管理类 公共事业管理 2 70 100 1300
工商管理类 财务管理 4 155 100 1125
会计 3 120 100 900
工商企业管理 3 120 100 900
市场营销 4 155 100 925
3 120 100 800
管理科学与工程类 信息管理与信息系统 4 155 100 625
旅游管理类 旅游管理 3 120 100 900
教育学中的
体育学类
体育学类 体育教育 4 170 100 650
艺术类 艺术类 音乐与舞蹈学类 舞蹈学(体育舞蹈、健美操、民族
舞方向)
4 160 100 4800
音乐学、舞蹈学 4 170 100 4550
空中乘务 3 120 100 4800
美术学类 美术学(教师教育方向) 4 170 100 4550
美术学 4 160 100 4800
设计学类 视觉传达设计 4 160 100 4800
2 70 100 5300
环境设计、数字媒体艺术 4 160 100 4800

内容来源网络,如有侵权,联系删除,本文地址:https://www.230890.com/zhan/257337.html

(0)

相关推荐