2022年全球最有价值品牌100强排行榜
出生顺序
商标名称
总部位置
核心字段
品牌价值/年增长率
一个
苹果手机
美利坚合众国
科学与技术
350.8亿美元/34.8%
2
亚马孙
美利坚合众国
零售
302.73亿美元/37.8%
三
谷歌
美利坚合众国
媒介
234.25亿美元/37.8%
四
微软
美利坚合众国
科学与技术
142.45亿美元/31.2%
五
沃尔玛沃尔玛
美利坚合众国
零售
119.18亿美元/20.1%
六
三星电子
韩国
科学与技术
1072.84亿美元/4.5%
七
脸谱网
美利坚合众国
媒介
1012.01亿美元/24.2%
八
中国工商银行
中国
银行
71.19亿美元/3.2%
九
华为华为
中国
科学与技术
72.33亿美元/28.6%
10
威瑞森威瑞森威瑞森公司
美利坚合众国
电信
66.39亿美元/1.1%
11
中国建设银行建行
中国
银行
65.46亿美元/9.9%
12
丰田丰田丰田
日本
汽车
62.83亿美元/8.1%
13
微信
中国
媒介
63.03亿美元/8.2%
14
农业银行
中国
银行
60.31亿美元/16.7%
15
梅赛德斯-奔驰
德国
汽车
67.6亿美元/4.4%
16
国家电网
中国
公用事业
61.75亿美元/9.0%
17
德国电信
德国
电信
61.69亿美元/17.7%
18
抖音国际版
中国
媒介
59.8亿美元/214.6%
19
迪士尼迪士尼迪士尼迪士尼
美国
媒体 | 570.59亿美元/+11.3% | 20 | 家得宝 | 美国 | 零售 | 563.12亿美元/+6.4% |
21 | 中国平安(Ping An) | 中国 | 保险 | 543.54亿美元/-0.4% |
22 | 淘宝(Taobao) | 中国 | 零售 | 537.61亿美元/+0.8% |
23 | 壳牌(Shell) | 英国 | 石油和燃气 | 499.25亿美元/+18.4% |
24 | 中国银行(Bank of China) | 中国 | 银行 | 495.53亿美元/+1.8% |
25 | 天猫(Tmall) | 中国 | 零售 | 491.82亿美元/0.0% |
26 | 美国电话电报(AT&T) | 美国 | 电信 | 470.09亿美元/-8.5% |
27 | 腾讯(Tencent) | 中国 | 媒体 | 466.52亿美元/-17.3% |
28 | 特斯拉(Tesla) | 美国 | 汽车 | 460.10亿美元/+43.8% |
29 | 星巴克(Starbucks) | 美国 | 餐饮 | 456.99亿美元/+18.9% |
30 | 安联(Allianz Group) | 德国 | 保险 | 452.03亿美元/+10.6% |
31 | 沙特阿美(Saudi Aramco) | 沙特阿拉伯 | 石油和燃气 | 436.37亿美元/+16.4% |
32 | 茅台(Moutai) | 中国 | 烈酒 | 429.05亿美元/-5.4% |
33 | 大众(Volkswagen) | 德国 | 汽车 | 410.46亿美元/-12.7% |
34 | 中国移动(China Mobile) | 中国 | 电信 | 409.03亿美元/+8.9% |
35 | 日本电报电话公司(NTT Group) | 日本 | 电信 | 406.91亿美元/+18.8% |
36 | 麦当劳(McDonald's) | 美国 | 餐饮 | 397.21亿美元/+17.4% |
37 | 三菱(Mitsubishi Group) | 日本 | 汽车等多元化 | 392.03亿美元/+8.0% |
38 | 联合包裹(UPS) | 美国 | 物流 | 385.33亿美元/+28.2% |
39 | 宝马(BMW) | 德国 | 汽车 | 379.45亿美元/-6.2% |
40 | 开市客(好市多,Costco) | 美国 | 零售 | 375.01亿美元/+29.8% |
41 | 美国银行(Bank of America) | 美国 | 银行 | 367.19亿美元/+12.0% |
42 | 万宝路(Marlboro) | 美国 | 烟草 | 362.78亿美元/+2.0% |
43 | 埃森哲(Accenture) | 美国 | IT服务 | 361.90亿美元/+39.0% |
44 | 可口可乐(Coca-Cola) | 美国 | 软饮料 | 353.79亿美元/+6.7% |
45 | 花旗(CITI) | 美国 | 银行 | 344.43亿美元/+7.0% |
46 | 保时捷(Porsche) | 德国 | 汽车 | 337.13亿美元/-1.8% |
47 | Instagram | 美国 | 媒体 | 334.83亿美元/+33.5% |
48 | 劳氏(Lowe's) | 美国 | 零售 | 333.92亿美元/+9.9% |
49 | 耐克(Nike) | 美国 | 服装和饰品 | 331.76亿美元/+9.0% |
50 | 联合健康(UnitedHealthcare) | 美国 | 医疗保健 | 329.46亿美元/+20.6% |
51 | Xfinity | 美国 | 电信 | 312.63亿美元/+23.9% |
52 | 大通银行(Chase) | 美国 | 银行 | 301.48亿美元/+4.5% |
53 | 富国银行(Wells Fargo) | 美国 | 银行 | 300.54亿美元/-5.5% |
54 | 德勤(Deloitte) | 美国 | 商业服务 | 298.11亿美元/+11.8% |
55 | 中国石油(PetroChina) | 中国 | 石油和燃气 | 296.56亿美元/-5.6% |
56 | 奈飞(Netflix) | 美国 | 媒体 | 294.11亿美元/+17.9% |
57 | 甲骨文(Oracle) | 美国 | 科技 | 291.21亿美元/+11.3% |
58 | 摩根银行(JP Morgan) | 美国 | 银行 | 288.88亿美元/+22.6% |
59 | 五粮液(Wuliangye) | 中国 | 烈酒 | 287.44亿美元/+11.6% |
60 | 塔吉特(Target) | 美国 | 零售 | 283.42亿美元/+37.0% |
61 | 本田(Honda) | 日本 | 汽车 | 282.43亿美元/-10.0% |
62 | 中国建筑(CSCEC) | 中国 | 工程和建筑 | 273.86亿美元/-9.9% |
63 | 美国运通(American Express) | 美国 | 商业服务 | 272.47亿美元/+15.7% |
64 | 京东(JD.com) | 中国 | 零售 | 271.52亿美元/+15.3% |
65 | 维萨(VISA) | 美国 | 商业服务 | 270.89亿美元/+2.2% |
66 | 思科(Cisco) | 美国 | 科技 | 265.99亿美元/+32.2% |
67 | CVS | 美国 | 零售 | 261.85亿美元/-2.8% |
68 | 联邦快递(FedEx) | 美国 | 物流 | 260.12亿美元/+10.5% |
69 | 英特尔(Intel) | 美国 | 科技 | 256.12亿美元/-19.5% |
70 | 中国石化(Sinopec) | 中国 | 石油和燃气 | 251.65亿美元/-4.7% |
71 | 住友(Sumitomo Group) | 日本 | 贸易商行 | 250.50亿美元/+3.8% |
72 | 现代(Hyundai Group) | 韩国 | 汽车等多元化 | 249.71亿美元/+8.1% |
73 | SK Group | 韩国 | 电信等多元化 | 244.21亿美元/+15.7% |
74 | 招商银行(China Merchants Bank) | 中国 | 银行 | 243.70亿美元/+15.8% |
75 | 三井(Mitsui) | 日本 | 工程建筑等多元化 | 243.29亿美元/+8.1% |
76 | 福特(Ford) | 美国 | 汽车 | 241.78亿美元/+6.6% |
77 | Spectrum | 美国 | 电信 | 240.83亿美元/+12.4% |
78 | 塔塔(TATA Group) | 印度 | 工程建筑等多元化 | 239.20亿美元/+12.4% |
79 | YouTube | 美国 | 媒体 | 238.91亿美元/+38.2% |
80 | 中国人寿(China Life) | 中国 | 保险 | 238.85亿美元/+5.8% |
81 | 路易威登(LOUIS VUITTON) | 法国 | 服装和饰品 | 234.26亿美元/+57.7% |
82 | 安永(EY) | 英国 | 商业服务 | 232.47亿美元/+14.6% |
83 | 普华永道(PWC) | 美国 | 商业服务 | 231.71亿美元/+4.2% |
84 | 阿里巴巴(Alibaba.com) | 中国 | 零售 | 228.43亿美元/-41.7% |
85 | 优步(Uber) | 美国 | 物流 | 228.20亿美元/+11.4% |
86 | 西门子(Siemens Group) | 德国 | 工程和建筑 | 224.30亿美元/+8.6% |
87 | 戴尔(Dell Technologies) | 美国 | 科技 | 222.20亿美元/+20.6% |
88 | 万事达卡(Mastercard) | 美国 | 商业服务 | 214.25亿美元/+12.1% |
89 | 国际商业机器(IBM) | 美国 | 科技 | 213.83亿美元/-22.0% |
90 | 雀巢(Nestle) | 瑞士 | 食品 | 208.19亿美元/+7.2% |
91 | LG Group | 韩国 | 科技 | 207.92亿美元/+12.3% |
92 | 百事可乐(Pepsi) | 美国 | 软饮料 | 207.12亿美元/+12.0% |
93 | 台积电(TSMC) | 中国台湾 | 科技 | 204.74亿美元/+66.5% |
94 | 索尼(Sony) | 日本 | 科技 | 198.15亿美元/+26.2% |
95 | 通用电气(General Electric) | 美国 | 工程和建筑 | 197.25亿美元/+9.4% |
96 | 中国铁建(CRCC) | 中国 | 工程和建筑 | 196.87亿美元/+23.7% |
97 | 沃尔格林(Walgreens) | 美国 | 零售 | 196.86亿美元/+22.3% |
98 | 沃达丰(Vodafone) | 英国 | 电信 | 195.06亿美元/+1.3% |
99 | 奥乐齐(Aldi) | 德国 | 零售 | 192.37亿美元/+24.2% |
100 | 加拿大皇家银行(RBC) | 加拿大 | 银行 | 190.40亿美元/+20.4% |
以上内容来源于网络收集整理,如有侵权或者不合理请联系管理删除整改
内容来源网络,如有侵权,联系删除,本文地址:https://www.230890.com/zhan/271868.html