柴油价格调整最新消息10月24号,今天最新汽油柴油价格调整

汽油、柴油大幅降价:2021年10月24日,全国各地92号汽油、95号汽油、98号汽油、0号柴油最新油价表

汽油、柴油大幅降价:2021年10月24日,全国各地92号汽油、95号汽油、98号汽油、0号柴油最新油价表

汽柴油全部降价,2021年10月24日,各地0 、92、95、98最新油价表

(2021年10月24日)全国各地92号汽油、95号汽油、98号汽油、0号柴油最新油价表

地区92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油更新日期

北京7.56 8.04 9.02 7.26 (2021年10月24日)

天津 7.55 7.97 9.197(2021年10月23日)

河北 7.31 7.72 8.54 6.96(2021年10月24日)

山西7.51 8.10 8.80 7.28(2021年10月24日)

内蒙古7.4 97.998.777.09(2021年10月24日)

辽宁7.53 8.03 8.74 7.12(2021年10月24日)

吉林7.52 8.11 8.84 7.13(2021年10月24日)

黑龙江7.50 8.03 9.10 7.01(2021年10月24日)

上海7.52 8.00 8.90 7.19(2021年10月24日)

江苏7.53 8.01 9.09 7.17(2021年10月24日)

浙江7.53 8.01 8.77 7.19(2021年10月24日)

安徽7.51 8.04 8.87 7.25(2021年10月24日)

福建7.52 8.03 8.79 7.20(2021年10月24日)

江西7.52 8.07 9.07 7.26(2021年10月24日)

山东7.54 8.09 8.81 7.21(2021年10月24日)

河南7.56 8.08 8.73 7.20(2021年10月24日)

湖北7.57 8.10 9.05 7.20(2021年10月24日)

湖南7.51 7.98 8.78 7.28(2021年10月24日)

广东7.58 8.21 9.35 7.22(2021年10月24日)

广西7.61 8.23 9.06 7.27(2021年10月24日)

海南7.27 8.67 9.21 10.42 7.30(2021年10月24日)

重庆7.62 8.05 9.07 7.28(2021年10月24日)

四川7.65 8.18 8.89 7.26(2021年10月24日)

贵州7.68 8.12 9.02 7.32(2021年10月24日)

云南7.70 8.27 8.95 7.28(2021年10月24日)

西藏7.21 8.43 8.920 7.75(2021年10月24日)

青海....... 7.51 8.050 7.14(2021年10月24日)

宁夏 7.46 7.88 9.00 7.10(2021年10月24日)

新疆7.47 8.03 8.95 7.10(2021年10月24日)

陕西7.44 7.86 8.78 7.11(2021年10月24日)

甘肃 7.55 8.06 8.45 7.12(2021年10月24日)

注:汽油柴油价格表单位:人民币元/升,价格仅供参考,请以所在地油价站实际油价为准。

内容来源网络,如有侵权,联系删除,本文地址:https://www.230890.com/zhan/45195.html

(0)

相关推荐